SwarLogo Criterium Zottegem -10 SwarLogo
462
Organisator: Zottegem
Arbiter: David Roos
Toernooi: Zwitsers Rapid
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 10/11/2018 tot 10/11/2018
Scheidingssystemen: OR, SB, Buch, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. N-Elo Clubnaam #Part. #Ptn PtnTot. Perf OR SB Buch
1 Vantorre Nils 2008-••-•• M 16911 0 Oostkamp 8 7.5 7.5 710 - 38.25 40.00
2 Musabayev Maxim 2009-••-•• M 16932 1229 Mercatel 9 7.0 7.0 1117 1.0 39.50 43.00
3 Vertongen Jack 2009-••-•• M 17122 670 Mercatel 9 7.0 7.0 794 0.0 39.25 42.50
4 Plomp Mateo 2009-••-•• M 17780 690 Mercatel 9 6.5 6.5 714 - 35.25 42.00
5 Akulov Vladimir 2008-••-•• M 14824 0 Leopoldsburg 9 6.0 6.0 465 - 29.00 39.50
6 Akulov Vsevolod 2008-••-•• M 14794 0 Leopoldsburg 9 6.0 6.0 457 - 28.50 42.00
7 N Hanssens Daan 2008-••-•• M 19069 0 Kortrijk 9 6.0 6.0 187 - 27.00 35.00
8 Govoreanu Matei 2009-••-•• M 16824 1141 Westerlo 9 5.5 5.5 875 - 28.75 45.00
9 De Rycke Killian 2009-••-•• M 15710 0 LSV-Chesspirant 9 5.5 5.5 548 - 26.25 38.50
10 Vagenende Lars 2008-••-•• M 16208 0 LSV-Chesspirant 9 5.5 5.5 363 - 24.75 38.00
11 Coorevits Arthur 2009-••-•• M 16261 1211 Mercatel 9 5.5 5.5 937 - 21.50 37.50
12 Ghisa Alexander 2009-••-•• M 19897 0 Kapelle-op-den-Bos 9 5.0 5.0 257 - 24.75 40.50
13 Decraene Merlijn 2008-••-•• M 15524 630 Tielt 9 5.0 5.0 406 - 24.50 42.00
14 Vander Donckt Xander 2008-••-•• M 16001 0 Zottegem 9 5.0 5.0 36 - 21.50 36.50
15 N Rosseel Edward 2008-••-•• M 18233 0 Landegem 9 5.0 5.0 110 - 20.00 35.50
16 Cottenier Lennart 2008-••-•• M 16270 0 Dolle Toren Leuven 9 5.0 5.0 36 - 17.00 33.50
17 Van Damme Ulysse 2008-••-•• F 20251 0 Izegem 9 5.0 5.0 36 - 16.00 32.50
18 N Haesart Seppe 2008-••-•• M 19505 0 Landegem 9 4.5 4.5 209 0.5 17.75 38.00
19 De Keukelaere Ruben 2009-••-•• M 16795 0 LSV-Chesspirant 9 4.5 4.5 135 0.5 15.75 33.50
20 De Groote Berre 2009-••-•• M 16726 0 KBSK Brugge 9 4.0 4.0 94 - 16.50 37.00
21 N Nikoghosyan David 2008-••-•• M 19548 0 KISK Ieper 9 4.0 4.0 92 - 15.00 33.50
22 Moerman Axl 2008-••-•• M 19740 0 LSV-Chesspirant 9 4.0 4.0 -43 - 15.00 33.50
23 D'Haeseleer Alexander 2008-••-•• M 16890 0 Aalst 9 4.0 4.0 -43 - 13.50 34.00
24 G Callebaut Jolan 2009-••-•• M 19346 0 Turnhout 9 4.0 4.0 -43 - 13.00 31.50
25 Braekman Simon 2009-••-•• M 17573 0 LSV-Chesspirant 9 4.0 4.0 34 - 12.00 33.00
26 N Beuseling Lander 2009-••-•• M 19207 0 Mercatel 9 4.0 4.0 -43 - 11.00 28.50
27 Deschepper Matteo 2009-••-•• M 17956 0 Izegem 8 4.0 4.0 48 - 10.00 31.00
28 Musabayev Alexander 2009-••-•• M 17951 0 Mercatel 9 3.5 3.5 40 - 10.75 31.50
29 G Scheerlynck Louis 2009-••-•• M 19509 0 Landegem 9 3.0 3.0 -125 - 9.50 29.50
30 G Stremerch Rune 2008-••-•• M 20245 0 Zottegem 9 3.0 3.0 -125 - 5.50 27.00
31 Bais Sander 2009-••-•• M 19901 0 Aalst 9 3.0 3.0 -125 - 5.25 24.50
32 G a (1) Van Lierde Kasper 2008-••-•• M 20240 0 Zottegem 7 3.0 3.0 -57 - 5.00 28.50
33 Derijckere Nathan Daniel 2008-••-•• M 20080 0 Zottegem 9 2.5 2.5 30 1.0 5.50 27.50
34 De Boeck Lieselore 2009-••-•• F 16698 0 Zottegem 9 2.5 2.5 -40 0.0 4.00 25.50
35 Heerman Gilles 2009-••-•• M 17980 0 Geraardsbergen 9 2.0 2.0 -220 - 3.25 26.50
36 N Van Daele Klaas 2009-••-•• M 19618 0 KGSRL Gent 9 0.5 0.5 -470 - 1.25 25.00
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Musabayev Maxim 1 (1229) 1-0 De Rycke Killian 18 (0)
2 Derijckere Nathan Daniel 19 (0) 0-1 Coorevits Arthur 2 (1211)
3 Govoreanu Matei 3 (1141) 1-0 Deschepper Matteo 20 (0)
4 Ghisa Alexander 21 (0) ½-½ Plomp Mateo 4 (690)
5 Vertongen Jack 5 (670) 1-0 Haesart Seppe 22 (0)
6 Hanssens Daan 23 (0) 1-0 Decraene Merlijn 6 (630)
7 Akulov Vsevolod 7 (0) 1-0 Heerman Gilles 24 (0)
8 Moerman Axl 25 (0) 0-1 Akulov Vladimir 8 (0)
9 Bais Sander 9 (0) 0-1 Musabayev Alexander 26 (0)
10 Nikoghosyan David 27 (0) 1-0 Beuseling Lander 10 (0)
11 Braekman Simon 11 (0) 0-1 Rosseel Edward 28 (0)
12 Scheerlynck Louis 29 (0) 0-1 Callebaut Jolan 12 (0)
13 Cottenier Lennart 13 (0) 1-0 Stremerch Rune 30 (0)
14 Vagenende Lars 31 (0) 1-0 D'Haeseleer Alexander 14 (0)
15 De Boeck Lieselore 15 (0) 1-0 Van Daele Klaas 32 (0)
16 Van Damme Ulysse 33 (0) 0-1 De Groote Berre 16 (0)
17 De Keukelaere Ruben 17 (0) 0-1 Vander Donckt Xander 35 (0)
  Vantorre Nils 36 (0) 1 Bye    
  Van Lierde Kasper 34 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 2 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 De Groote Berre 16 (0) 0-1 Musabayev Maxim 1 (1229)
2 Coorevits Arthur 2 (1211) 1-0 De Boeck Lieselore 15 (0)
3 Musabayev Alexander 26 (0) 0-1 Govoreanu Matei 3 (1141)
4 Rosseel Edward 28 (0) 0-1 Vertongen Jack 5 (670)
5 Vander Donckt Xander 35 (0) 0-1 Akulov Vsevolod 7 (0)
6 Akulov Vladimir 8 (0) 1-0 Hanssens Daan 23 (0)
7 Callebaut Jolan 12 (0) 0-1 Nikoghosyan David 27 (0)
8 Vantorre Nils 36 (0) 1-0 Cottenier Lennart 13 (0)
9 Plomp Mateo 4 (690) 1-0 Vagenende Lars 31 (0)
10 Decraene Merlijn 6 (630) ½-½ Ghisa Alexander 21 (0)
11 Haesart Seppe 22 (0) 1-0 Bais Sander 9 (0)
12 Beuseling Lander 10 (0) 0-1 Moerman Axl 25 (0)
13 Heerman Gilles 24 (0) 0-1 Braekman Simon 11 (0)
14 D'Haeseleer Alexander 14 (0) 1-0 Scheerlynck Louis 29 (0)
15 Stremerch Rune 30 (0) 0-1 De Keukelaere Ruben 17 (0)
16 De Rycke Killian 18 (0) 1-0 Van Damme Ulysse 33 (0)
17 Van Daele Klaas 32 (0) ½-½ Derijckere Nathan Daniel 19 (0)
18 Deschepper Matteo 20 (0) 1ff-0 Van Lierde Kasper 34 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Musabayev Maxim 1 (1229) 1-0 Akulov Vsevolod 7 (0)
2 Nikoghosyan David 27 (0) 0-1 Coorevits Arthur 2 (1211)
3 Govoreanu Matei 3 (1141) 1-0 Akulov Vladimir 8 (0)
4 Vertongen Jack 5 (670) 1-0 Vantorre Nils 36 (0)
5 Braekman Simon 11 (0) 0-1 Plomp Mateo 4 (690)
6 Ghisa Alexander 21 (0) 1-0 Callebaut Jolan 12 (0)
7 Cottenier Lennart 13 (0) 0-1 Haesart Seppe 22 (0)
8 Hanssens Daan 23 (0) 0-1 D'Haeseleer Alexander 14 (0)
9 De Boeck Lieselore 15 (0) 0-1 Musabayev Alexander 26 (0)
10 Moerman Axl 25 (0) 0-1 De Groote Berre 16 (0)
11 De Keukelaere Ruben 17 (0) 0-1 Rosseel Edward 28 (0)
12 Vagenende Lars 31 (0) ½-½ De Rycke Killian 18 (0)
13 Deschepper Matteo 20 (0) 0-1 Vander Donckt Xander 35 (0)
14 Derijckere Nathan Daniel 19 (0) 0-1 Decraene Merlijn 6 (630)
15 Bais Sander 9 (0) 1-0 Van Daele Klaas 32 (0)
16 Van Damme Ulysse 33 (0) 1-0 Beuseling Lander 10 (0)
17 Van Lierde Kasper 34 (0) 1-0 Heerman Gilles 24 (0)
18 Scheerlynck Louis 29 (0) 1-0 Stremerch Rune 30 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Govoreanu Matei 3 (1141) ½-½ Musabayev Maxim 1 (1229)
2 Coorevits Arthur 2 (1211) ½-½ Vertongen Jack 5 (670)
3 Akulov Vsevolod 7 (0) 0-1 Plomp Mateo 4 (690)
4 Akulov Vladimir 8 (0) 1-0 Musabayev Alexander 26 (0)
5 D'Haeseleer Alexander 14 (0) 0-1 Nikoghosyan David 27 (0)
6 De Groote Berre 16 (0) 0-1 Rosseel Edward 28 (0)
7 Vander Donckt Xander 35 (0) 0-1 Ghisa Alexander 21 (0)
8 Haesart Seppe 22 (0) 0-1 Vantorre Nils 36 (0)
9 Decraene Merlijn 6 (630) 1-0 Vagenende Lars 31 (0)
10 De Rycke Killian 18 (0) 1-0 Cottenier Lennart 13 (0)
11 Deschepper Matteo 20 (0) 1-0 Bais Sander 9 (0)
12 Hanssens Daan 23 (0) 1-0 Braekman Simon 11 (0)
13 Callebaut Jolan 12 (0) 0-1 Moerman Axl 25 (0)
14 Scheerlynck Louis 29 (0) 1-0 De Boeck Lieselore 15 (0)
15 Van Lierde Kasper 34 (0) 0-1 De Keukelaere Ruben 17 (0)
16 Van Daele Klaas 32 (0) 0-1 Van Damme Ulysse 33 (0)
17 Beuseling Lander 10 (0) 1-0 Derijckere Nathan Daniel 19 (0)
18 Heerman Gilles 24 (0) 0-1 Stremerch Rune 30 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Musabayev Maxim 1 (1229) 1-0 Coorevits Arthur 2 (1211)
2 Plomp Mateo 4 (690) ½-½ Govoreanu Matei 3 (1141)
3 Vertongen Jack 5 (670) ½-½ Akulov Vladimir 8 (0)
4 Rosseel Edward 28 (0) 0-1 Ghisa Alexander 21 (0)
5 Vantorre Nils 36 (0) 1-0 Nikoghosyan David 27 (0)
6 De Rycke Killian 18 (0) 0-1 Decraene Merlijn 6 (630)
7 Akulov Vsevolod 7 (0) 1-0 Hanssens Daan 23 (0)
8 Moerman Axl 25 (0) 1-0 D'Haeseleer Alexander 14 (0)
9 Musabayev Alexander 26 (0) 0-1 De Groote Berre 16 (0)
10 De Keukelaere Ruben 17 (0) 1-0 Scheerlynck Louis 29 (0)
11 Van Damme Ulysse 33 (0) 1-0 Deschepper Matteo 20 (0)
12 Vander Donckt Xander 35 (0) 1-0 Haesart Seppe 22 (0)
13 Vagenende Lars 31 (0) 1-0 Callebaut Jolan 12 (0)
14 Bais Sander 9 (0) 0-1 Cottenier Lennart 13 (0)
15 De Boeck Lieselore 15 (0) 0-1 Beuseling Lander 10 (0)
16 Braekman Simon 11 (0) 1-0 Van Lierde Kasper 34 (0)
17 Stremerch Rune 30 (0) 1-0 Van Daele Klaas 32 (0)
18 Derijckere Nathan Daniel 19 (0) ½-½ Heerman Gilles 24 (0)
Begin van de pagina
Ronde 6 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Plomp Mateo 4 (690) ½-½ Musabayev Maxim 1 (1229)
2 Vantorre Nils 36 (0) ½-½ Govoreanu Matei 3 (1141)
3 Ghisa Alexander 21 (0) 0-1 Vertongen Jack 5 (670)
4 Coorevits Arthur 2 (1211) 0-1 Decraene Merlijn 6 (630)
5 Akulov Vladimir 8 (0) 1-0 De Keukelaere Ruben 17 (0)
6 Rosseel Edward 28 (0) 0-1 Akulov Vsevolod 7 (0)
7 De Groote Berre 16 (0) 0-1 Vander Donckt Xander 35 (0)
8 Nikoghosyan David 27 (0) 0-1 Van Damme Ulysse 33 (0)
9 Vagenende Lars 31 (0) 1-0 Moerman Axl 25 (0)
10 D'Haeseleer Alexander 14 (0) 0-1 De Rycke Killian 18 (0)
11 Beuseling Lander 10 (0) 0-1 Hanssens Daan 23 (0)
12 Haesart Seppe 22 (0) 1-0 Braekman Simon 11 (0)
13 Cottenier Lennart 13 (0) 1-0 Scheerlynck Louis 29 (0)
14 Stremerch Rune 30 (0) 0-1 Deschepper Matteo 20 (0)
15 Musabayev Alexander 26 (0) ½-½ Derijckere Nathan Daniel 19 (0)
16 De Boeck Lieselore 15 (0) ½-½ Bais Sander 9 (0)
17 Callebaut Jolan 12 (0) 1-0 Van Lierde Kasper 34 (0)
18 Heerman Gilles 24 (0) 1-0 Van Daele Klaas 32 (0)
Begin van de pagina
Ronde 7 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Musabayev Maxim 1 (1229) 1-0 Vertongen Jack 5 (670)
2 Akulov Vladimir 8 (0) 0-1 Plomp Mateo 4 (690)
3 Decraene Merlijn 6 (630) 0-1 Vantorre Nils 36 (0)
4 Govoreanu Matei 3 (1141) 0-1 Akulov Vsevolod 7 (0)
5 Van Damme Ulysse 33 (0) 0-1 Ghisa Alexander 21 (0)
6 Vander Donckt Xander 35 (0) 0-1 Vagenende Lars 31 (0)
7 De Rycke Killian 18 (0) 1-0 Coorevits Arthur 2 (1211)
8 Moerman Axl 25 (0) 0-1 Cottenier Lennart 13 (0)
9 Hanssens Daan 23 (0) 1-0 De Groote Berre 16 (0)
10 De Keukelaere Ruben 17 (0) ½-½ Haesart Seppe 22 (0)
11 Deschepper Matteo 20 (0) 0-1 Rosseel Edward 28 (0)
12 Nikoghosyan David 27 (0) 0-1 Musabayev Alexander 26 (0)
13 Scheerlynck Louis 29 (0) 1-0 Beuseling Lander 10 (0)
14 Braekman Simon 11 (0) 1-0 Stremerch Rune 30 (0)
15 Derijckere Nathan Daniel 19 (0) 0-1 Callebaut Jolan 12 (0)
16 Van Daele Klaas 32 (0) 0-1 D'Haeseleer Alexander 14 (0)
17 Bais Sander 9 (0) ½-½ Heerman Gilles 24 (0)
18 Van Lierde Kasper 34 (0) 1-0 De Boeck Lieselore 15 (0)
Begin van de pagina
Ronde 8 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Vantorre Nils 36 (0) 1-0 Musabayev Maxim 1 (1229)
2 Vertongen Jack 5 (670) 1-0 Plomp Mateo 4 (690)
3 Akulov Vsevolod 7 (0) 1-0 Ghisa Alexander 21 (0)
4 Govoreanu Matei 3 (1141) 1-0 De Rycke Killian 18 (0)
5 Decraene Merlijn 6 (630) ½-½ Akulov Vladimir 8 (0)
6 Cottenier Lennart 13 (0) 0-1 Vagenende Lars 31 (0)
7 Hanssens Daan 23 (0) 1-0 Van Damme Ulysse 33 (0)
8 Rosseel Edward 28 (0) 0-1 Vander Donckt Xander 35 (0)
9 Coorevits Arthur 2 (1211) 1-0 Haesart Seppe 22 (0)
10 Musabayev Alexander 26 (0) 0-1 De Keukelaere Ruben 17 (0)
11 D'Haeseleer Alexander 14 (0) 1-0 Braekman Simon 11 (0)
12 Callebaut Jolan 12 (0) 1-0 Deschepper Matteo 20 (0)
13 De Groote Berre 16 (0) 1-0 Nikoghosyan David 27 (0)
14 Scheerlynck Louis 29 (0) 0-1 Moerman Axl 25 (0)
15 Stremerch Rune 30 (0) 1-0 Bais Sander 9 (0)
16 Beuseling Lander 10 (0) 1-0 Heerman Gilles 24 (0)
17 Van Daele Klaas 32 (0) 0-1 Van Lierde Kasper 34 (0)
18 De Boeck Lieselore 15 (0) 0-1 Derijckere Nathan Daniel 19 (0)
Begin van de pagina
Ronde 9 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Akulov Vsevolod 7 (0) 0-1 Vantorre Nils 36 (0)
2 Vagenende Lars 31 (0) 0-1 Musabayev Maxim 1 (1229)
3 Vertongen Jack 5 (670) 1-0 Govoreanu Matei 3 (1141)
4 Plomp Mateo 4 (690) 1-0 Decraene Merlijn 6 (630)
5 Vander Donckt Xander 35 (0) 0-1 Akulov Vladimir 8 (0)
6 Ghisa Alexander 21 (0) 0-1 Hanssens Daan 23 (0)
7 De Keukelaere Ruben 17 (0) 0-1 Coorevits Arthur 2 (1211)
8 De Rycke Killian 18 (0) 1-0 Callebaut Jolan 12 (0)
9 Cottenier Lennart 13 (0) 1-0 De Groote Berre 16 (0)
10 Van Damme Ulysse 33 (0) 1-0 D'Haeseleer Alexander 14 (0)
11 Moerman Axl 25 (0) 0-1 Rosseel Edward 28 (0)
12 Haesart Seppe 22 (0) 1-0 Musabayev Alexander 26 (0)
13 Van Lierde Kasper 34 (0) 0-1 Beuseling Lander 10 (0)
14 Braekman Simon 11 (0) 1-0 Scheerlynck Louis 29 (0)
15 Nikoghosyan David 27 (0) 1-0 Stremerch Rune 30 (0)
16 Deschepper Matteo 20 (0) 1-0 Van Daele Klaas 32 (0)
17 Derijckere Nathan Daniel 19 (0) 0-1 Bais Sander 9 (0)
18 Heerman Gilles 24 (0) 0-1 De Boeck Lieselore 15 (0)
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 (©) GMA 2015 Build : 2018/11/10 17:38