SwarLogo Criterium Zottegem -20 SwarLogo
462
Organisator: Zottegem
Arbiter: David Roos
Toernooi: Zwitsers Rapid
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 10/11/2018 tot 10/11/2018
Scheidingssystemen: SB, Buch, Vsch., #Win, OR
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. N-Elo Clubnaam #Part. #Ptn PtnTot. Perf SB Buch Vsch.
1 Dardha Arben 1972-••-•• M 20214 2306 Hoboken 7 6.0 6.0 2393 25.00 26.50 23.0
2 Dardha Daniel 2005-••-•• M 13815 2292 Hoboken 7 5.5 5.5 2351 25.50 30.50 25.5
3 Michiels Dirk 1962-••-•• M 66451 2283 Zottegem 7 5.5 5.5 2286 20.00 23.50 20.5
4 Dauw Sterre 2002-••-•• M 15269 2152 Mechelen 7 5.0 5.0 2168 20.00 28.00 22.0
5 Peeters Tim 1983-••-•• M 28231 2036 Westerlo 7 5.0 5.0 2138 18.00 24.00 19.0
6 Roos David 1992-••-•• M 11789 2112 Zottegem 7 5.0 5.0 2248 17.50 26.50 22.0
7 Boudry William 2001-••-•• M 10816 2010 LSV-Chesspirant 7 5.0 5.0 2106 17.00 25.00 19.0
8 Roos Adrian 1990-••-•• M 11118 2320 Zottegem 7 4.0 4.0 2159 17.00 27.50 20.0
9 Maddens Martijn 1992-••-•• M 6653 2165 Roeselare 7 4.0 4.0 2075 14.00 24.50 19.0
10 Claudon Andreas 2001-••-•• M 15816 1804 Caissa Europe 7 4.0 4.0 2011 13.25 24.50 16.5
11 De Block Yordi 1998-••-•• M 11030 2112 Opwijk 7 4.0 4.0 2028 12.00 26.00 19.0
12 Ghyselen Wouter 1993-••-•• M 4936 2132 Zottegem 7 4.0 4.0 1890 10.00 20.00 12.5
13 De Blende Nando 1996-••-•• M 11064 1894 Dendermonde 7 4.0 4.0 1886 9.50 24.00 16.0
14 Baekelandt Els 1972-••-•• F 52213 1602 KGSRL Gent 7 4.0 4.0 1794 7.00 17.00 13.0
15 Zouaghi Nouri 1980-••-•• M 9156 2197 KGSRL Gent 7 3.5 3.5 1968 11.75 25.50 14.5
16 De Weird Matthias 1994-••-•• M 25933 1989 Zottegem 7 3.5 3.5 1911 11.25 25.00 16.5
17 De Bode Joren 1994-••-•• M 7251 1634 Zottegem 7 3.5 3.5 1887 11.25 25.00 12.5
18 Langie Jeroen 1998-••-•• M 12160 1429 De Drie Torens Gent 7 3.5 3.5 1641 9.25 24.00 13.0
19 Ponnet Guy 1959-••-•• M 21008 1684 Landegem 7 3.5 3.5 1744 9.25 22.00 12.5
20 Van Puyvelde Stijn 1987-••-•• M 6246 1810 Zottegem 7 3.5 3.5 1751 9.00 20.50 12.0
21 Chaerle Josse 1997-••-•• M 50013 2007 KISK Ieper 7 3.0 3.0 1842 9.00 25.50 16.0
22 De Block Fabio 2000-••-•• M 11034 1982 Opwijk 7 3.0 3.0 1803 9.00 25.00 15.0
23 Van Driessche Filiep 1967-••-•• M 4707 1706 Zottegem 7 3.0 3.0 1666 7.00 20.00 11.5
24 De Fre Hannes 2001-••-•• M 14269 1715 KGSRL Gent 7 3.0 3.0 1602 6.50 18.50 12.0
25 Vanhauwere Anton 1999-••-•• M 12936 1477 Zottegem 7 2.5 2.5 1581 6.00 21.50 10.0
26 Verhellen Tijs 2000-••-•• M 13117 1265 Zottegem 6 2.5 2.5 1293 4.25 17.50 9.5
27 Deschuyteneer Lucien 1949-••-•• M 64068 1392 Geraardsbergen 7 2.5 2.5 1384 3.50 19.50 7.5
28 A (7) Roos Frank 1966-••-•• M 5355 1829 Zottegem 6 2.0 2.0 1780 6.75 26.00 9.0
29 Debouver Torben 1999-••-•• M 10093 1346 Zottegem 7 2.0 2.0 1378 2.50 17.00 7.0
30 Verstraeten Leander 1999-••-•• M 10064 1267 Zottegem 7 2.0 2.0 1160 1.50 15.00 5.0
31 Van Lierde Carl 1977-••-•• M 20055 0 Zottegem 6 1.5 1.5 1323 5.00 22.50 9.5
32 Fauconnier Nick 2000-••-•• M 13128 0 Zottegem 6 1.0 1.0 661 0.00 16.50 1.0
33 A (3,4,5,6,7) Poelman Geoffrey 1992-••-•• M 52019 1868 Zottegem 2 0.0 0.0 1073 0.00 15.50 0.0
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Poelman Geoffrey 17 (1868) 0-1 Roos Adrian 1 (2320)
2 Dardha Arben 2 (2306) ½-½ Roos Frank 18 (1829)
3 Van Puyvelde Stijn 19 (1810) 0-1 Dardha Daniel 3 (2292)
4 Michiels Dirk 4 (2283) ½-½ Claudon Andreas 20 (1804)
5 De Fre Hannes 21 (1715) 0-1 Zouaghi Nouri 5 (2197)
6 Maddens Martijn 6 (2165) 1-0 Van Driessche Filiep 22 (1706)
7 Ponnet Guy 23 (1684) 0-1 Dauw Sterre 7 (2152)
8 Ghyselen Wouter 8 (2132) 0-1 De Bode Joren 24 (1634)
9 Baekelandt Els 25 (1602) 0-1 De Block Yordi 9 (2112)
10 Roos David 10 (2112) 1-0 Vanhauwere Anton 26 (1477)
11 Langie Jeroen 27 (1429) 0-1 Peeters Tim 11 (2036)
12 Boudry William 12 (2010) 1-0 Deschuyteneer Lucien 28 (1392)
13 Debouver Torben 29 (1346) 0-1 Chaerle Josse 13 (2007)
14 De Weird Matthias 14 (1989) 1-0 Verstraeten Leander 30 (1267)
15 Verhellen Tijs 31 (1265) 0-1 De Block Fabio 15 (1982)
16 De Blende Nando 16 (1894) 1-0 Fauconnier Nick 32 (0)
  Van Lierde Carl 33 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 2 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Roos Adrian 1 (2320) 1-0 Peeters Tim 11 (2036)
2 Dardha Daniel 3 (2292) 1-0 Boudry William 12 (2010)
3 Zouaghi Nouri 5 (2197) 0-1 De Weird Matthias 14 (1989)
4 Chaerle Josse 13 (2007) 1-0 Maddens Martijn 6 (2165)
5 Dauw Sterre 7 (2152) 1-0 De Blende Nando 16 (1894)
6 De Block Yordi 9 (2112) 1-0 Van Lierde Carl 33 (0)
7 De Block Fabio 15 (1982) 0-1 Roos David 10 (2112)
8 De Bode Joren 24 (1634) 0-1 Dardha Arben 2 (2306)
9 Roos Frank 18 (1829) 0-1 Michiels Dirk 4 (2283)
10 Claudon Andreas 20 (1804) ½-½ Ghyselen Wouter 8 (2132)
11 Vanhauwere Anton 26 (1477) 1-0 Poelman Geoffrey 17 (1868)
12 Langie Jeroen 27 (1429) ½-½ Van Puyvelde Stijn 19 (1810)
13 Deschuyteneer Lucien 28 (1392) 0-1 De Fre Hannes 21 (1715)
14 Van Driessche Filiep 22 (1706) 1-0 Debouver Torben 29 (1346)
15 Verstraeten Leander 30 (1267) 0-1 Ponnet Guy 23 (1684)
16 Fauconnier Nick 32 (0) 0-1 Baekelandt Els 25 (1602)
  Verhellen Tijs 31 (1265) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 3 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 De Block Yordi 9 (2112) ½-½ Roos Adrian 1 (2320)
2 Roos David 10 (2112) 0-1 Dardha Daniel 3 (2292)
3 De Weird Matthias 14 (1989) 0-1 Dauw Sterre 7 (2152)
4 Michiels Dirk 4 (2283) 1-0 Chaerle Josse 13 (2007)
5 Dardha Arben 2 (2306) 1-0 Zouaghi Nouri 5 (2197)
6 Maddens Martijn 6 (2165) 1-0 Ponnet Guy 23 (1684)
7 Peeters Tim 11 (2036) 1-0 Van Driessche Filiep 22 (1706)
8 Boudry William 12 (2010) 1-0 De Bode Joren 24 (1634)
9 Baekelandt Els 25 (1602) 0-1 De Block Fabio 15 (1982)
10 De Blende Nando 16 (1894) 1-0 Vanhauwere Anton 26 (1477)
11 Van Lierde Carl 33 (0) ½-½ Claudon Andreas 20 (1804)
12 De Fre Hannes 21 (1715) 1-0 Verhellen Tijs 31 (1265)
13 Ghyselen Wouter 8 (2132) 0-1 Langie Jeroen 27 (1429)
14 Van Puyvelde Stijn 19 (1810) ½-½ Roos Frank 18 (1829)
15 Verstraeten Leander 30 (1267) 0-1 Deschuyteneer Lucien 28 (1392)
16 Debouver Torben 29 (1346) 1-0 Fauconnier Nick 32 (0)
  Poelman Geoffrey 17 (1868) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 4 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Dardha Daniel 3 (2292) 1-0 Dauw Sterre 7 (2152)
2 Roos Adrian 1 (2320) 1-0 Michiels Dirk 4 (2283)
3 Dardha Arben 2 (2306) 1-0 De Block Yordi 9 (2112)
4 De Weird Matthias 14 (1989) 0-1 Maddens Martijn 6 (2165)
5 Chaerle Josse 13 (2007) 0-1 Roos David 10 (2112)
6 Peeters Tim 11 (2036) 1-0 De Blende Nando 16 (1894)
7 De Block Fabio 15 (1982) 0-1 Boudry William 12 (2010)
8 Claudon Andreas 20 (1804) 1-0 De Fre Hannes 21 (1715)
9 Van Lierde Carl 33 (0) 0-1 Langie Jeroen 27 (1429)
10 Zouaghi Nouri 5 (2197) 1-0 De Bode Joren 24 (1634)
11 Roos Frank 18 (1829) 0-1 Baekelandt Els 25 (1602)
12 Vanhauwere Anton 26 (1477) 0-1 Van Puyvelde Stijn 19 (1810)
13 Van Driessche Filiep 22 (1706) 1-0 Verhellen Tijs 31 (1265)
14 Ponnet Guy 23 (1684) 1-0 Debouver Torben 29 (1346)
15 Deschuyteneer Lucien 28 (1392) 0-1 Ghyselen Wouter 8 (2132)
16 Fauconnier Nick 32 (0) 0-1 Verstraeten Leander 30 (1267)
  Poelman Geoffrey 17 (1868) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 5 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Dardha Daniel 3 (2292) ½-½ Dardha Arben 2 (2306)
2 Maddens Martijn 6 (2165) 1-0 Roos Adrian 1 (2320)
3 Dauw Sterre 7 (2152) 1-0 Peeters Tim 11 (2036)
4 Roos David 10 (2112) 1-0 Boudry William 12 (2010)
5 Langie Jeroen 27 (1429) 0-1 Michiels Dirk 4 (2283)
6 De Block Yordi 9 (2112) ½-½ Claudon Andreas 20 (1804)
7 Van Puyvelde Stijn 19 (1810) 0-1 Zouaghi Nouri 5 (2197)
8 De Fre Hannes 21 (1715) 0-1 Chaerle Josse 13 (2007)
9 Baekelandt Els 25 (1602) 0-1 De Weird Matthias 14 (1989)
10 Van Driessche Filiep 22 (1706) 0-1 De Block Fabio 15 (1982)
11 De Blende Nando 16 (1894) 1-0 Ponnet Guy 23 (1684)
12 Ghyselen Wouter 8 (2132) 1-0 Van Lierde Carl 33 (0)
13 Debouver Torben 29 (1346) 0-1 Roos Frank 18 (1829)
14 De Bode Joren 24 (1634) 1-0 Deschuyteneer Lucien 28 (1392)
15 Verstraeten Leander 30 (1267) 0-1 Vanhauwere Anton 26 (1477)
16 Verhellen Tijs 31 (1265) 1-0 Fauconnier Nick 32 (0)
  Poelman Geoffrey 17 (1868) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 6 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Maddens Martijn 6 (2165) 0-1 Dardha Daniel 3 (2292)
2 Dauw Sterre 7 (2152) 0-1 Dardha Arben 2 (2306)
3 Roos Adrian 1 (2320) 0-1 Roos David 10 (2112)
4 Michiels Dirk 4 (2283) 1-0 Zouaghi Nouri 5 (2197)
5 De Block Fabio 15 (1982) 0-1 De Block Yordi 9 (2112)
6 Peeters Tim 11 (2036) 1-0 De Weird Matthias 14 (1989)
7 Boudry William 12 (2010) 1-0 De Blende Nando 16 (1894)
8 Chaerle Josse 13 (2007) 0-1 Claudon Andreas 20 (1804)
9 Roos Frank 18 (1829) 0-1 Ghyselen Wouter 8 (2132)
10 Ponnet Guy 23 (1684) 1-0 Langie Jeroen 27 (1429)
11 Verhellen Tijs 31 (1265) 0-1 Van Puyvelde Stijn 19 (1810)
12 De Bode Joren 24 (1634) 1-0 De Fre Hannes 21 (1715)
13 Vanhauwere Anton 26 (1477) ½-½ Van Driessche Filiep 22 (1706)
14 Van Lierde Carl 33 (0) 0-1 Baekelandt Els 25 (1602)
15 Debouver Torben 29 (1346) 1-0 Verstraeten Leander 30 (1267)
16 Deschuyteneer Lucien 28 (1392) 1-0 Fauconnier Nick 32 (0)
  Poelman Geoffrey 17 (1868) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 7 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Dardha Daniel 3 (2292) 0-1 Michiels Dirk 4 (2283)
2 Dardha Arben 2 (2306) 1-0 Roos David 10 (2112)
3 Peeters Tim 11 (2036) 1-0 Maddens Martijn 6 (2165)
4 Claudon Andreas 20 (1804) 0-1 Dauw Sterre 7 (2152)
5 De Block Yordi 9 (2112) 0-1 Boudry William 12 (2010)
6 Ghyselen Wouter 8 (2132) ½-½ Roos Adrian 1 (2320)
7 Zouaghi Nouri 5 (2197) ½-½ Ponnet Guy 23 (1684)
8 Baekelandt Els 25 (1602) 1-0 Chaerle Josse 13 (2007)
9 De Weird Matthias 14 (1989) ½-½ De Bode Joren 24 (1634)
10 De Blende Nando 16 (1894) 1-0 De Block Fabio 15 (1982)
11 Van Puyvelde Stijn 19 (1810) ½-½ Van Driessche Filiep 22 (1706)
12 Langie Jeroen 27 (1429) 1-0 Vanhauwere Anton 26 (1477)
13 De Fre Hannes 21 (1715) 1-0 Debouver Torben 29 (1346)
14 Deschuyteneer Lucien 28 (1392) ½-½ Verhellen Tijs 31 (1265)
15 Verstraeten Leander 30 (1267) 1-0 Van Lierde Carl 33 (0)
  Fauconnier Nick 32 (0) 1 Bye    
  Poelman Geoffrey 17 (1868) 0 Afwezig    
  Roos Frank 18 (1829) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 (©) GMA 2015 Build : 2018/11/10 22:41