SwarLogo Criteriumtoernooi Zottegem Open reeks SwarLogo
462
Organisator: Schaakclub Caballos Zottegem
Arbiter: David Roos, Lisa Van Wymeersch
Toernooi: Zwitsers Rapid
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 11/11/2019 tot 11/11/2019
Scheidingssystemen: SB, Buch, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam N-Elo PtnTot. SB Buch Vsch.
1 Victor Julian 1650 6.0 25.00 28.00 23.0
2 Michiels Dirk 2283 5.5 24.25 29.00 24.0
3 Anciaux Marc 2143 5.5 24.25 28.50 22.0
4 Ghyselen Wouter 2126 5.5 23.75 29.00 23.5
5 De Baets Keano 1651 5.5 22.75 30.50 25.5
6 Vandelacluze Ian 2174 5.0 18.00 26.00 23.0
7 De Weird Matthias 1998 5.0 17.50 24.00 19.0
8 Geboers Jimmy 1824 4.5 17.75 28.50 19.5
9 Van De Wynkele Herman 2049 4.5 17.25 28.50 21.0
10 Anciaux Adrien 1728 4.5 17.25 26.00 19.0
11 Dayer Glenn 1818 4.5 17.00 24.50 17.5
12 Lallemand Paul 1654 4.5 13.75 20.50 15.5
13 Vanduyfhuys Daria 2036 4.5 13.25 23.50 16.5
14 Chaerle Josse 2056 4.0 15.50 28.00 20.0
15 Vanhauwaert Kurt 1885 4.0 13.25 24.50 16.0
16 Pierloot Luc 1636 4.0 13.00 24.50 14.5
17 De Reese Elias 1814 4.0 12.00 25.50 18.0
18 Tytgat Karel 1661 4.0 12.00 23.00 17.0
19 De Baets Branko 1564 4.0 11.25 20.50 13.5
20 De Bode Joren 1646 4.0 11.00 21.00 15.0
21 Van Driessche Filiep 1646 4.0 7.50 18.00 13.0
22 Baldan Walter Pietro 1694 3.5 10.25 22.00 16.0
23 Claudon Andreas 1793 3.5 10.00 26.50 17.0
24 Deschuyteneer Lucien 1410 3.5 9.75 24.00 13.5
25 Vandervorst Marc 1563 3.5 9.75 19.50 11.5
26 De Moyer Tijl 1740 3.5 9.50 22.50 14.0
27 Van Parys Frederik 1884 3.5 9.25 22.00 16.0
28 Ponnet Guy 1642 3.5 9.00 24.50 15.5
29 Lejzerowicz Thierry 0 3.0 9.00 23.00 12.0
30 Zatyko Ferry 1706 3.0 8.00 25.50 16.0
31 Baekelandt Els 1606 3.0 7.50 22.50 13.0
32 N Van Campenhout Wim 0 3.0 7.50 20.00 13.0
33 De Bakker Mathisse 0 3.0 7.00 20.50 10.0
34 Debouver Torben 1345 3.0 6.50 19.50 8.0
35 Stragier Dries 1513 3.0 6.00 19.50 11.0
36 Bleyaert Stefaan 1388 3.0 4.50 18.00 12.0
37 Verstraeten Leander 1305 2.5 10.75 23.50 13.5
38 Van Campenhout Arne 1150 2.5 3.75 15.00 4.5
39 Lefebvre Willy 1427 2.5 2.75 18.50 7.0
40 Gabriels Ebe 1238 2.0 5.50 22.00 8.0
41 Declerck Storm 1042 2.0 5.00 21.00 8.0
42 A (7) Van Lierde Carl 0 2.0 3.50 20.00 6.5
43 Motmans Matthias 1365 2.0 3.50 19.00 6.0
44 Fauconnier Nick 0 2.0 2.50 16.50 6.0
45 Verbanck Mario 1167 2.0 1.50 19.50 8.0
46 G Lozie Klaus 0 1.0 2.50 18.00 4.0
47 Lehaire Philippe 1173 1.0 1.00 17.50 5.0
48 N De Decker Brecht 0 1.0 0.00 16.00 1.0
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (11/11/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Michiels Dirk 1 (2283) 1-0 Ponnet Guy 25 (1642)
2 Pierloot Luc 26 (1636) 0-1 Vandelacluze Ian 2 (2174)
3 Anciaux Marc 3 (2143) 1-0 Baekelandt Els 27 (1606)
4 De Baets Branko 28 (1564) 0-1 Ghyselen Wouter 4 (2126)
5 Chaerle Josse 5 (2056) 1-0 Vandervorst Marc 29 (1563)
6 Stragier Dries 30 (1513) 0-1 Van De Wynkele Herman 6 (2049)
7 Vanduyfhuys Daria 7 (2036) 1-0 Lefebvre Willy 31 (1427)
8 Deschuyteneer Lucien 32 (1410) 0-1 De Weird Matthias 8 (1998)
9 Vanhauwaert Kurt 9 (1885) 1-0 Bleyaert Stefaan 33 (1388)
10 Motmans Matthias 34 (1365) 0-1 Van Parys Frederik 10 (1884)
11 Geboers Jimmy 11 (1824) 1-0 Debouver Torben 35 (1345)
12 Verstraeten Leander 36 (1305) 1-0 Dayer Glenn 12 (1818)
13 De Reese Elias 13 (1814) 1-0 Gabriels Ebe 37 (1238)
14 Lehaire Philippe 38 (1173) 0-1 Claudon Andreas 14 (1793)
15 De Moyer Tijl 15 (1740) 1-0 Verbanck Mario 39 (1167)
16 Van Campenhout Arne 40 (1150) 0-1 Anciaux Adrien 16 (1728)
17 Zatyko Ferry 17 (1706) 1-0 Declerck Storm 41 (1042)
18 De Bakker Mathisse 42 (0) 0-1 Baldan Walter Pietro 18 (1694)
19 Tytgat Karel 19 (1661) 1-0 Fauconnier Nick 43 (0)
20 Lejzerowicz Thierry 44 (0) 1-0 Lallemand Paul 20 (1654)
21 De Baets Keano 21 (1651) 1-0 Lozie Klaus 45 (0)
22 Van Lierde Carl 46 (0) 0-1 Victor Julian 22 (1650)
23 De Bode Joren 23 (1646) 1-0 Van Campenhout Wim 47 (0)
24 De Decker Brecht 48 (0) 0-1 Van Driessche Filiep 24 (1646)
Begin van de pagina
Ronde 2 (11/11/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Claudon Andreas 14 (1793) 0-1 Michiels Dirk 1 (2283)
2 Vandelacluze Ian 2 (2174) 1-0 De Moyer Tijl 15 (1740)
3 Anciaux Adrien 16 (1728) ½-½ Anciaux Marc 3 (2143)
4 Ghyselen Wouter 4 (2126) 1-0 Zatyko Ferry 17 (1706)
5 Baldan Walter Pietro 18 (1694) 0-1 Chaerle Josse 5 (2056)
6 Van De Wynkele Herman 6 (2049) 1-0 Tytgat Karel 19 (1661)
7 De Baets Keano 21 (1651) 1-0 Vanduyfhuys Daria 7 (2036)
8 De Weird Matthias 8 (1998) 1-0 De Bode Joren 23 (1646)
9 Victor Julian 22 (1650) 1-0 Vanhauwaert Kurt 9 (1885)
10 Van Parys Frederik 10 (1884) 1-0 Verstraeten Leander 36 (1305)
11 Van Driessche Filiep 24 (1646) 0-1 Geboers Jimmy 11 (1824)
12 Lejzerowicz Thierry 44 (0) 0-1 De Reese Elias 13 (1814)
13 Dayer Glenn 12 (1818) 1-0 Debouver Torben 35 (1345)
14 Lallemand Paul 20 (1654) 1-0 Gabriels Ebe 37 (1238)
15 Ponnet Guy 25 (1642) 1-0 Lehaire Philippe 38 (1173)
16 Verbanck Mario 39 (1167) 0-1 Pierloot Luc 26 (1636)
17 Baekelandt Els 27 (1606) 1-0 Van Campenhout Arne 40 (1150)
18 Declerck Storm 41 (1042) 1-0 De Baets Branko 28 (1564)
19 Vandervorst Marc 29 (1563) 1-0 De Bakker Mathisse 42 (0)
20 Fauconnier Nick 43 (0) 0-1 Stragier Dries 30 (1513)
21 Lefebvre Willy 31 (1427) ½-½ Van Lierde Carl 46 (0)
22 Lozie Klaus 45 (0) 0-1 Deschuyteneer Lucien 32 (1410)
23 Bleyaert Stefaan 33 (1388) 1-0 De Decker Brecht 48 (0)
24 Van Campenhout Wim 47 (0) 1-0 Motmans Matthias 34 (1365)
Begin van de pagina
Ronde 3 (11/11/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Michiels Dirk 1 (2283) 1-0 De Weird Matthias 8 (1998)
2 Van Parys Frederik 10 (1884) 0-1 Vandelacluze Ian 2 (2174)
3 Geboers Jimmy 11 (1824) 0-1 Ghyselen Wouter 4 (2126)
4 Chaerle Josse 5 (2056) 0-1 De Baets Keano 21 (1651)
5 De Reese Elias 13 (1814) 0-1 Van De Wynkele Herman 6 (2049)
6 Anciaux Marc 3 (2143) 1-0 Victor Julian 22 (1650)
7 Vanduyfhuys Daria 7 (2036) 0-1 Anciaux Adrien 16 (1728)
8 Vanhauwaert Kurt 9 (1885) ½-½ Ponnet Guy 25 (1642)
9 Pierloot Luc 26 (1636) ½-½ Dayer Glenn 12 (1818)
10 Baekelandt Els 27 (1606) 0-1 Claudon Andreas 14 (1793)
11 De Moyer Tijl 15 (1740) ½-½ Vandervorst Marc 29 (1563)
12 Zatyko Ferry 17 (1706) 1-0 Bleyaert Stefaan 33 (1388)
13 Stragier Dries 30 (1513) 0-1 Baldan Walter Pietro 18 (1694)
14 Tytgat Karel 19 (1661) 1-0 Declerck Storm 41 (1042)
15 Deschuyteneer Lucien 32 (1410) 0-1 Lallemand Paul 20 (1654)
16 De Bode Joren 23 (1646) 1-0 Lejzerowicz Thierry 44 (0)
17 Verstraeten Leander 36 (1305) 1-0 Van Driessche Filiep 24 (1646)
18 Van Lierde Carl 46 (0) 0-1 Van Campenhout Wim 47 (0)
19 De Baets Branko 28 (1564) 1-0 Lefebvre Willy 31 (1427)
20 Motmans Matthias 34 (1365) 1-0 Van Campenhout Arne 40 (1150)
21 Debouver Torben 35 (1345) 0-1 De Bakker Mathisse 42 (0)
22 Gabriels Ebe 37 (1238) 1-0 Fauconnier Nick 43 (0)
23 Lehaire Philippe 38 (1173) 1-0 Lozie Klaus 45 (0)
24 De Decker Brecht 48 (0) 0-1 Verbanck Mario 39 (1167)
Begin van de pagina
Ronde 4 (11/11/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Ghyselen Wouter 4 (2126) ½-½ Michiels Dirk 1 (2283)
2 Vandelacluze Ian 2 (2174) 0-1 De Baets Keano 21 (1651)
3 Van De Wynkele Herman 6 (2049) ½-½ Anciaux Marc 3 (2143)
4 Anciaux Adrien 16 (1728) 0-1 Chaerle Josse 5 (2056)
5 De Weird Matthias 8 (1998) 0-1 Tytgat Karel 19 (1661)
6 Baldan Walter Pietro 18 (1694) ½-½ Van Parys Frederik 10 (1884)
7 Lallemand Paul 20 (1654) 0-1 Geboers Jimmy 11 (1824)
8 Victor Julian 22 (1650) 1-0 De Reese Elias 13 (1814)
9 Claudon Andreas 14 (1793) 1-0 De Bode Joren 23 (1646)
10 Van Campenhout Wim 47 (0) 0-1 Zatyko Ferry 17 (1706)
11 Ponnet Guy 25 (1642) 1-0 Verstraeten Leander 36 (1305)
12 Vandervorst Marc 29 (1563) 0-1 Vanhauwaert Kurt 9 (1885)
13 Dayer Glenn 12 (1818) 1-0 De Moyer Tijl 15 (1740)
14 Van Driessche Filiep 24 (1646) 0-1 Pierloot Luc 26 (1636)
15 Motmans Matthias 34 (1365) 0-1 Vanduyfhuys Daria 7 (2036)
16 Gabriels Ebe 37 (1238) 0-1 Baekelandt Els 27 (1606)
17 Verbanck Mario 39 (1167) 0-1 De Baets Branko 28 (1564)
18 Declerck Storm 41 (1042) 0-1 Stragier Dries 30 (1513)
19 De Bakker Mathisse 42 (0) 0-1 Deschuyteneer Lucien 32 (1410)
20 Bleyaert Stefaan 33 (1388) 1-0 Lehaire Philippe 38 (1173)
21 Lefebvre Willy 31 (1427) 0-1 Lejzerowicz Thierry 44 (0)
22 Debouver Torben 35 (1345) 1-0 Van Lierde Carl 46 (0)
23 Van Campenhout Arne 40 (1150) 0-1 Lozie Klaus 45 (0)
24 Fauconnier Nick 43 (0) 1-0 De Decker Brecht 48 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (11/11/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 De Baets Keano 21 (1651) ½-½ Ghyselen Wouter 4 (2126)
2 Michiels Dirk 1 (2283) 1-0 Van De Wynkele Herman 6 (2049)
3 Zatyko Ferry 17 (1706) 0-1 Vandelacluze Ian 2 (2174)
4 Anciaux Marc 3 (2143) 1-0 Claudon Andreas 14 (1793)
5 Chaerle Josse 5 (2056) 1-0 Tytgat Karel 19 (1661)
6 Geboers Jimmy 11 (1824) 0-1 Victor Julian 22 (1650)
7 Vanhauwaert Kurt 9 (1885) 0-1 Dayer Glenn 12 (1818)
8 Van Parys Frederik 10 (1884) 0-1 Ponnet Guy 25 (1642)
9 Pierloot Luc 26 (1636) 0-1 Anciaux Adrien 16 (1728)
10 De Reese Elias 13 (1814) 1-0 Baldan Walter Pietro 18 (1694)
11 Vanduyfhuys Daria 7 (2036) 1-0 Stragier Dries 30 (1513)
12 Lejzerowicz Thierry 44 (0) 0-1 De Weird Matthias 8 (1998)
13 Verstraeten Leander 36 (1305) ½-½ Lallemand Paul 20 (1654)
14 De Bode Joren 23 (1646) 0-1 Deschuyteneer Lucien 32 (1410)
15 Baekelandt Els 27 (1606) 1-0 Bleyaert Stefaan 33 (1388)
16 De Baets Branko 28 (1564) 1-0 Van Campenhout Wim 47 (0)
17 De Moyer Tijl 15 (1740) 1-0 Motmans Matthias 34 (1365)
18 Vandervorst Marc 29 (1563) 0-1 Gabriels Ebe 37 (1238)
19 Declerck Storm 41 (1042) 0-1 Van Driessche Filiep 24 (1646)
20 Fauconnier Nick 43 (0) 0-1 Debouver Torben 35 (1345)
21 Lehaire Philippe 38 (1173) 0-1 De Bakker Mathisse 42 (0)
22 Lozie Klaus 45 (0) 0-1 Verbanck Mario 39 (1167)
23 De Decker Brecht 48 (0) 0-1 Lefebvre Willy 31 (1427)
24 Van Lierde Carl 46 (0) ½-½ Van Campenhout Arne 40 (1150)
Begin van de pagina
Ronde 6 (11/11/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 De Baets Keano 21 (1651) 1-0 Michiels Dirk 1 (2283)
2 Vandelacluze Ian 2 (2174) 1-0 Chaerle Josse 5 (2056)
3 Ghyselen Wouter 4 (2126) ½-½ Anciaux Marc 3 (2143)
4 Victor Julian 22 (1650) 1-0 Van De Wynkele Herman 6 (2049)
5 Dayer Glenn 12 (1818) 1-0 Anciaux Adrien 16 (1728)
6 Ponnet Guy 25 (1642) 0-1 Vanduyfhuys Daria 7 (2036)
7 De Weird Matthias 8 (1998) 1-0 Zatyko Ferry 17 (1706)
8 Tytgat Karel 19 (1661) 0-1 Geboers Jimmy 11 (1824)
9 Deschuyteneer Lucien 32 (1410) 0-1 De Reese Elias 13 (1814)
10 Claudon Andreas 14 (1793) ½-½ De Baets Branko 28 (1564)
11 Vanhauwaert Kurt 9 (1885) 1-0 Baekelandt Els 27 (1606)
12 Lallemand Paul 20 (1654) 1-0 Van Parys Frederik 10 (1884)
13 Pierloot Luc 26 (1636) ½-½ De Moyer Tijl 15 (1740)
14 Baldan Walter Pietro 18 (1694) 1-0 Verstraeten Leander 36 (1305)
15 Gabriels Ebe 37 (1238) 0-1 De Bode Joren 23 (1646)
16 Van Driessche Filiep 24 (1646) 1-0 Verbanck Mario 39 (1167)
17 Stragier Dries 30 (1513) 0-1 De Bakker Mathisse 42 (0)
18 Bleyaert Stefaan 33 (1388) 1-0 Lejzerowicz Thierry 44 (0)
19 Van Campenhout Wim 47 (0) 1-0 Debouver Torben 35 (1345)
20 Lefebvre Willy 31 (1427) 0-1 Vandervorst Marc 29 (1563)
21 Motmans Matthias 34 (1365) 0-1 Fauconnier Nick 43 (0)
22 Van Lierde Carl 46 (0) 1-0 Lehaire Philippe 38 (1173)
23 Lozie Klaus 45 (0) 0-1 Declerck Storm 41 (1042)
24 Van Campenhout Arne 40 (1150) 1-0 De Decker Brecht 48 (0)
Begin van de pagina
Ronde 7 (11/11/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Victor Julian 22 (1650) 1-0 De Baets Keano 21 (1651)
2 Michiels Dirk 1 (2283) 1-0 Vandelacluze Ian 2 (2174)
3 Anciaux Marc 3 (2143) 1-0 Dayer Glenn 12 (1818)
4 Chaerle Josse 5 (2056) 0-1 Ghyselen Wouter 4 (2126)
5 Vanduyfhuys Daria 7 (2036) ½-½ Geboers Jimmy 11 (1824)
6 De Reese Elias 13 (1814) 0-1 De Weird Matthias 8 (1998)
7 Van De Wynkele Herman 6 (2049) 1-0 Baldan Walter Pietro 18 (1694)
8 De Baets Branko 28 (1564) ½-½ Vanhauwaert Kurt 9 (1885)
9 Lallemand Paul 20 (1654) 1-0 Claudon Andreas 14 (1793)
10 Anciaux Adrien 16 (1728) 1-0 Ponnet Guy 25 (1642)
11 De Moyer Tijl 15 (1740) ½-½ Deschuyteneer Lucien 32 (1410)
12 Zatyko Ferry 17 (1706) 0-1 Pierloot Luc 26 (1636)
13 Baekelandt Els 27 (1606) 0-1 Tytgat Karel 19 (1661)
14 De Bode Joren 23 (1646) 1-0 Bleyaert Stefaan 33 (1388)
15 De Bakker Mathisse 42 (0) 0-1 Van Driessche Filiep 24 (1646)
16 Van Parys Frederik 10 (1884) 1-0 Van Campenhout Wim 47 (0)
17 Verstraeten Leander 36 (1305) 0-1 Vandervorst Marc 29 (1563)
18 Verbanck Mario 39 (1167) 0-1 Stragier Dries 30 (1513)
19 Debouver Torben 35 (1345) 1-0 Declerck Storm 41 (1042)
20 Lejzerowicz Thierry 44 (0) 1-0 Gabriels Ebe 37 (1238)
21 Fauconnier Nick 43 (0) 0-1 Van Campenhout Arne 40 (1150)
22 Lefebvre Willy 31 (1427) 1-0 Lozie Klaus 45 (0)
23 Lehaire Philippe 38 (1173) 0-1 Motmans Matthias 34 (1365)
  De Decker Brecht 48 (0) 1 Bye    
  Van Lierde Carl 46 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 (©) GMA 2015 Build : 2021/07/18 14:03