Liga Jeugd 17 -12


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2016
Arbit. : David Roos/Hans Temmerman
, Tempo : 30 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Median Bucholtz, Kashdan, Voortschrijding, SonneBorn-Berger
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Cat    Ptn   Pres  Res   M B   Kash  Vsch  S B  
  1 Debunne Tibe           (1330N) 0    5.5/7  1259   ---  22.5     0   0.0  0.00 
  2 Vanderstappen Louise   (1235N) 0    5.5/7  1213   ---  21.0     0   0.0  0.00 
  3 Naessens Wolf          (1150N) 0    5.5/7  1180   ---  19.5     0   0.0  0.00 
  4 Gulieva Karina         (1258N) 0    5.0/7  1181   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  5 Wylleman Arjan         (   0 ) 0    4.5/7   828   ---  21.0     0   0.0  0.00 
  6 Decruyenaere Victor    ( 938N) 0    4.5/7   956   ---  20.0     0   0.0  0.00 
  7 Debunne Lasse          (1050N) 0    4.5/7   934   ---  18.5     0   0.0  0.00 
  8 D'Haenens Leon         (   0 ) 0    4.0/4  2023   ---  27.0     0   0.0  0.00 
  9 Van Waes Ilian         (   0 ) 0    4.0/7   727   ---  21.0     0   0.0  0.00 
 10 Dreelinck Adriaan      (1417N) 0    4.0/7  1128   ---  20.0     0   0.0  0.00 
 11 Cappan Igna            (   0 ) 0    4.0/7   419   ---  18.5     0   0.0  0.00 
 12 Malfliet Alexander     (   0 ) 0    4.0/7   582   ---  16.5     0   0.0  0.00 
 13 Cleuren Mattice        (   0 ) 0    4.0/7   229   ---  15.5     0   0.0  0.00 
 14 Pouleyn Floris         (   0 ) 0    3.0/7   248   ---  19.5     0   0.0  0.00 
 15 De Keukelaere Wouter   (   0 ) 0    3.0/7   444   ---  19.0     0   0.0  0.00 
 16 Van Vaerenbergh Thygo  (   0 ) 0    3.0/7  -117   ---  16.5     0   0.0  0.00 
 17 Zeegers Arthur         (   0 ) 0    3.0/7    58   ---  15.5     0   0.0  0.00 
 18 Buysse Pieterjan       (   0 ) 0    3.0/7   -50   ---  14.5     0   0.0  0.00 
 19 Vander Haeghen Loic    (   0 ) 0    3.0/7   126   ---  13.5     0   0.0  0.00 
 20 Dierick Tuur           (   0 ) 0    3.0/7   140   ---  10.5     0   0.0  0.00 
 21 Vagenende Pieterjan    (   0 ) 0    2.0/7   342   ---  17.0     0   0.0  0.00 
 22 Van Herbrugen Cas      (   0 ) 0    2.0/4     7   ---  16.5     6  10.0  0.00 
 23 Türksoy Enes           (   0 ) 0    2.0/7    -8   ---  16.5     6   9.0  0.00 
 24 Victor Julian          (   0 ) 0    2.0/4   202   ---  15.0     0   0.0  0.00 
 25 Murania Maya           (   0 ) 0    2.0/7   169   ---  12.5     0   0.0  0.00 
 26 Bramer Jan-Willem      (   0 ) 0    1.0/7  -296   1.0   0.0     0   0.0  0.00 
 27 Delvoye Gyan           (   0 ) 0    1.0/7  -296   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (29-10-2016)

  1  0 Dreelinck Adriaan     (1417N)( 4.0) 0-1  D'Haenens Leon        (   0 )( 4.0)
  2  0 Dierick Tuur          (   0 )( 3.0) 0-1  Debunne Tibe          (1330N)( 5.5)
  3  0 Gulieva Karina        (1258N)( 5.0) 1-0  Malfliet Alexander    (   0 )( 4.0)
  4  0 Murania Maya          (   0 )( 2.0) 0-1  Vanderstappen Louise  (1235N)( 5.5)
  5  0 Naessens Wolf         (1150N)( 5.5) 1-0  Pouleyn Floris        (   0 )( 3.0)
  6  0 Türksoy Enes          (   0 )( 2.0) 0-1  Debunne Lasse         (1050N)( 4.5)
  7  0 Decruyenaere Victor   ( 938N)( 4.5) 1-0  Vagenende Pieterjan   (   0 )( 2.0)
  8  0 Vander Haeghen Loic   (   0 )( 3.0) 1-0  Bramer Jan-Willem     (   0 )( 1.0)
  9  0 Buysse Pieterjan      (   0 )( 3.0) 1-0  Van Herbrugen Cas     (   0 )( 2.0)
 10  0 Van Vaerenbergh Thygo (   0 )( 3.0) 0-1  Cappan Igna           (   0 )( 4.0)
 11  0 Cleuren Mattice       (   0 )( 4.0) 0-1  Van Waes Ilian        (   0 )( 4.0)
 12  0 Victor Julian         (   0 )( 2.0) 0-1  De Keukelaere Wouter  (   0 )( 3.0)
 13  0 Delvoye Gyan          (   0 )( 1.0) 0-1  Wylleman Arjan        (   0 )( 4.5)
 14  0 Zeegers Arthur        (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (29-10-2016)

  1  0 Debunne Tibe          (1330N)( 5.5) 1-0  Cappan Igna           (   0 )( 4.0)
  2  0 De Keukelaere Wouter  (   0 )( 3.0) 0-1  Gulieva Karina        (1258N)( 5.0)
  3  0 Vanderstappen Louise  (1235N)( 5.5) 1-0  Vander Haeghen Loic   (   0 )( 3.0)
  4  0 D'Haenens Leon        (   0 )( 4.0) 1-0  Naessens Wolf         (1150N)( 5.5)
  5  0 Debunne Lasse         (1050N)( 4.5) 1-0  Zeegers Arthur        (   0 )( 3.0)
  6  0 Van Waes Ilian        (   0 )( 4.0) 1-0  Decruyenaere Victor   ( 938N)( 4.5)
  7  0 Wylleman Arjan        (   0 )( 4.5) 1-0  Buysse Pieterjan      (   0 )( 3.0)
  8  0 Murania Maya          (   0 )( 2.0) 0-1  Dreelinck Adriaan     (1417N)( 4.0)
  9  0 Bramer Jan-Willem     (   0 )( 1.0) 0-1  Türksoy Enes          (   0 )( 2.0)
 10  0 Pouleyn Floris        (   0 )( 3.0) 1-0  Cleuren Mattice       (   0 )( 4.0)
 11  0 Vagenende Pieterjan   (   0 )( 2.0) 1-0  Delvoye Gyan          (   0 )( 1.0)
 12  0 Van Herbrugen Cas     (   0 )( 2.0) 1-0  Dierick Tuur          (   0 )( 3.0)
 13  0 Malfliet Alexander    (   0 )( 4.0) 1-0  Van Vaerenbergh Thygo (   0 )( 3.0)
 14  0 Victor Julian         (   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (29-10-2016)

  1  0 Debunne Lasse         (1050N)( 4.5) 0-1  Debunne Tibe          (1330N)( 5.5)
  2  0 Gulieva Karina        (1258N)( 5.0) 0-1  D'Haenens Leon        (   0 )( 4.0)
  3  0 Van Waes Ilian        (   0 )( 4.0) 0-1  Vanderstappen Louise  (1235N)( 5.5)
  4  0 Dreelinck Adriaan     (1417N)( 4.0) 0-1  Wylleman Arjan        (   0 )( 4.5)
  5  0 Naessens Wolf         (1150N)( 5.5) 1-0  Vagenende Pieterjan   (   0 )( 2.0)
  6  0 Decruyenaere Victor   ( 938N)( 4.5) 1-0  Pouleyn Floris        (   0 )( 3.0)
  7  0 Buysse Pieterjan      (   0 )( 3.0) 0-1  Victor Julian         (   0 )( 2.0)
  8  0 Cappan Igna           (   0 )( 4.0) 1-0  Van Herbrugen Cas     (   0 )( 2.0)
  9  0 Türksoy Enes          (   0 )( 2.0) 0-1  De Keukelaere Wouter  (   0 )( 3.0)
 10  0 Zeegers Arthur        (   0 )( 3.0) 0-1  Malfliet Alexander    (   0 )( 4.0)
 11  0 Vander Haeghen Loic   (   0 )( 3.0) 0-1  Cleuren Mattice       (   0 )( 4.0)
 12  0 Dierick Tuur          (   0 )( 3.0) 1-0  Bramer Jan-Willem     (   0 )( 1.0)
 13  0 Delvoye Gyan          (   0 )( 1.0) 1-0  Murania Maya          (   0 )( 2.0)
 14  0 Van Vaerenbergh Thygo (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (30-10-2016)

  1  0 Debunne Tibe          (1330N)( 5.5) 0-1  D'Haenens Leon        (   0 )( 4.0)
  2  0 Vanderstappen Louise  (1235N)( 5.5) 1-0  Wylleman Arjan        (   0 )( 4.5)
  3  0 Cappan Igna           (   0 )( 4.0) 0-1  Gulieva Karina        (1258N)( 5.0)
  4  0 De Keukelaere Wouter  (   0 )( 3.0) 0-1  Naessens Wolf         (1150N)( 5.5)
  5  0 Malfliet Alexander    (   0 )( 4.0) 0-1  Debunne Lasse         (1050N)( 4.5)
  6  0 Victor Julian         (   0 )( 2.0) 0-1  Decruyenaere Victor   ( 938N)( 4.5)
  7  0 Buysse Pieterjan      (   0 )( 3.0) 0-1  Van Waes Ilian        (   0 )( 4.0)
  8  0 Vagenende Pieterjan   (   0 )( 2.0) 0-1  Dreelinck Adriaan     (1417N)( 4.0)
  9  0 Cleuren Mattice       (   0 )( 4.0) 1-0  Türksoy Enes          (   0 )( 2.0)
 10  0 Van Herbrugen Cas     (   0 )( 2.0) 1-0  Delvoye Gyan          (   0 )( 1.0)
 11  0 Van Vaerenbergh Thygo (   0 )( 3.0) 1-0  Dierick Tuur          (   0 )( 3.0)
 12  0 Pouleyn Floris        (   0 )( 3.0) 1-0  Vander Haeghen Loic   (   0 )( 3.0)
 13  0 Bramer Jan-Willem     (   0 )( 1.0) 0-1  Zeegers Arthur        (   0 )( 3.0)
 14  0 Murania Maya          (   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (30-10-2016)

  1  0 Gulieva Karina        (1258N)( 5.0) 1-0  Vanderstappen Louise  (1235N)( 5.5)
  2  0 Decruyenaere Victor   ( 938N)( 4.5) ½-½  Debunne Tibe          (1330N)( 5.5)
  3  0 Naessens Wolf         (1150N)( 5.5) 1-0  Van Waes Ilian        (   0 )( 4.0)
  4  0 Wylleman Arjan        (   0 )( 4.5) ½-½  Debunne Lasse         (1050N)( 4.5)
  5  0 Dreelinck Adriaan     (1417N)( 4.0) 1-0  Malfliet Alexander    (   0 )( 4.0)
  6  0 Pouleyn Floris        (   0 )( 3.0) 0-1  Cappan Igna           (   0 )( 4.0)
  7  0 Cleuren Mattice       (   0 )( 4.0) 1-0  Van Vaerenbergh Thygo (   0 )( 3.0)
  8  0 Zeegers Arthur        (   0 )( 3.0) 0-1  De Keukelaere Wouter  (   0 )( 3.0)
  9  0 Türksoy Enes          (   0 )( 2.0) 1-0  Buysse Pieterjan      (   0 )( 3.0)
 10  0 Dierick Tuur          (   0 )( 3.0) 0-1  Vagenende Pieterjan   (   0 )( 2.0)
 11  0 Vander Haeghen Loic   (   0 )( 3.0) 1-0  Murania Maya          (   0 )( 2.0)
 12  0 Delvoye Gyan          (   0 )( 1.0) 0-1  Bramer Jan-Willem     (   0 )( 1.0)
    D'Haenens Leon        (   0 )( 4.0) Afwezig       
    Van Herbrugen Cas     (   0 )( 2.0) Afwezig       
    Victor Julian         (   0 )( 2.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (30-10-2016)

  1  0 Vanderstappen Louise  (1235N)( 5.5) ½-½  Naessens Wolf         (1150N)( 5.5)
  2  0 Debunne Tibe          (1330N)( 5.5) 1-0  Gulieva Karina        (1258N)( 5.0)
  3  0 Debunne Lasse         (1050N)( 4.5) 0-1  Decruyenaere Victor   ( 938N)( 4.5)
  4  0 Cappan Igna           (   0 )( 4.0) 0-1  Wylleman Arjan        (   0 )( 4.5)
  5  0 Van Waes Ilian        (   0 )( 4.0) 0-1  Dreelinck Adriaan     (1417N)( 4.0)
  6  0 De Keukelaere Wouter  (   0 )( 3.0) 0-1  Cleuren Mattice       (   0 )( 4.0)
  7  0 Malfliet Alexander    (   0 )( 4.0) 1-0  Türksoy Enes          (   0 )( 2.0)
  8  0 Van Vaerenbergh Thygo (   0 )( 3.0) 0-1  Pouleyn Floris        (   0 )( 3.0)
  9  0 Vagenende Pieterjan   (   0 )( 2.0) 0-1  Zeegers Arthur        (   0 )( 3.0)
 10  0 Delvoye Gyan          (   0 )( 1.0) 0-1  Vander Haeghen Loic   (   0 )( 3.0)
 11  0 Bramer Jan-Willem     (   0 )( 1.0) 0-1  Buysse Pieterjan      (   0 )( 3.0)
 12  0 Murania Maya          (   0 )( 2.0) 0-1  Dierick Tuur          (   0 )( 3.0)
    D'Haenens Leon        (   0 )( 4.0) Afwezig       
    Van Herbrugen Cas     (   0 )( 2.0) Afwezig       
    Victor Julian         (   0 )( 2.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 7 (30-10-2016)

  1  0 Wylleman Arjan        (   0 )( 4.5) 0-1  Debunne Tibe          (1330N)( 5.5)
  2  0 Decruyenaere Victor   ( 938N)( 4.5) 0-1  Vanderstappen Louise  (1235N)( 5.5)
  3  0 Naessens Wolf         (1150N)( 5.5) 1-0  Dreelinck Adriaan     (1417N)( 4.0)
  4  0 Gulieva Karina        (1258N)( 5.0) 1-0  Cleuren Mattice       (   0 )( 4.0)
  5  0 Debunne Lasse         (1050N)( 4.5) 1-0  De Keukelaere Wouter  (   0 )( 3.0)
  6  0 Zeegers Arthur        (   0 )( 3.0) 0-1  Cappan Igna           (   0 )( 4.0)
  7  0 Vander Haeghen Loic   (   0 )( 3.0) 0-1  Malfliet Alexander    (   0 )( 4.0)
  8  0 Pouleyn Floris        (   0 )( 3.0) 0-1  Van Waes Ilian        (   0 )( 4.0)
  9  0 Buysse Pieterjan      (   0 )( 3.0) 1-0  Vagenende Pieterjan   (   0 )( 2.0)
 10  0 Türksoy Enes          (   0 )( 2.0) 0-1  Van Vaerenbergh Thygo (   0 )( 3.0)
 11  0 Dierick Tuur          (   0 )( 3.0) 1-0  Delvoye Gyan          (   0 )( 1.0)
 12  0 Bramer Jan-Willem     (   0 )( 1.0) 0-1  Murania Maya          (   0 )( 2.0)
    D'Haenens Leon        (   0 )( 4.0) Afwezig       
    Van Herbrugen Cas     (   0 )( 2.0) Afwezig       
    Victor Julian         (   0 )( 2.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res M B Kash Vsch S B
1 Debunne Tibe 1330 5.5 1259 20Z + 11W + 7Z + 8W - 6Z = 4W + 5Z + --- 22.5 0 0.0 0.00
2 Vanderstappen Louise 1235 5.5 1213 25Z + 19W + 9Z + 5W + 4Z - 3W = 6Z + --- 21.0 0 0.0 0.00
3 Naessens Wolf 1150 5.5 1180 14W + 8Z - 21W + 15Z + 9W + 2Z = 10W + --- 19.5 0 0.0 0.00
4 Gulieva Karina 1258 5.0 1181 12W + 15Z + 8W - 11Z + 2W + 1Z - 13W + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
5 Wylleman Arjan 0 4.5 828 27Z + 18W + 10Z + 2Z - 7W = 11Z + 1W - --- 21.0 0 0.0 0.00
6 Decruyenaere Victor 938 4.5 956 21W + 9Z - 14W + 24Z + 1W = 7Z + 2W - --- 20.0 0 0.0 0.00
7 Debunne Lasse 1050 4.5 934 23Z + 17W + 1W - 12Z + 5Z = 6W - 15W + --- 18.5 0 0.0 0.00
8 D'Haenens Leon 0 4.0 2023 10Z + 3W + 4Z + 1Z + ... ... ... --- 27.0 0 0.0 0.00
9 Van Waes Ilian 0 4.0 727 13Z + 6W + 2W - 18Z + 3Z - 10W - 14Z + --- 21.0 0 0.0 0.00
10 Dreelinck Adriaan 1417 4.0 1128 8W - 25Z + 5W - 21Z + 12W + 9Z + 3Z - --- 20.0 0 0.0 0.00
11 Cappan Igna 0 4.0 419 16Z + 1Z - 22W + 4W - 14Z + 5W - 17Z + --- 18.5 0 0.0 0.00
12 Malfliet Alexander 0 4.0 582 4Z - 16W + 17Z + 7W - 10Z - 23W + 19Z + --- 16.5 0 0.0 0.00
13 Cleuren Mattice 0 4.0 229 9W - 14Z - 19Z + 23W + 16W + 15Z + 4Z - --- 15.5 0 0.0 0.00
14 Pouleyn Floris 0 3.0 248 3Z - 13W + 6Z - 19W + 11W - 16Z + 9W - --- 19.5 0 0.0 0.00
15 De Keukelaere Wouter 0 3.0 444 24Z + 4W - 23Z + 3W - 17Z + 13W - 7Z - --- 19.0 0 0.0 0.00
16 Van Vaerenbergh Thygo 0 3.0 -117 11W - 12Z - bye 20W + 13Z - 14W - 23Z + --- 16.5 0 0.0 0.00
17 Zeegers Arthur 0 3.0 58 bye 7Z - 12W - 26Z + 15W - 21Z + 11W - --- 15.5 0 0.0 0.00
18 Buysse Pieterjan 0 3.0 -50 22W + 5Z - 24W - 9W - 23Z - 26Z + 21W + --- 14.5 0 0.0 0.00
19 Vander Haeghen Loic 0 3.0 126 26W + 2Z - 13W - 14Z - 25W + 27Z + 12W - --- 13.5 0 0.0 0.00
20 Dierick Tuur 0 3.0 140 1W - 22Z - 26W + 16Z - 21W - 25Z + 27W + --- 10.5 0 0.0 0.00
21 Vagenende Pieterjan 0 2.0 342 6Z - 27W + 3Z - 10W - 20Z + 17W - 18Z - --- 17.0 0 0.0 0.00
22 Van Herbrugen Cas 0 2.0 7 18Z - 20W + 11Z - 27W + ... ... ... --- 16.5 6 10.0 0.00
23 Türksoy Enes 0 2.0 -8 7W - 26Z + 15W - 13Z - 18W + 12Z - 16W - --- 16.5 6 9.0 0.00
24 Victor Julian 0 2.0 202 15W - bye 18Z + 6W - ... ... ... --- 15.0 0 0.0 0.00
25 Murania Maya 0 2.0 169 2W - 10W - 27Z - bye 19Z - 20W - 26Z + --- 12.5 0 0.0 0.00
26 Bramer Jan-Willem 0 1.0 -296 19Z - 23W - 20Z - 17W - 27Z + 18W - 25W - 1.0 0.0 0 0.0 0.00
27 Delvoye Gyan 0 1.0 -296 5W - 21Z - 25W + 22Z - 26W - 19W - 20Z - 0.0 0.0 0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25