Liga Jeugd 17 -16


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2016
Arbit. : David Roos/Hans Temmerman
, Tempo : 30 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Median Bucholtz, Kashdan, Voortschrijding, SonneBorn-Berger
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Cat    Ptn   Pres  Res   M B   Kash  Vsch  S B  
  1 Van Malder Dries       (1861N) 0    6.0/7  1941   1.0   0.0     0   0.0  0.00 
  2 Boudry William         (1827N) 0    6.0/7  1936   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  3 Decruyenaere Robbert   (1739N) 0    5.5/7  1817   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  4 Van Malder Klaus       (1571N) 0    4.0/7  1577   1.0   0.0     0   0.0  0.00 
  5 Van Herreweghe Jarno   (1150N) 0    4.0/7  1200   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  6 Vitharana Annelies     (1685N) 0    3.5/7  1573   ---  21.0     0   0.0  0.00 
  7 Thienpont Xander       (1244N) 0    3.5/7  1278   ---  19.0     0   0.0  0.00 
  8 De Fre Hannes          (1581N) 0    3.5/7  1519   ---  18.5     0   0.0  0.00 
  9 De Baets Branko        (1190N) 0    3.5/7  1195   ---  16.5     0   0.0  0.00 
 10 Liveyns Bjarne         (1212N) 0    3.0/7  1154   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
 11 Van Campenhout Arne    (   0 ) 0    2.5/7   747   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
 12 Lootens Talin          (   0 ) 0    2.0/7   820   ---  16.5     6   9.0  3.50 
 13 De Smedt Lias          (1150N) 0    2.0/7  1006   ---  16.5     6   9.0  2.50 
 14 Philips Alessandro     (   0 ) 0    0.0/7   231   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (29-10-2016)

  1  0 Liveyns Bjarne        (1212N)( 3.0) 0-1  Van Malder Dries      (1861N)( 6.0)
  2  0 Boudry William        (1827N)( 6.0) 1-0  De Baets Branko       (1190N)( 3.5)
  3  0 De Smedt Lias         (1150N)( 2.0) 0-1  Decruyenaere Robbert  (1739N)( 5.5)
  4  0 Vitharana Annelies    (1685N)( 3.5) 1-0  Van Herreweghe Jarno  (1150N)( 4.0)
  5  0 Lootens Talin         (   0 )( 2.0) 0-1  De Fre Hannes         (1581N)( 3.5)
  6  0 Van Malder Klaus      (1571N)( 4.0) 1-0  Philips Alessandro    (   0 )( 0.0)
  7  0 Van Campenhout Arne   (   0 )( 2.5) 0-1  Thienpont Xander      (1244N)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (29-10-2016)

  1  0 Van Malder Dries      (1861N)( 6.0) 1-0  Vitharana Annelies    (1685N)( 3.5)
  2  0 De Fre Hannes         (1581N)( 3.5) 0-1  Boudry William        (1827N)( 6.0)
  3  0 Decruyenaere Robbert  (1739N)( 5.5) ½-½  Van Malder Klaus      (1571N)( 4.0)
  4  0 Thienpont Xander      (1244N)( 3.5) ½-½  Liveyns Bjarne        (1212N)( 3.0)
  5  0 De Baets Branko       (1190N)( 3.5) 0-1  Lootens Talin         (   0 )( 2.0)
  6  0 Philips Alessandro    (   0 )( 0.0) 0-1  De Smedt Lias         (1150N)( 2.0)
  7  0 Van Herreweghe Jarno  (1150N)( 4.0) 1-0  Van Campenhout Arne   (   0 )( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (29-10-2016)

  1  0 Boudry William        (1827N)( 6.0) 0-1  Van Malder Dries      (1861N)( 6.0)
  2  0 Van Malder Klaus      (1571N)( 4.0) ½-½  Thienpont Xander      (1244N)( 3.5)
  3  0 Vitharana Annelies    (1685N)( 3.5) 0-1  Decruyenaere Robbert  (1739N)( 5.5)
  4  0 De Smedt Lias         (1150N)( 2.0) 0-1  De Fre Hannes         (1581N)( 3.5)
  5  0 Lootens Talin         (   0 )( 2.0) 0-1  Van Herreweghe Jarno  (1150N)( 4.0)
  6  0 Liveyns Bjarne        (1212N)( 3.0) 0-1  De Baets Branko       (1190N)( 3.5)
  7  0 Van Campenhout Arne   (   0 )( 2.5) 1-0  Philips Alessandro    (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (30-10-2016)

  1  0 Van Malder Dries      (1861N)( 6.0) 0-1  Decruyenaere Robbert  (1739N)( 5.5)
  2  0 Thienpont Xander      (1244N)( 3.5) 0-1  Boudry William        (1827N)( 6.0)
  3  0 De Fre Hannes         (1581N)( 3.5) 0-1  Van Malder Klaus      (1571N)( 4.0)
  4  0 Van Herreweghe Jarno  (1150N)( 4.0) 1-0  De Smedt Lias         (1150N)( 2.0)
  5  0 Lootens Talin         (   0 )( 2.0) 0-1  Vitharana Annelies    (1685N)( 3.5)
  6  0 De Baets Branko       (1190N)( 3.5) 1-0  Van Campenhout Arne   (   0 )( 2.5)
  7  0 Philips Alessandro    (   0 )( 0.0) 0-1  Liveyns Bjarne        (1212N)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (30-10-2016)

  1  0 Decruyenaere Robbert  (1739N)( 5.5) 1-0  Van Herreweghe Jarno  (1150N)( 4.0)
  2  0 Van Malder Klaus      (1571N)( 4.0) 0-1  Van Malder Dries      (1861N)( 6.0)
  3  0 Boudry William        (1827N)( 6.0) 1-0  Vitharana Annelies    (1685N)( 3.5)
  4  0 De Baets Branko       (1190N)( 3.5) ½-½  Thienpont Xander      (1244N)( 3.5)
  5  0 Liveyns Bjarne        (1212N)( 3.0) 0-1  De Fre Hannes         (1581N)( 3.5)
  6  0 De Smedt Lias         (1150N)( 2.0) 1-0  Van Campenhout Arne   (   0 )( 2.5)
  7  0 Philips Alessandro    (   0 )( 0.0) 0-1  Lootens Talin         (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (30-10-2016)

  1  0 Decruyenaere Robbert  (1739N)( 5.5) 0-1  Boudry William        (1827N)( 6.0)
  2  0 Van Malder Dries      (1861N)( 6.0) 1-0  De Fre Hannes         (1581N)( 3.5)
  3  0 Van Herreweghe Jarno  (1150N)( 4.0) 0-1  Van Malder Klaus      (1571N)( 4.0)
  4  0 Thienpont Xander      (1244N)( 3.5) 1-0  Lootens Talin         (   0 )( 2.0)
  5  0 De Smedt Lias         (1150N)( 2.0) 0-1  De Baets Branko       (1190N)( 3.5)
  6  0 Vitharana Annelies    (1685N)( 3.5) 1-0  Philips Alessandro    (   0 )( 0.0)
  7  0 Van Campenhout Arne   (   0 )( 2.5) ½-½  Liveyns Bjarne        (1212N)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (30-10-2016)

  1  0 Boudry William        (1827N)( 6.0) 1-0  Van Malder Klaus      (1571N)( 4.0)
  2  0 Thienpont Xander      (1244N)( 3.5) 0-1  Van Malder Dries      (1861N)( 6.0)
  3  0 De Baets Branko       (1190N)( 3.5) 0-1  Decruyenaere Robbert  (1739N)( 5.5)
  4  0 De Fre Hannes         (1581N)( 3.5) ½-½  Vitharana Annelies    (1685N)( 3.5)
  5  0 Philips Alessandro    (   0 )( 0.0) 0-1  Van Herreweghe Jarno  (1150N)( 4.0)
  6  0 Liveyns Bjarne        (1212N)( 3.0) 1-0  De Smedt Lias         (1150N)( 2.0)
  7  0 Lootens Talin         (   0 )( 2.0) 0-1  Van Campenhout Arne   (   0 )( 2.5)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res M B Kash Vsch S B
1 Van Malder Dries 1861 6.0 1941 10Z + 6W + 2Z + 3W - 4Z + 8W + 7Z + 1.0 0.0 0 0.0 0.00
2 Boudry William 1827 6.0 1936 9W + 8Z + 1W - 7Z + 6W + 3Z + 4W + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
3 Decruyenaere Robbert 1739 5.5 1817 13Z + 4W = 6Z + 1Z + 5W + 2W - 9Z + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
4 Van Malder Klaus 1571 4.0 1577 14W + 3Z = 7W = 8Z + 1W - 5Z + 2Z - 1.0 0.0 0 0.0 0.00
5 Van Herreweghe Jarno 1150 4.0 1200 6Z - 11W + 12Z + 13W + 3Z - 4W - 14Z + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
6 Vitharana Annelies 1685 3.5 1573 5W + 1Z - 3W - 12Z + 2Z - 14W + 8Z = --- 21.0 0 0.0 0.00
7 Thienpont Xander 1244 3.5 1278 11Z + 10W = 4Z = 2W - 9Z = 12W + 1W - --- 19.0 0 0.0 0.00
8 De Fre Hannes 1581 3.5 1519 12Z + 2W - 13Z + 4W - 10Z + 1Z - 6W = --- 18.5 0 0.0 0.00
9 De Baets Branko 1190 3.5 1195 2Z - 12W - 10Z + 11W + 7W = 13Z + 3W - --- 16.5 0 0.0 0.00
10 Liveyns Bjarne 1212 3.0 1154 1W - 7Z = 9W - 14Z + 8W - 11Z = 13W + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
11 Van Campenhout Arne 0 2.5 747 7W - 5Z - 14W + 9Z - 13Z - 10W = 12Z + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
12 Lootens Talin 0 2.0 820 8W - 9Z + 5W - 6W - 14Z + 7Z - 11W - --- 16.5 6 9.0 3.50
13 De Smedt Lias 1150 2.0 1006 3W - 14Z + 8W - 5Z - 11W + 9W - 10Z - --- 16.5 6 9.0 2.50
14 Philips Alessandro 0 0.0 231 4Z - 13W - 11Z - 10W - 12W - 6Z - 5W - 0.0 0.0 0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25