Liga Jeugd 2017 -12


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Schaakclub Caballos Zottegem ,Michelbeke, Brakel ,2017
Arbit. : David Roos/Hans Temmerman
, Tempo : 50 min + 10"
Tie BreakPts, Median Bucholtz, Kashdan, Voortschrijding, SonneBorn-Berger, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Geboorte    Club                Ptn  M B   Kash  Vsch  S B   Lot  
  1 Nemegeer Arne          (1448N) 03-04-2006  Aalter           7.0/7    0.0     0   0.0  0.00     0 
  2 Vanduyfhuys Igor       (1458N) 10-03-2006  KGSRL Gent       6.0/7    0.0     0   0.0  0.00     0 
  3 Dreelinck Jacob        (1418N) 28-09-2007  Geraardsbergen   4.5/7    0.0     0   0.0  0.00     0 
  4 Debunne Lasse          (1056N) 21-10-2006  LSV-Chesspirant  4.0/7   21.0    12   0.0  0.00     0 
  5 Cappan Pjotr           (1264N) 23-02-2007  LSV-Chesspirant  4.0/7   21.0    11   0.0  0.00     0 
  6 Wylleman Arjan         (   0 ) 24-08-2006  MSV              4.0/7   15.5     0   0.0  0.00     0 
  7 Musabayeva Diana       (1281N) 10-10-2007  Mercatel         3.5/7   20.5     0   0.0  0.00     0 
  8 Victor Julian          (   0 ) 12-07-2006  KGSRL Gent       3.5/7   14.5     0   0.0  0.00     0 
  9 Van Vaerenbergh Thygo  (   0 ) 27-03-2006  LSV-Chesspirant  3.5/7   13.5     0   0.0  0.00     0 
 10 Malfliet Alexander     (1186N) 16-02-2006  LSV-Chesspirant  3.0/7   20.5     0   0.0  0.00     0 
 11 De Keukelaere Mathias  (   0 ) 06-03-2007  LSV-Chesspirant  3.0/7   15.0     0   0.0  0.00     0 
 12 Olieslager Max         (   0 ) 21-02-2006  Wachtebeke       3.0/7   14.0     0   0.0  0.00     0 
 13 Kaminskiy Volodimyr    (   0 ) 29-08-2007  Aalter           2.5/7   16.0     0   0.0  0.00     0 
 14 Xing Daniel            (   0 )                              2.5/7   13.5     0   0.0  0.00     0 
 15 Van Moldergem Henri    (   0 ) 30-04-2007  MSV              2.0/7    0.0     0   0.0  0.00     0 
 16 Neirynck Jasper        (   0 ) 30-01-2007  LSV-Chesspirant  0.0/4    0.0     0   0.0  0.00     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (28-10-2017)

  1  0 Vanduyfhuys Igor      (1458N)( 6.0) 1-0  Kaminskiy Volodimyr   (   0 )( 2.5)
  2  0 Neirynck Jasper       (   0 )( 0.0) 0-1  Nemegeer Arne         (1448N)( 7.0)
  3  0 Dreelinck Jacob       (1418N)( 4.5) 1-0  Olieslager Max        (   0 )( 3.0)
  4  0 Van Moldergem Henri   (   0 )( 2.0) 0-1  Musabayeva Diana      (1281N)( 3.5)
  5  0 Cappan Pjotr          (1264N)( 4.0) 1-0  Van Vaerenbergh Thygo (   0 )( 3.5)
  6  0 Victor Julian         (   0 )( 3.5) 0-1  Malfliet Alexander    (1186N)( 3.0)
  7  0 Debunne Lasse         (1056N)( 4.0) 1-0  Wylleman Arjan        (   0 )( 4.0)
  8  0 Xing Daniel           (   0 )( 2.5) 0-1  De Keukelaere Mathias (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (28-10-2017)

  1  0 Malfliet Alexander    (1186N)( 3.0) 0-1  Vanduyfhuys Igor      (1458N)( 6.0)
  2  0 Nemegeer Arne         (1448N)( 7.0) 1-0  Cappan Pjotr          (1264N)( 4.0)
  3  0 De Keukelaere Mathias (   0 )( 3.0) 0-1  Dreelinck Jacob       (1418N)( 4.5)
  4  0 Musabayeva Diana      (1281N)( 3.5) 0-1  Debunne Lasse         (1056N)( 4.0)
  5  0 Kaminskiy Volodimyr   (   0 )( 2.5) ½-½  Victor Julian         (   0 )( 3.5)
  6  0 Van Vaerenbergh Thygo (   0 )( 3.5) 1-0  Neirynck Jasper       (   0 )( 0.0)
  7  0 Olieslager Max        (   0 )( 3.0) ½-½  Xing Daniel           (   0 )( 2.5)
  8  0 Wylleman Arjan        (   0 )( 4.0) 1-0  Van Moldergem Henri   (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (28-10-2017)

  1  0 Vanduyfhuys Igor      (1458N)( 6.0) 1-0  Dreelinck Jacob       (1418N)( 4.5)
  2  0 Debunne Lasse         (1056N)( 4.0) 0-1  Nemegeer Arne         (1448N)( 7.0)
  3  0 De Keukelaere Mathias (   0 )( 3.0) 0-1  Musabayeva Diana      (1281N)( 3.5)
  4  0 Cappan Pjotr          (1264N)( 4.0) 1-0  Wylleman Arjan        (   0 )( 4.0)
  5  0 Van Vaerenbergh Thygo (   0 )( 3.5) 0-1  Malfliet Alexander    (1186N)( 3.0)
  6  0 Xing Daniel           (   0 )( 2.5) 0-1  Kaminskiy Volodimyr   (   0 )( 2.5)
  7  0 Victor Julian         (   0 )( 3.5) 1-0  Olieslager Max        (   0 )( 3.0)
  8  0 Neirynck Jasper       (   0 )( 0.0) 0-1  Van Moldergem Henri   (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (28-10-2017)

  1  0 Nemegeer Arne         (1448N)( 7.0) 1-0  Vanduyfhuys Igor      (1458N)( 6.0)
  2  0 Dreelinck Jacob       (1418N)( 4.5) 1-0  Debunne Lasse         (1056N)( 4.0)
  3  0 Musabayeva Diana      (1281N)( 3.5) ½-½  Cappan Pjotr          (1264N)( 4.0)
  4  0 Malfliet Alexander    (1186N)( 3.0) 1-0  Kaminskiy Volodimyr   (   0 )( 2.5)
  5  0 Van Moldergem Henri   (   0 )( 2.0) 0-1  Victor Julian         (   0 )( 3.5)
  6  0 Wylleman Arjan        (   0 )( 4.0) 0-1  De Keukelaere Mathias (   0 )( 3.0)
  7  0 Olieslager Max        (   0 )( 3.0) ½-½  Van Vaerenbergh Thygo (   0 )( 3.5)
  8  0 Neirynck Jasper       (   0 )( 0.0) 0-1  Xing Daniel           (   0 )( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (29-10-2017)

  1  0 Dreelinck Jacob       (1418N)( 4.5) 0-1  Nemegeer Arne         (1448N)( 7.0)
  2  0 Vanduyfhuys Igor      (1458N)( 6.0) 1-0  Musabayeva Diana      (1281N)( 3.5)
  3  0 Cappan Pjotr          (1264N)( 4.0) 1-0  Malfliet Alexander    (1186N)( 3.0)
  4  0 Victor Julian         (   0 )( 3.5) 0-1  Debunne Lasse         (1056N)( 4.0)
  5  0 Kaminskiy Volodimyr   (   0 )( 2.5) 1-0  De Keukelaere Mathias (   0 )( 3.0)
  6  0 Xing Daniel           (   0 )( 2.5) 0-1  Van Vaerenbergh Thygo (   0 )( 3.5)
  7  0 Van Moldergem Henri   (   0 )( 2.0) 1-0  Olieslager Max        (   0 )( 3.0)
  8  0 Wylleman Arjan        (   0 )( 4.0) Bye
    Neirynck Jasper       (   0 )( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (29-10-2017)

  1  0 Nemegeer Arne         (1448N)( 7.0) 1-0  Malfliet Alexander    (1186N)( 3.0)
  2  0 Cappan Pjotr          (1264N)( 4.0) 0-1  Vanduyfhuys Igor      (1458N)( 6.0)
  3  0 Van Vaerenbergh Thygo (   0 )( 3.5) 0-1  Dreelinck Jacob       (1418N)( 4.5)
  4  0 Debunne Lasse         (1056N)( 4.0) 1-0  Kaminskiy Volodimyr   (   0 )( 2.5)
  5  0 Musabayeva Diana      (1281N)( 3.5) 1-0  Victor Julian         (   0 )( 3.5)
  6  0 De Keukelaere Mathias (   0 )( 3.0) 1-0  Van Moldergem Henri   (   0 )( 2.0)
  7  0 Wylleman Arjan        (   0 )( 4.0) 1-0  Xing Daniel           (   0 )( 2.5)
  8  0 Olieslager Max        (   0 )( 3.0) Bye
    Neirynck Jasper       (   0 )( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 7 (29-10-2017)

  1  0 Musabayeva Diana      (1281N)( 3.5) 0-1  Nemegeer Arne         (1448N)( 7.0)
  2  0 Vanduyfhuys Igor      (1458N)( 6.0) 1-0  Debunne Lasse         (1056N)( 4.0)
  3  0 Dreelinck Jacob       (1418N)( 4.5) ½-½  Cappan Pjotr          (1264N)( 4.0)
  4  0 Malfliet Alexander    (1186N)( 3.0) 0-1  Wylleman Arjan        (   0 )( 4.0)
  5  0 Victor Julian         (   0 )( 3.5) 1-0  De Keukelaere Mathias (   0 )( 3.0)
  6  0 Kaminskiy Volodimyr   (   0 )( 2.5) 0-1  Olieslager Max        (   0 )( 3.0)
  7  0 Van Moldergem Henri   (   0 )( 2.0) 0-1  Van Vaerenbergh Thygo (   0 )( 3.5)
  8  0 Xing Daniel           (   0 )( 2.5) Bye
    Neirynck Jasper       (   0 )( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 M B Kash Vsch S B Lot
1 Nemegeer Arne 1448 7.0 1992 16Z + 5W + 4Z + 2W + 3Z + 10W + 7Z + 0.0 0 0.0 0.00 0
2 Vanduyfhuys Igor 1458 6.0 1568 13W + 10Z + 3W + 1Z - 7W + 5Z + 4W + 0.0 0 0.0 0.00 0
3 Dreelinck Jacob 1418 4.5 1316 12W + 11Z + 2Z - 4W + 1W - 9Z + 5W = 0.0 0 0.0 0.00 0
4 Debunne Lasse 1056 4.0 1138 6W + 7Z + 1W - 3Z - 8Z + 13W + 2Z - 21.0 12 0.0 0.00 0
5 Cappan Pjotr 1264 4.0 1281 9W + 1Z - 6W + 7Z = 10W + 2W - 3Z = 21.0 11 0.0 0.00 0
6 Wylleman Arjan 0 4.0 584 4Z - 15W + 5Z - 11W - bye 14W + 10Z + 15.5 0 0.0 0.00 0
7 Musabayeva Diana 1281 3.5 1145 15Z + 4W - 11Z + 5W = 2Z - 8W + 1W - 20.5 0 0.0 0.00 0
8 Victor Julian 0 3.5 503 10W - 13Z = 12W + 15Z + 4W - 7Z - 11W + 14.5 0 0.0 0.00 0
9 Van Vaerenbergh Thygo 0 3.5 552 5Z - 16W + 10W - 12Z = 14Z + 3W - 15Z + 13.5 0 0.0 0.00 0
10 Malfliet Alexander 1186 3.0 1023 8Z + 2W - 9Z + 13W + 5Z - 1Z - 6W - 20.5 0 0.0 0.00 0
11 De Keukelaere Mathias 0 3.0 335 14Z + 3W - 7W - 6Z + 13Z - 15W + 8Z - 15.0 0 0.0 0.00 0
12 Olieslager Max 0 3.0 119 3Z - 14W = 8Z - 9W = 15Z - bye 13Z + 14.0 0 0.0 0.00 0
13 Kaminskiy Volodimyr 0 2.5 426 2Z - 8W = 14Z + 10Z - 11W + 4Z - 12W - 16.0 0 0.0 0.00 0
14 Xing Daniel 0 2.5 -193 11W - 12Z = 13W - 16Z + 9W - 6Z - bye 13.5 0 0.0 0.00 0
15 Van Moldergem Henri 0 2.0 25 7W - 6Z - 16Z + 8W - 12W + 11Z - 9W - 0.0 0 0.0 0.00 0
16 Neirynck Jasper 0 0.0 -315 1W - 9Z - 15W - 14W - ... ... ... 0.0 0 0.0 0.00 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25