Liga Jeugd 2017 -14


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Schaakclub Caballos Zottegem ,Michelbeke, Brakel ,2017
Arbit. : David Roos/Hans Temmerman
, Tempo : 50 min + 10"
Tie BreakPts, Median Bucholtz, Kashdan, Voortschrijding, SonneBorn-Berger, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Geboorte    Club                Ptn  M B   Kash  Vsch  S B   Lot  
  1 Dreelinck Adriaan      (1533N) 30-09-2005  Geraardsbergen   6.5/7    0.0     0   0.0  0.00     0 
  2 Rogge Parcival         (1490N) 19-02-2004  LSV-Chesspirant  5.5/7    0.0     0   0.0  0.00     0 
  3 De Rycke Tyani         (1584N) 30-08-2005  LSV-Chesspirant  5.0/7   22.5     0   0.0  0.00     0 
  4 Dellaert Ines          (1474N) 05-01-2004  Zottegem         5.0/7   19.0     0   0.0  0.00     0 
  5 Liveyns Rune           (1652N) 03-07-2004  MSV              4.5/7   19.5     0   0.0  0.00     0 
  6 Boone Nathan           (1371N) 17-06-2004  Aalter           4.5/7   17.0     0   0.0  0.00     0 
  7 Naessens Wolf          (1338N) 14-09-2005  LSV-Chesspirant  4.0/7   20.5     0   0.0  0.00     0 
  8 D'Haenens Leon         (1435N) 20-11-2005  LSV-Chesspirant  4.0/7   17.5    12  17.0  0.00     0 
  9 Debunne Tibe           (1324N) 13-02-2005  LSV-Chesspirant  4.0/7   17.5    12  16.0  0.00     0 
 10 Cockheyt Joeri         (1295N) 06-08-2004  MSV              3.5/7   21.0     0   0.0  0.00     0 
 11 Vander Haeghen Loic    (   0 ) 20-07-2005  LSV-Chesspirant  3.5/7   14.5     0   0.0  0.00     0 
 12 Burssens Jorian        (   0 ) 17-05-2004  Mercatel         3.0/7   20.5     0   0.0  0.00     0 
 13 De Keukelaere Wouter   (   0 ) 28-07-2005  LSV-Chesspirant  3.0/7   19.0     0   0.0  0.00     0 
 14 Cleuren Mattice        (1092N) 26-08-2005  Landegem         3.0/7   16.5     0   0.0  0.00     0 
 15 Pouleyn Floris         (   0 ) 12-11-2005  KGSRL Gent       3.0/7   16.0     0   0.0  0.00     0 
 16 Condes Adam Sean       ( 881N) 21-12-2004  LSV-Chesspirant  3.0/7   15.0     9   0.0  0.00     0 
 17 Vanduyfhuys Ilja       (1150N) 31-10-2004  KGSRL Gent       3.0/6   15.0     8   0.0  0.00     0 
 18 Cappan Igna            (   0 ) 11-09-2005  LSV-Chesspirant  2.0/7   16.0     0   0.0  0.00     0 
 19 Vagenende Pieterjan    (   0 ) 20-06-2005  LSV-Chesspirant  2.0/7   13.5     6   5.0  4.00     0 
 20 Delvoye Gyan           (   0 ) 24-09-2005  Zottegem         2.0/7   13.5     6   5.0  2.50     0 
 21 Murania Maya           (   0 ) 10-08-2005  Zottegem         2.0/7   12.5     0   0.0  0.00     0 
 22 Verstraete Tibo        (   0 )                              1.0/7    0.0     0   0.0  0.00     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (28-10-2017)

  1  0 Cleuren Mattice       (1092N)( 3.0) 0-1  Liveyns Rune          (1652N)( 4.5)
  2  0 De Rycke Tyani        (1584N)( 5.0) 1-0  Condes Adam Sean      ( 881N)( 3.0)
  3  0 Burssens Jorian       (   0 )( 3.0) 0-1  Dreelinck Adriaan     (1533N)( 6.5)
  4  0 Rogge Parcival        (1490N)( 5.5) 1-0  Cappan Igna           (   0 )( 2.0)
  5  0 De Keukelaere Wouter  (   0 )( 3.0) 0-1  Dellaert Ines         (1474N)( 5.0)
  6  0 D'Haenens Leon        (1435N)( 4.0) 1-0  Delvoye Gyan          (   0 )( 2.0)
  7  0 Murania Maya          (   0 )( 2.0) 0-1  Boone Nathan          (1371N)( 4.5)
  8  0 Naessens Wolf         (1338N)( 4.0) 1-0  Pouleyn Floris        (   0 )( 3.0)
  9  0 Vagenende Pieterjan   (   0 )( 2.0) 0-1  Debunne Tibe          (1324N)( 4.0)
 10  0 Cockheyt Joeri        (1295N)( 3.5) 1-0  Vander Haeghen Loic   (   0 )( 3.5)
 11  0 Verstraete Tibo       (   0 )( 1.0) Bye
    Vanduyfhuys Ilja      (1150N)( 3.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (28-10-2017)

  1  0 Liveyns Rune          (1652N)( 4.5) 1-0  D'Haenens Leon        (1435N)( 4.0)
  2  0 Boone Nathan          (1371N)( 4.5) 0-1  De Rycke Tyani        (1584N)( 5.0)
  3  0 Dreelinck Adriaan     (1533N)( 6.5) 1-0  Naessens Wolf         (1338N)( 4.0)
  4  0 Debunne Tibe          (1324N)( 4.0) 0-1  Rogge Parcival        (1490N)( 5.5)
  5  0 Dellaert Ines         (1474N)( 5.0) 1-0  Verstraete Tibo       (   0 )( 1.0)
  6  0 Vanduyfhuys Ilja      (1150N)( 3.0) ½-½  Cockheyt Joeri        (1295N)( 3.5)
  7  0 Delvoye Gyan          (   0 )( 2.0) 0-1  Cleuren Mattice       (1092N)( 3.0)
  8  0 Condes Adam Sean      ( 881N)( 3.0) 1-0  Murania Maya          (   0 )( 2.0)
  9  0 Pouleyn Floris        (   0 )( 3.0) 0-1  Burssens Jorian       (   0 )( 3.0)
 10  0 Cappan Igna           (   0 )( 2.0) 1-0  Vagenende Pieterjan   (   0 )( 2.0)
 11  0 Vander Haeghen Loic   (   0 )( 3.5) 0-1  De Keukelaere Wouter  (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (28-10-2017)

  1  0 Rogge Parcival        (1490N)( 5.5) 1-0  Liveyns Rune          (1652N)( 4.5)
  2  0 De Rycke Tyani        (1584N)( 5.0) 0-1  Dreelinck Adriaan     (1533N)( 6.5)
  3  0 Cockheyt Joeri        (1295N)( 3.5) ½-½  Dellaert Ines         (1474N)( 5.0)
  4  0 D'Haenens Leon        (1435N)( 4.0) 1-0  Condes Adam Sean      ( 881N)( 3.0)
  5  0 Burssens Jorian       (   0 )( 3.0) 1-0  Boone Nathan          (1371N)( 4.5)
  6  0 Naessens Wolf         (1338N)( 4.0) 1-0  Cappan Igna           (   0 )( 2.0)
  7  0 De Keukelaere Wouter  (   0 )( 3.0) 1-0  Debunne Tibe          (1324N)( 4.0)
  8  0 Verstraete Tibo       (   0 )( 1.0) 0-1  Cleuren Mattice       (1092N)( 3.0)
  9  0 Delvoye Gyan          (   0 )( 2.0) 0-1  Vanduyfhuys Ilja      (1150N)( 3.0)
 10  0 Murania Maya          (   0 )( 2.0) 0-1  Vander Haeghen Loic   (   0 )( 3.5)
 11  0 Vagenende Pieterjan   (   0 )( 2.0) 0-1  Pouleyn Floris        (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (28-10-2017)

  1  0 Dreelinck Adriaan     (1533N)( 6.5) ½-½  Rogge Parcival        (1490N)( 5.5)
  2  0 Dellaert Ines         (1474N)( 5.0) 0-1  De Rycke Tyani        (1584N)( 5.0)
  3  0 Liveyns Rune          (1652N)( 4.5) ½-½  Cockheyt Joeri        (1295N)( 3.5)
  4  0 Cleuren Mattice       (1092N)( 3.0) 0-1  D'Haenens Leon        (1435N)( 4.0)
  5  0 Burssens Jorian       (   0 )( 3.0) 0-1  Naessens Wolf         (1338N)( 4.0)
  6  0 Vanduyfhuys Ilja      (1150N)( 3.0) ½-½  De Keukelaere Wouter  (   0 )( 3.0)
  7  0 Boone Nathan          (1371N)( 4.5) 1-0  Cappan Igna           (   0 )( 2.0)
  8  0 Debunne Tibe          (1324N)( 4.0) 1-0  Pouleyn Floris        (   0 )( 3.0)
  9  0 Condes Adam Sean      ( 881N)( 3.0) 1-0  Verstraete Tibo       (   0 )( 1.0)
 10  0 Vander Haeghen Loic   (   0 )( 3.5) 1-0  Vagenende Pieterjan   (   0 )( 2.0)
 11  0 Murania Maya          (   0 )( 2.0) 0-1  Delvoye Gyan          (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (29-10-2017)

  1  0 D'Haenens Leon        (1435N)( 4.0) 0-1  Dreelinck Adriaan     (1533N)( 6.5)
  2  0 Rogge Parcival        (1490N)( 5.5) 1-0  Naessens Wolf         (1338N)( 4.0)
  3  0 De Rycke Tyani        (1584N)( 5.0) 1-0  Cockheyt Joeri        (1295N)( 3.5)
  4  0 De Keukelaere Wouter  (   0 )( 3.0) 0-1  Liveyns Rune          (1652N)( 4.5)
  5  0 Boone Nathan          (1371N)( 4.5) ½-½  Dellaert Ines         (1474N)( 5.0)
  6  0 Condes Adam Sean      ( 881N)( 3.0) 0-1  Debunne Tibe          (1324N)( 4.0)
  7  0 Vanduyfhuys Ilja      (1150N)( 3.0) 0-1  Burssens Jorian       (   0 )( 3.0)
  8  0 Cleuren Mattice       (1092N)( 3.0) ½-½  Vander Haeghen Loic   (   0 )( 3.5)
  9  0 Cappan Igna           (   0 )( 2.0) 1-0  Verstraete Tibo       (   0 )( 1.0)
 10  0 Pouleyn Floris        (   0 )( 3.0) 1-0  Delvoye Gyan          (   0 )( 2.0)
 11  0 Vagenende Pieterjan   (   0 )( 2.0) 1-0  Murania Maya          (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (29-10-2017)

  1  0 De Rycke Tyani        (1584N)( 5.0) 0-1  Rogge Parcival        (1490N)( 5.5)
  2  0 Dreelinck Adriaan     (1533N)( 6.5) 1-0  Liveyns Rune          (1652N)( 4.5)
  3  0 Dellaert Ines         (1474N)( 5.0) 1-0  Burssens Jorian       (   0 )( 3.0)
  4  0 Naessens Wolf         (1338N)( 4.0) 1-0  D'Haenens Leon        (1435N)( 4.0)
  5  0 Debunne Tibe          (1324N)( 4.0) 1-0  Cleuren Mattice       (1092N)( 3.0)
  6  0 Vander Haeghen Loic   (   0 )( 3.5) 0-1  Boone Nathan          (1371N)( 4.5)
  7  0 Cockheyt Joeri        (1295N)( 3.5) 1-0  De Keukelaere Wouter  (   0 )( 3.0)
  8  0 Cappan Igna           (   0 )( 2.0) 0-1  Vanduyfhuys Ilja      (1150N)( 3.0)
  9  0 Pouleyn Floris        (   0 )( 3.0) 1-0  Condes Adam Sean      ( 881N)( 3.0)
 10  0 Delvoye Gyan          (   0 )( 2.0) 0-1  Vagenende Pieterjan   (   0 )( 2.0)
 11  0 Verstraete Tibo       (   0 )( 1.0) 0-1  Murania Maya          (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (29-10-2017)

  1  0 Debunne Tibe          (1324N)( 4.0) 0-1  Dreelinck Adriaan     (1533N)( 6.5)
  2  0 Rogge Parcival        (1490N)( 5.5) 0-1  Dellaert Ines         (1474N)( 5.0)
  3  0 Naessens Wolf         (1338N)( 4.0) 0-1  De Rycke Tyani        (1584N)( 5.0)
  4  0 Boone Nathan          (1371N)( 4.5) 1-0  Cockheyt Joeri        (1295N)( 3.5)
  5  0 Liveyns Rune          (1652N)( 4.5) 1-0  Vanduyfhuys Ilja      (1150N)( 3.0)
  6  0 D'Haenens Leon        (1435N)( 4.0) 1-0  Pouleyn Floris        (   0 )( 3.0)
  7  0 Burssens Jorian       (   0 )( 3.0) 0-1  Vander Haeghen Loic   (   0 )( 3.5)
  8  0 De Keukelaere Wouter  (   0 )( 3.0) ½-½  Cleuren Mattice       (1092N)( 3.0)
  9  0 Vagenende Pieterjan   (   0 )( 2.0) 0-1  Condes Adam Sean      ( 881N)( 3.0)
 10  0 Murania Maya          (   0 )( 2.0) 1-0  Cappan Igna           (   0 )( 2.0)
 11  0 Verstraete Tibo       (   0 )( 1.0) 0-1  Delvoye Gyan          (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 M B Kash Vsch S B Lot
1 Dreelinck Adriaan 1533 6.5 1851 12Z + 7W + 3Z + 2W = 8Z + 5W + 9Z + 0.0 0 0.0 0.00 0
2 Rogge Parcival 1490 5.5 1665 18W + 9Z + 5W + 1Z = 7W + 3Z + 4W - 0.0 0 0.0 0.00 0
3 De Rycke Tyani 1584 5.0 1556 16W + 6Z + 1W - 4Z + 10W + 2W - 7Z + 22.5 0 0.0 0.00 0
4 Dellaert Ines 1474 5.0 1467 13Z + 22W + 10Z = 3W - 6Z = 12W + 2Z + 19.0 0 0.0 0.00 0
5 Liveyns Rune 1652 4.5 1490 14Z + 8W + 2Z - 10W = 13Z + 1Z - 17W + 19.5 0 0.0 0.00 0
6 Boone Nathan 1371 4.5 1315 21Z + 3W - 12Z - 18W + 4W = 11Z + 10W + 17.0 0 0.0 0.00 0
7 Naessens Wolf 1338 4.0 1336 15W + 1Z - 18W + 12Z + 2Z - 8W + 3W - 20.5 0 0.0 0.00 0
8 D'Haenens Leon 1435 4.0 1317 20W + 5Z - 16W + 14Z + 1W - 7Z - 15W + 17.5 12 17.0 0.00 0
9 Debunne Tibe 1324 4.0 1194 19Z + 2W - 13Z - 15W + 16Z + 14W + 1W - 17.5 12 16.0 0.00 0
10 Cockheyt Joeri 1295 3.5 1302 11W + 17Z = 4W = 5Z = 3Z - 13W + 6Z - 21.0 0 0.0 0.00 0
11 Vander Haeghen Loic 0 3.5 536 10Z - 13W - 21Z + 19W + 14Z = 6W - 12Z + 14.5 0 0.0 0.00 0
12 Burssens Jorian 0 3.0 930 1W - 15Z + 6W + 7W - 17Z + 4Z - 11W - 20.5 0 0.0 0.00 0
13 De Keukelaere Wouter 0 3.0 1091 4W - 11Z + 9W + 17Z = 5W - 10Z - 14W = 19.0 0 0.0 0.00 0
14 Cleuren Mattice 1092 3.0 974 5W - 20Z + 22Z + 8W - 11W = 9Z - 13Z = 16.5 0 0.0 0.00 0
15 Pouleyn Floris 0 3.0 661 7Z - 12W - 19Z + 9Z - 20W + 16W + 8Z - 16.0 0 0.0 0.00 0
16 Condes Adam Sean 881 3.0 781 3Z - 21W + 8Z - 22W + 9W - 15Z - 19Z + 15.0 9 0.0 0.00 0
17 Vanduyfhuys Ilja 1150 3.0 999 ... 10W = 20Z + 13W = 12W - 18Z + 5Z - 15.0 8 0.0 0.00 0
18 Cappan Igna 0 2.0 606 2Z - 19W + 7Z - 6Z - 22W + 17W - 21Z - 16.0 0 0.0 0.00 0
19 Vagenende Pieterjan 0 2.0 157 9W - 18Z - 15W - 11Z - 21W + 20Z + 16W - 13.5 6 5.0 4.00 0
20 Delvoye Gyan 0 2.0 367 8Z - 14W - 17W - 21Z + 15Z - 19W - 22Z + 13.5 6 5.0 2.50 0
21 Murania Maya 0 2.0 163 6W - 16Z - 11W - 20W - 19Z - 22Z + 18W + 12.5 0 0.0 0.00 0
22 Verstraete Tibo 0 1.0 -161 bye 4Z - 14W - 16Z - 18Z - 21W - 20W - 0.0 0 0.0 0.00 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25