Liga OVL Open 15-16


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2015
Arbit. : David Roos/Hans Temmerman
, Tempo : 90 min + 30/zet
Tie BreakPts, Onderling Res, SonneBorn-Berger, Voortschrijding, Bucholtz Cut 1, aantal overwinningen
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn   Pres  Res   S B   Vsch  BC1   Win  
  1 Adriaens Peter         (1894N)  6.0/7  2108   --- 23.50  24.5  25.0     5 
  2 Vermeulen Frank        (1854N)  5.5/7  1894   --- 18.00  23.0  27.0     3 
  3 Verkimpe Mike          (1962N)  5.0/7  1991   --- 20.50  23.5  27.5     4 
  4 Sneppe Herman          (1987N)  5.0/7  1916   --- 18.75  22.0  28.0     4 
  5 Verstraeten Jan        (1938N)  5.0/7  1862   --- 18.25  18.0  23.5     4 
  6 Carrijn Bart           (1717N)  4.5/6  1729   --- 16.00  16.0  23.5     3 
  7 Dhuyvetter Koen        (1722N)  4.5/7  1724   --- 15.25  19.5  23.0     3 
  8 De True Toon           (1790N)  4.5/7  1727   --- 14.50  17.5  26.0     3 
  9 Temmerman Hans         (1725N)  4.5/7  1759   --- 14.50  17.0  22.5     3 
 10 Mannaert Erwin         (1954N)  4.5/7  1765   --- 14.00  17.0  25.5     3 
 11 Roos Frank             (1820N)  4.0/6  1837   --- 18.25  16.5  26.0     3 
 12 Van De Putte Ben       (1747N)  4.0/7  1752   --- 13.25  17.5  26.5     3 
 13 Van Autreve David      (1549N)  4.0/7  1611   --- 12.00  13.0  23.5     3 
 14 Ghyselen Tim           (1535N)  4.0/7  1634   --- 11.75  14.0  20.0     4 
 15 Coupe Rudy             (1733N)  4.0/7  1620   --- 11.00  17.0  21.5     3 
 16 Dumont Freddy          (1671N)  4.0/7  1556   ---  8.25  15.0  20.0     3 
 17 De Clercq Matthias     (   0 )  3.5/7  1851   --- 17.00  18.0  25.5     1 
 18 De Corte Ronny         (1782N)  3.5/7  1649   --- 14.75  15.5  24.5     2 
 19 De Smet Frans          (1834N)  3.5/7  1688   --- 13.25  17.0  26.5     3 
 20 De Weird Evy           (1612N)  3.5/7  1568   --- 11.25  14.0  24.5     2 
 21 Dellaert Sander        (1659N)  3.5/7  1654   --- 11.00  16.0  23.5     3 
 22 Ninclaus Wouter        (1623N)  3.5/7  1426   ---  8.50  13.5  20.0     2 
 23 Dellaert Ines          (1353N)  3.5/7  1509   ---  7.75  14.0  22.5     1 
 24 Bonnaffe Xavier        (1530N)  3.0/7  1616   --- 12.00  12.0  25.0     2 
 25 Kint Jean              (1501N)  3.0/7  1463   ---  7.50  12.0  23.5     3 
 26 De Gendt Eddy          (1543N)  3.0/7  1498   ---  7.50  10.5  21.0     1 
 27 Goossens Charle        (1401N)  3.0/7  1483   ---  6.50  11.5  21.0     2 
 28 Ismail Mahmoud         (   0 )  3.0/7  1418   ---  4.75  12.0  21.5     2 
 29 Vandesteene Wesley     (1375N)  2.5/7  1698   --- 12.75  13.5  23.5     2 
 30 Deschuyteneer Lucien   (1410N)  2.5/7  1435   ---  4.50  10.0  22.5     2 
 31 Van Heghe Isabelle     (1186N)  2.0/6  1297   ---  7.50   7.0  19.5     1 
 32 Roels Robert           (1152N)  2.0/7  1188   ---  5.75   6.0  18.5     2 
 33 Saeys Ruben            (   0 )  2.0/7  1253   ---  5.00   3.0  16.5     2 
 34 Rottiers Brent         (1319N)  2.0/6  1265   ---  3.50   6.0  18.5     1 
 35 Ooms Kylion            (   0 )  2.0/7  1193   ---  2.25   7.0  18.5     1 
 36 Pannecoucke Marc       (1214N)  2.0/7   971   ---  1.25   4.0  16.0     1 
 37 Smekens Ann            (1150N)  1.0/6  1010   ---  2.25   5.0  19.5     1 
 38 Goossens Henri         (1175N)  0.5/7   799   ---  2.25   3.5  18.5     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (16-10-2015)
  1 Van Autreve David     (1549N)( 4.0) 0-1  Sneppe Herman         (1987N)( 5.0)
  2 Verkimpe Mike         (1962N)( 5.0) 1-0  De Gendt Eddy         (1543N)( 3.0)
  3 Ghyselen Tim          (1535N)( 4.0) 1-0  Mannaert Erwin        (1954N)( 4.5)
  4 Verstraeten Jan       (1938N)( 5.0) 0-1  Bonnaffe Xavier       (1530N)( 3.0)
  5 Kint Jean             (1501N)( 3.0) 0-1  Adriaens Peter        (1894N)( 6.0)
  6 Vermeulen Frank       (1854N)( 5.5) 1-0  Deschuyteneer Lucien  (1410N)( 2.5)
  7 Goossens Charle       (1401N)( 3.0) 0-1  De Smet Frans         (1834N)( 3.5)
  8 De True Toon          (1790N)( 4.5) 0-1  Vandesteene Wesley    (1375N)( 2.5)
  9 Dellaert Ines         (1353N)( 3.5) ½-½  De Corte Ronny        (1782N)( 3.5)
 10 Van De Putte Ben      (1747N)( 4.0) 1-0  Rottiers Brent        (1319N)( 2.0)
 11 Pannecoucke Marc      (1214N)( 2.0) 0-1  Coupe Rudy            (1733N)( 4.0)
 12 Temmerman Hans        (1725N)( 4.5) ½-½  Goossens Henri        (1175N)( 0.5)
 13 Roels Robert          (1152N)( 2.0) 0-1  Dhuyvetter Koen       (1722N)( 4.5)
 14 Dumont Freddy         (1671N)( 4.0) 1-0  Smekens Ann           (1150N)( 1.0)
 15 Ooms Kylion           (   0 )( 2.0) 0-1  Dellaert Sander       (1659N)( 3.5)
 16 Ninclaus Wouter       (1623N)( 3.5) 0-1  Ismail Mahmoud        (   0 )( 3.0)
 17 Saeys Ruben           (   0 )( 2.0) 0-1  De Weird Evy          (1612N)( 3.5)
 18 De Clercq Matthias    (   0 )( 3.5) Bye
    Carrijn Bart          (1717N)( 4.5) Afwezig       
    Roos Frank            (1820N)( 4.0) Afwezig       
    Van Heghe Isabelle    (1186N)( 2.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (13-11-2015)
  1 Sneppe Herman         (1987N)( 5.0) 1-0  Dumont Freddy         (1671N)( 4.0)
  2 Dellaert Sander       (1659N)( 3.5) 0-1  Verkimpe Mike         (1962N)( 5.0)
  3 Adriaens Peter        (1894N)( 6.0) 1-0  De Weird Evy          (1612N)( 3.5)
  4 Bonnaffe Xavier       (1530N)( 3.0) 0-1ffVermeulen Frank       (1854N)( 5.5)
  5 De Smet Frans         (1834N)( 3.5) 1-0  Ghyselen Tim          (1535N)( 4.0)
  6 Vandesteene Wesley    (1375N)( 2.5) 0-1  Van De Putte Ben      (1747N)( 4.0)
  7 Coupe Rudy            (1733N)( 4.0) ½-½  De Clercq Matthias    (   0 )( 3.5)
  8 Dhuyvetter Koen       (1722N)( 4.5) 1-0  Ismail Mahmoud        (   0 )( 3.0)
  9 De Corte Ronny        (1782N)( 3.5) ½-½  Temmerman Hans        (1725N)( 4.5)
 10 Goossens Henri        (1175N)( 0.5) 0-1  Dellaert Ines         (1353N)( 3.5)
 11 Mannaert Erwin        (1954N)( 4.5) 1-0  Goossens Charle       (1401N)( 3.0)
 12 Deschuyteneer Lucien  (1410N)( 2.5) 0-1  Verstraeten Jan       (1938N)( 5.0)
 13 Roos Frank            (1820N)( 4.0) 1-0  Pannecoucke Marc      (1214N)( 2.0)
 14 Rottiers Brent        (1319N)( 2.0) 0-1  De True Toon          (1790N)( 4.5)
 15 Carrijn Bart          (1717N)( 4.5) 1-0  Van Heghe Isabelle    (1186N)( 2.0)
 16 Roels Robert          (1152N)( 2.0) 0-1  Ninclaus Wouter       (1623N)( 3.5)
 17 Smekens Ann           (1150N)( 1.0) 0-1  Van Autreve David     (1549N)( 4.0)
 18 De Gendt Eddy         (1543N)( 3.0) 1-0  Ooms Kylion           (   0 )( 2.0)
 19 Saeys Ruben           (   0 )( 2.0) 0-1  Kint Jean             (1501N)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (18-12-2015)
  1 Sneppe Herman         (1987N)( 5.0) 0-1  Vermeulen Frank       (1854N)( 5.5)
  2 Verkimpe Mike         (1962N)( 5.0) 1-0  De Smet Frans         (1834N)( 3.5)
  3 Van De Putte Ben      (1747N)( 4.0) 0-1  Adriaens Peter        (1894N)( 6.0)
  4 De Clercq Matthias    (   0 )( 3.5) 1-0  Dhuyvetter Koen       (1722N)( 4.5)
  5 Dellaert Ines         (1353N)( 3.5) 0-1  Coupe Rudy            (1733N)( 4.0)
  6 Ninclaus Wouter       (1623N)( 3.5) 0-1  Mannaert Erwin        (1954N)( 4.5)
  7 De Weird Evy          (1612N)( 3.5) ½-½  Verstraeten Jan       (1938N)( 5.0)
  8 Van Autreve David     (1549N)( 4.0) ½-½  Roos Frank            (1820N)( 4.0)
  9 De True Toon          (1790N)( 4.5) 1-0  De Gendt Eddy         (1543N)( 3.0)
 10 Ghyselen Tim          (1535N)( 4.0) 0-1  De Corte Ronny        (1782N)( 3.5)
 11 Bonnaffe Xavier       (1530N)( 3.0) ½-½  Temmerman Hans        (1725N)( 4.5)
 12 Kint Jean             (1501N)( 3.0) 0-1  Carrijn Bart          (1717N)( 4.5)
 13 Dumont Freddy         (1671N)( 4.0) 0-1  Vandesteene Wesley    (1375N)( 2.5)
 14 Ismail Mahmoud        (   0 )( 3.0) 0-1  Dellaert Sander       (1659N)( 3.5)
 15 Deschuyteneer Lucien  (1410N)( 2.5) 1-0  Goossens Henri        (1175N)( 0.5)
 16 Goossens Charle       (1401N)( 3.0) 1-0  Roels Robert          (1152N)( 2.0)
 17 Ooms Kylion           (   0 )( 2.0) 0-1  Rottiers Brent        (1319N)( 2.0)
 18 Pannecoucke Marc      (1214N)( 2.0) 0-1  Smekens Ann           (1150N)( 1.0)
 19 Van Heghe Isabelle    (1186N)( 2.0) 1-0ffSaeys Ruben           (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (15-01-2016)
  1 Adriaens Peter        (1894N)( 6.0) ½-½  Verkimpe Mike         (1962N)( 5.0)
  2 Vermeulen Frank       (1854N)( 5.5) ½-½  De Clercq Matthias    (   0 )( 3.5)
  3 Coupe Rudy            (1733N)( 4.0) 0-1  Sneppe Herman         (1987N)( 5.0)
  4 Mannaert Erwin        (1954N)( 4.5) ½-½  Van De Putte Ben      (1747N)( 4.0)
  5 De Smet Frans         (1834N)( 3.5) ½-½  Dhuyvetter Koen       (1722N)( 4.5)
  6 Carrijn Bart          (1717N)( 4.5) 0-1  De True Toon          (1790N)( 4.5)
  7 De Corte Ronny        (1782N)( 3.5) ½-½  Dellaert Sander       (1659N)( 3.5)
  8 Verstraeten Jan       (1938N)( 5.0) 1-0  Vandesteene Wesley    (1375N)( 2.5)
  9 Roos Frank            (1820N)( 4.0) 1-0  Bonnaffe Xavier       (1530N)( 3.0)
 10 Temmerman Hans        (1725N)( 4.5) 1-0  Van Autreve David     (1549N)( 4.0)
 11 De Weird Evy          (1612N)( 3.5) ½-½  Dellaert Ines         (1353N)( 3.5)
 12 Rottiers Brent        (1319N)( 2.0) 0-1  Dumont Freddy         (1671N)( 4.0)
 13 Van Heghe Isabelle    (1186N)( 2.0) 0-1  Ninclaus Wouter       (1623N)( 3.5)
 14 De Gendt Eddy         (1543N)( 3.0) ½-½  Deschuyteneer Lucien  (1410N)( 2.5)
 15 Smekens Ann           (1150N)( 1.0) 0-1  Ghyselen Tim          (1535N)( 4.0)
 16 Ismail Mahmoud        (   0 )( 3.0) 0-1  Kint Jean             (1501N)( 3.0)
 17 Goossens Henri        (1175N)( 0.5) 0-1  Goossens Charle       (1401N)( 3.0)
 18 Ooms Kylion           (   0 )( 2.0) 1-0  Pannecoucke Marc      (1214N)( 2.0)
 19 Roels Robert          (1152N)( 2.0) 1-0  Saeys Ruben           (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (05-02-2016)
  1 Verkimpe Mike         (1962N)( 5.0) 1-0  Vermeulen Frank       (1854N)( 5.5)
  2 De True Toon          (1790N)( 4.5) ½-½  Adriaens Peter        (1894N)( 6.0)
  3 De Clercq Matthias    (   0 )( 3.5) 0-1ffSneppe Herman         (1987N)( 5.0)
  4 Coupe Rudy            (1733N)( 4.0) 0-1  Mannaert Erwin        (1954N)( 4.5)
  5 Van De Putte Ben      (1747N)( 4.0) 0-1  Verstraeten Jan       (1938N)( 5.0)
  6 Temmerman Hans        (1725N)( 4.5) 1-0  De Smet Frans         (1834N)( 3.5)
  7 Dellaert Sander       (1659N)( 3.5) 0-1  Roos Frank            (1820N)( 4.0)
  8 Dhuyvetter Koen       (1722N)( 4.5) 1-0  De Corte Ronny        (1782N)( 3.5)
  9 Ghyselen Tim          (1535N)( 4.0) 0-1ffCarrijn Bart          (1717N)( 4.5)
 10 Dumont Freddy         (1671N)( 4.0) 1-0  Kint Jean             (1501N)( 3.0)
 11 Ninclaus Wouter       (1623N)( 3.5) ½-½  Goossens Charle       (1401N)( 3.0)
 12 Vandesteene Wesley    (1375N)( 2.5) ½-½  De Weird Evy          (1612N)( 3.5)
 13 Dellaert Ines         (1353N)( 3.5) ½-½  Van Autreve David     (1549N)( 4.0)
 14 Bonnaffe Xavier       (1530N)( 3.0) ½-½  De Gendt Eddy         (1543N)( 3.0)
 15 Deschuyteneer Lucien  (1410N)( 2.5) 1-0  Roels Robert          (1152N)( 2.0)
 16 Van Heghe Isabelle    (1186N)( 2.0) 0-1ffOoms Kylion           (   0 )( 2.0)
 17 Goossens Henri        (1175N)( 0.5) 0-1  Ismail Mahmoud        (   0 )( 3.0)
 18 Pannecoucke Marc      (1214N)( 2.0) 1-0ffSaeys Ruben           (   0 )( 2.0)
    Rottiers Brent        (1319N)( 2.0) Afwezig       
    Smekens Ann           (1150N)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (11-03-2016)
  1 Sneppe Herman         (1987N)( 5.0) 1-0  Verkimpe Mike         (1962N)( 5.0)
  2 Adriaens Peter        (1894N)( 6.0) 1-0  Mannaert Erwin        (1954N)( 4.5)
  3 Verstraeten Jan       (1938N)( 5.0) 1-0  De True Toon          (1790N)( 4.5)
  4 Vermeulen Frank       (1854N)( 5.5) 1-0  Temmerman Hans        (1725N)( 4.5)
  5 Dhuyvetter Koen       (1722N)( 4.5) ½-½  Roos Frank            (1820N)( 4.0)
  6 De Clercq Matthias    (   0 )( 3.5) ½-½  Carrijn Bart          (1717N)( 4.5)
  7 De Smet Frans         (1834N)( 3.5) 1-0  Dumont Freddy         (1671N)( 4.0)
  8 De Corte Ronny        (1782N)( 3.5) 1-0  Deschuyteneer Lucien  (1410N)( 2.5)
  9 De Weird Evy          (1612N)( 3.5) 0-1  Van De Putte Ben      (1747N)( 4.0)
 10 Goossens Charle       (1401N)( 3.0) ½-½  Coupe Rudy            (1733N)( 4.0)
 11 Dellaert Sander       (1659N)( 3.5) 1-0  Dellaert Ines         (1353N)( 3.5)
 12 Vandesteene Wesley    (1375N)( 2.5) 0-1ffNinclaus Wouter       (1623N)( 3.5)
 13 Van Autreve David     (1549N)( 4.0) 1-0  Bonnaffe Xavier       (1530N)( 3.0)
 14 De Gendt Eddy         (1543N)( 3.0) 0-1ffIsmail Mahmoud        (   0 )( 3.0)
 15 Ghyselen Tim          (1535N)( 4.0) 1-0  Ooms Kylion           (   0 )( 2.0)
 16 Kint Jean             (1501N)( 3.0) 1-0  Rottiers Brent        (1319N)( 2.0)
 17 Pannecoucke Marc      (1214N)( 2.0) 0-1  Roels Robert          (1152N)( 2.0)
 18 Van Heghe Isabelle    (1186N)( 2.0) 1-0  Smekens Ann           (1150N)( 1.0)
 19 Saeys Ruben           (   0 )( 2.0) 1-0  Goossens Henri        (1175N)( 0.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (15-04-2016)
  1 Adriaens Peter        (1894N)( 6.0) 1-0  Sneppe Herman         (1987N)( 5.0)
  2 Verkimpe Mike         (1962N)( 5.0) ½-½  Verstraeten Jan       (1938N)( 5.0)
  3 Roos Frank            (1820N)( 4.0) 0-1ffVermeulen Frank       (1854N)( 5.5)
  4 Van De Putte Ben      (1747N)( 4.0) ½-½  Dhuyvetter Koen       (1722N)( 4.5)
  5 Mannaert Erwin        (1954N)( 4.5) 1-0ffDe Corte Ronny        (1782N)( 3.5)
  6 Carrijn Bart          (1717N)( 4.5) 1-0  De Smet Frans         (1834N)( 3.5)
  7 De True Toon          (1790N)( 4.5) 1-0ffDellaert Sander       (1659N)( 3.5)
  8 Temmerman Hans        (1725N)( 4.5) 1-0  Ninclaus Wouter       (1623N)( 3.5)
  9 Dumont Freddy         (1671N)( 4.0) 1-0ffDe Clercq Matthias    (   0 )( 3.5)
 10 Coupe Rudy            (1733N)( 4.0) 1-0  Kint Jean             (1501N)( 3.0)
 11 Goossens Charle       (1401N)( 3.0) 0-1  Van Autreve David     (1549N)( 4.0)
 12 Ismail Mahmoud        (   0 )( 3.0) 0-1  Ghyselen Tim          (1535N)( 4.0)
 13 Deschuyteneer Lucien  (1410N)( 2.5) 0-1  De Weird Evy          (1612N)( 3.5)
 14 Vandesteene Wesley    (1375N)( 2.5) 0-1ffDellaert Ines         (1353N)( 3.5)
 15 De Gendt Eddy         (1543N)( 3.0) 1-0ffVan Heghe Isabelle    (1186N)( 2.0)
 16 Bonnaffe Xavier       (1530N)( 3.0) 1-0  Ooms Kylion           (   0 )( 2.0)
 17 Roels Robert          (1152N)( 2.0) 0-1ffRottiers Brent        (1319N)( 2.0)
 18 Smekens Ann           (1150N)( 1.0) 0-1  Saeys Ruben           (   0 )( 2.0)
 19 Goossens Henri        (1175N)( 0.5) 0-1  Pannecoucke Marc      (1214N)( 2.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res S B Vsch BC1 Win
1 Adriaens Peter 1894 6.0 2108 25Z + 20W + 12Z + 3W = 8Z = 10W + 4W + --- 23.50 24.5 25.0 5
2 Vermeulen Frank 1854 5.5 1894 30W + 24Z F 4Z + 17W = 3Z - 9W + 11Z F --- 18.00 23.0 27.0 3
3 Verkimpe Mike 1962 5.0 1991 26W + 21Z + 19W + 1Z = 2W + 4Z - 5W = --- 20.50 23.5 27.5 4
4 Sneppe Herman 1987 5.0 1916 13Z + 16W + 2W - 15Z + 17Z F 3W + 1Z - --- 18.75 22.0 28.0 4
5 Verstraeten Jan 1938 5.0 1862 24W - 30Z + 20Z = 29W + 12Z + 8W + 3Z = --- 18.25 18.0 23.5 4
6 Carrijn Bart 1717 4.5 1729 ... 31W + 25Z + 8W - 14Z F 17Z = 19W + --- 16.00 16.0 23.5 3
7 Dhuyvetter Koen 1722 4.5 1724 32Z + 28W + 17Z - 19Z = 18W + 11W = 12Z = --- 15.25 19.5 23.0 3
8 De True Toon 1790 4.5 1727 29W - 34Z + 26W + 6Z + 1W = 5Z - 21W F --- 14.50 17.5 26.0 3
9 Temmerman Hans 1725 4.5 1759 38W = 18Z = 24Z = 13W + 19W + 2Z - 22W + --- 14.50 17.0 22.5 3
10 Mannaert Erwin 1954 4.5 1765 14Z - 27W + 22Z + 12W = 15Z + 1Z - 18W F --- 14.00 17.0 25.5 3
11 Roos Frank 1820 4.0 1837 ... 36W + 13Z = 24W + 21Z + 7Z = 2W f --- 18.25 16.5 26.0 3
12 Van De Putte Ben 1747 4.0 1752 34W + 29Z + 1W - 10Z = 5W - 20Z + 7W = --- 13.25 17.5 26.5 3
13 Van Autreve David 1549 4.0 1611 4W - 37Z + 11W = 9Z - 23Z = 24W + 27Z + --- 12.00 13.0 23.5 3
14 Ghyselen Tim 1535 4.0 1634 10W + 19Z - 18W - 37Z + 6W f 35W + 28Z + --- 11.75 14.0 20.0 4
15 Coupe Rudy 1733 4.0 1620 36Z + 17W = 23Z + 4W - 10W - 27Z = 25W + --- 11.00 17.0 21.5 3
16 Dumont Freddy 1671 4.0 1556 37W + 4Z - 29W - 34Z + 25W + 19Z - 17W F --- 8.25 15.0 20.0 3
17 De Clercq Matthias 0 3.5 1851 bye 15Z = 7W + 2Z = 4W f 6W = 16Z f --- 17.00 18.0 25.5 1
18 De Corte Ronny 1782 3.5 1649 23Z = 9W = 14Z + 21W = 7Z - 30W + 10Z f --- 14.75 15.5 24.5 2
19 De Smet Frans 1834 3.5 1688 27Z + 14W + 3Z - 7W = 9Z - 16W + 6Z - --- 13.25 17.0 26.5 3
20 De Weird Evy 1612 3.5 1568 33Z + 1Z - 5W = 23W = 29Z = 12W - 30Z + --- 11.25 14.0 24.5 2
21 Dellaert Sander 1659 3.5 1654 35Z + 3W - 28Z + 18Z = 11W - 23W + 8Z f --- 11.00 16.0 23.5 3
22 Ninclaus Wouter 1623 3.5 1426 28W - 32Z + 10W - 31Z + 27W = 29Z F 9Z - --- 8.50 13.5 20.0 2
23 Dellaert Ines 1353 3.5 1509 18W = 38Z + 15W - 20Z = 13W = 21Z - 29Z F --- 7.75 14.0 22.5 1
24 Bonnaffe Xavier 1530 3.0 1616 5Z + 2W f 9W = 11Z - 26W = 13Z - 35W + --- 12.00 12.0 25.0 2
25 Kint Jean 1501 3.0 1463 1W - 33Z + 6W - 28Z + 16Z - 34W + 15Z - --- 7.50 12.0 23.5 3
26 De Gendt Eddy 1543 3.0 1498 3Z - 35W + 8Z - 30W = 24Z = 28W f 31W F --- 7.50 10.5 21.0 1
27 Goossens Charle 1401 3.0 1483 19W - 10Z - 32W + 38Z + 22Z = 15W = 13W - --- 6.50 11.5 21.0 2
28 Ismail Mahmoud 0 3.0 1418 22Z + 7Z - 21W - 25W - 38Z + 26Z F 14W - --- 4.75 12.0 21.5 2
29 Vandesteene Wesley 1375 2.5 1698 8Z + 12W - 16Z + 5Z - 20W = 22W f 23W f --- 12.75 13.5 23.5 2
30 Deschuyteneer Lucien 1410 2.5 1435 2Z - 5W - 38W + 26Z = 32W + 18Z - 20W - --- 4.50 10.0 22.5 2
31 Van Heghe Isabelle 1186 2.0 1297 ... 6Z - 33W F 22W - 35W f 37W + 26Z f --- 7.50 7.0 19.5 1
32 Roels Robert 1152 2.0 1188 7W - 22W - 27Z - 33W + 30Z - 36Z + 34W f --- 5.75 6.0 18.5 2
33 Saeys Ruben 0 2.0 1253 20W - 25W - 31Z f 32Z - 36Z f 38W + 37Z + --- 5.00 3.0 16.5 2
34 Rottiers Brent 1319 2.0 1265 12Z - 8W - 35Z + 16W - ... 25Z - 32Z F --- 3.50 6.0 18.5 1
35 Ooms Kylion 0 2.0 1193 21W - 26Z - 34W - 36W + 31Z F 14Z - 24Z - --- 2.25 7.0 18.5 1
36 Pannecoucke Marc 1214 2.0 971 15W - 11Z - 37W - 35Z - 33W F 32W - 38Z + --- 1.25 4.0 16.0 1
37 Smekens Ann 1150 1.0 1010 16Z - 13W - 36Z + 14W - ... 31Z - 33W - --- 2.25 5.0 19.5 1
38 Goossens Henri 1175 0.5 799 9Z = 23W - 30Z - 27W - 28W - 33Z - 36W - --- 2.25 3.5 18.5 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25