Zomertoernooi R5


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2015
Arbit. : Hans Temmerman
, Tempo : 15 min
Tie BreakPts, Onderling Res, SonneBorn-Berger, Zwart gespeeld, Bucholtz, aantal overwinningen
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn   Pres  Res   S B   #Zwa  Buch  Win  
  1 Michiels Dirk          (2278N)  5.0/5  2756   0.0  0.00     0   0.0     0 
  2 Van De Putte Ben       (1778N)  4.0/5  2052   0.0  0.00     0   0.0     0 
  3 Roos David             (2145N)  3.0/5  2013   ---  7.00     0   0.0     0 
  4 Smekens Ruben          (2102N)  3.0/5  2005   ---  6.00     0   0.0     0 
  5 Goossens Charle        (1401N)  3.0/5  1691   ---  5.50     0   0.0     0 
  6 Colin Peter            (2002N)  2.0/5  1923   ---  5.00     0   0.0     0 
  7 De Clercq Matthias     (   0 )  2.0/5  1703   ---  4.00     0   0.0     0 
  8 Temmerman Hans         (1729N)  2.0/5  1624   ---  3.25     0   0.0     0 
  9 Van Puyvelde Stijn     (1767N)  2.0/5  1671   ---  2.50     0   0.0     0 
 10 Vermeulen Frank        (1842N)  2.0/5  1677   ---  2.25     0   0.0     0 
 11 De Weird Matthias      (1895N)  1.5/5  1650   0.0  0.00     0   0.0     0 
 12 Goossens Henri         (1175N)  0.5/5  1174   0.0  0.00     0   0.0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (24-07-2015) 1.e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4
  1 Michiels Dirk         (2278N)( 5.0) 1-0  Van De Putte Ben      (1778N)( 4.0)
  2 Van Puyvelde Stijn    (1767N)( 2.0) 0-1  Roos David            (2145N)( 3.0)
  3 Smekens Ruben         (2102N)( 3.0) 1-0  Temmerman Hans        (1729N)( 2.0)
  4 Goossens Charle       (1401N)( 3.0) 1-0  Colin Peter           (2002N)( 2.0)
  5 De Weird Matthias     (1895N)( 1.5) 1-0  Goossens Henri        (1175N)( 0.5)
  6 De Clercq Matthias    (   0 )( 2.0) 1-0  Vermeulen Frank       (1842N)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (24-07-2015) 1.c4 e5 2.Pc3 Pf6 3. g3 d5 4. cxd4 Pxd4
  1 De Weird Matthias     (1895N)( 1.5) 0-1  Michiels Dirk         (2278N)( 5.0)
  2 Roos David            (2145N)( 3.0) 1-0  Goossens Charle       (1401N)( 3.0)
  3 De Clercq Matthias    (   0 )( 2.0) 0-1  Smekens Ruben         (2102N)( 3.0)
  4 Colin Peter           (2002N)( 2.0) 1-0  Van Puyvelde Stijn    (1767N)( 2.0)
  5 Vermeulen Frank       (1842N)( 2.0) ½-½  Temmerman Hans        (1729N)( 2.0)
  6 Van De Putte Ben      (1778N)( 4.0) 1-0  Goossens Henri        (1175N)( 0.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (24-07-2015) 1. Pf3 d5 2. c4
  1 Michiels Dirk         (2278N)( 5.0) 1-0  Roos David            (2145N)( 3.0)
  2 Smekens Ruben         (2102N)( 3.0) 0-1  Colin Peter           (2002N)( 2.0)
  3 Van De Putte Ben      (1778N)( 4.0) 1-0  De Weird Matthias     (1895N)( 1.5)
  4 Goossens Charle       (1401N)( 3.0) 1-0  De Clercq Matthias    (   0 )( 2.0)
  5 Goossens Henri        (1175N)( 0.5) 0-1  Vermeulen Frank       (1842N)( 2.0)
  6 Temmerman Hans        (1729N)( 2.0) ½-½  Van Puyvelde Stijn    (1767N)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (24-07-2015) 1. d4 Pf6 2.c4 c5 3. d5 e5
  1 Smekens Ruben         (2102N)( 3.0) 0-1  Michiels Dirk         (2278N)( 5.0)
  2 Roos David            (2145N)( 3.0) 1-0  Colin Peter           (2002N)( 2.0)
  3 Goossens Charle       (1401N)( 3.0) 0-1  Van De Putte Ben      (1778N)( 4.0)
  4 Vermeulen Frank       (1842N)( 2.0) ½-½  De Weird Matthias     (1895N)( 1.5)
  5 Temmerman Hans        (1729N)( 2.0) ½-½  De Clercq Matthias    (   0 )( 2.0)
  6 Van Puyvelde Stijn    (1767N)( 2.0) 1-0  Goossens Henri        (1175N)( 0.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (24-07-2015) 1.d4 f5 2. c4 Pf6 3. Pc3 g6
  1 Colin Peter           (2002N)( 2.0) 0-1  Michiels Dirk         (2278N)( 5.0)
  2 Van De Putte Ben      (1778N)( 4.0) 1-0  Roos David            (2145N)( 3.0)
  3 Vermeulen Frank       (1842N)( 2.0) 0-1  Smekens Ruben         (2102N)( 3.0)
  4 De Weird Matthias     (1895N)( 1.5) 0-1  Goossens Charle       (1401N)( 3.0)
  5 De Clercq Matthias    (   0 )( 2.0) ½-½  Van Puyvelde Stijn    (1767N)( 2.0)
  6 Goossens Henri        (1175N)( 0.5) ½-½  Temmerman Hans        (1729N)( 2.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Res S B #Zwa Buch Win
1 Michiels Dirk 2278 5.0 2756 2W + 11Z + 3W + 4Z + 6Z + 0.0 0.00 0 0.0 0
2 Van De Putte Ben 1778 4.0 2052 1Z - 12W + 11W + 5Z + 3W + 0.0 0.00 0 0.0 0
3 Roos David 2145 3.0 2013 9Z + 5W + 1Z - 6W + 2Z - --- 7.00 0 0.0 0
4 Smekens Ruben 2102 3.0 2005 8W + 7Z + 6W - 1W - 10Z + --- 6.00 0 0.0 0
5 Goossens Charle 1401 3.0 1691 6W + 3Z - 7W + 2W - 11Z + --- 5.50 0 0.0 0
6 Colin Peter 2002 2.0 1923 5Z - 9W + 4Z + 3Z - 1W - --- 5.00 0 0.0 0
7 De Clercq Matthias 0 2.0 1703 10W + 4W - 5Z - 8Z = 9W = --- 4.00 0 0.0 0
8 Temmerman Hans 1729 2.0 1624 4Z - 10Z = 9W = 7W = 12Z = --- 3.25 0 0.0 0
9 Van Puyvelde Stijn 1767 2.0 1671 3W - 6Z - 8Z = 12W + 7Z = --- 2.50 0 0.0 0
10 Vermeulen Frank 1842 2.0 1677 7Z - 8W = 12Z + 11W = 4W - --- 2.25 0 0.0 0
11 De Weird Matthias 1895 1.5 1650 12W + 1W - 2Z - 10Z = 5W - 0.0 0.00 0 0.0 0
12 Goossens Henri 1175 0.5 1174 11Z - 2Z - 10W - 9Z - 8W = 0.0 0.00 0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25