Eindklassement
   Tit Naam                    ELO     V/M  Club                 Lan    Ptn  Res   Vsch  AROC  BC1   S B  
  1 GM Ringoir Tanguy         (2529N)  M    Wirtzfeld           BEL   9.0/9    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  2    Clijsen Mark           (2085N)  M                        BEL   7.0/9    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  3  * Roos David             (2145N)  M    Zottegem            BEL   6.5/9    1.0   0.0     0   0.0  0.00 
  4  * Schalkx Johnny         (2163N)  M    KGSRL Gent          BEL   6.5/9    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  5  * Beukenhorst Edo        (1974N)  M    Anderlecht          BEL   6.0/9    ---  30.0     0   0.0  0.00 
  6  * Saligo Luc             (2111N)  M    Zottegem            BEL   6.0/9    ---  28.0     0   0.0  0.00 
  7  * Harutyunyan Axel       (1836N)  M    Machelen            BEL   5.5/9    ---  31.5     0   0.0  0.00 
  8  * Poelman Geoffrey       (1872N)  M    Zottegem            BEL   5.5/9    ---  28.0     0   0.0  0.00 
  9  * De Weird Matthias      (1895N)  M    Zottegem            BEL   5.5/9    ---  27.0  1937   0.0  0.00 
 10  * Smekens Ruben          (2102N)  M    Zottegem            BEL   5.5/9    ---  27.0  1855   0.0  0.00 
 11  * Dellaert Sander        (1629N)  M    Zottegem            BEL   5.0/9    ---  32.5     0   0.0  0.00 
 12  * Verstraeten Jan        (1938N)  M    Zottegem            BEL   5.0/9    ---  30.0     0   0.0  0.00 
 13  * Ghysels Marc           (2112N)  M    Zichemse Schaakclub BEL   5.0/9    ---  29.0     0   0.0  0.00 
 14  * Geboers Jimmy          (1926N)  M    Lommel              BEL   5.0/9    ---  25.0     0   0.0  0.00 
 15  * Van De Putte Ben       (1773N)  M    Deinze              BEL   5.0/9    ---  23.5     0   0.0  0.00 
 16  * Bauwens Steven         (1707N)  M    Artevelde           BEL   5.0/9    ---  22.0     0   0.0  0.00 
 17  * Gossye Michiel         (1778N)  M    Geraardsbergen      BEL   5.0/9    ---  21.0     0   0.0  0.00 
 18  * Ghyselen Tim           (1537N)  M    Zottegem            BEL   5.0/9    ---  19.5     0   0.0  0.00 
 19    Eeman Koen             (1500N)  M                        BEL   5.0/9    ---  17.0     0   0.0  0.00 
 20    Werkhoven Maarten      (1681N)  M                        BEL   4.5/9    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
 21  * De True Toon           (1780N)  M    Geraardsbergen      BEL   4.0/9    ---  24.5     0   0.0  0.00 
 22  * Debrouwere Jeroen      (1892N)  M    Waregem             BEL   4.0/7    ---  24.0  1833   0.0  0.00 
 23    Hennipman Rene         (2070N)  M                        BEL   4.0/9    ---  24.0  1813   0.0  0.00 
 24  * Van Puyvelde Stijn     (1767N)  M    Zottegem            BEL   4.0/9    ---  20.5  1873   0.0  0.00 
 25  * De Weird Gunter        (1805N)  M    Zottegem            BEL   4.0/9    ---  20.5  1708   0.0  0.00 
 26    Choijamts Odhuu        (1433N)  M    Geraardsbergen      BEL   4.0/9    ---  20.0     0   0.0  0.00 
 27    Bosschieter Peter      (1675N)  M                        BEL   4.0/9    ---  18.0     0   0.0  0.00 
 28  * Ninclaus Wouter        (1634N)  M    KGSRL Gent          BEL   4.0/9    ---  17.0     0   0.0  0.00 
 29    Bombeek Raf            (1473N)  M    Aalst               BEL   4.0/9    ---  15.0     0   0.0  0.00 
 30  * Roos Frank             (1815N)  M    Zottegem            BEL   3.5/9    ---  24.5     0   0.0  0.00 
 31  * Coghe Brecht           (1796N)  M    Waregem             BEL   3.5/7    ---  21.5     0   0.0  0.00 
 32  * Sohet Cedric           (1760N)  M    Anderlecht          BEL   3.0/9    ---  18.0     0   0.0  0.00 
 33  * Dellaert Ines          (1244N)  V    Zottegem            BEL   3.0/9    ---  16.5     0   0.0  0.00 
 34  * Keiser Marc            (1851N)  M    CREC Charleroi      BEL   3.0/8    ---  16.0     0   0.0  0.00 
 35  * Van Houtte Thierry     (2175N)  M    Boitsfort           BEL   2.5/8    ---  19.0     0   0.0  0.00 
 36  * Deschuyteneer Lucien   (1425N)  M    Geraardsbergen      BEL   2.5/9    ---  10.0     0   0.0  0.00 
 37    Ismael Mahmoud         (   0 )  M                        BEL   2.5/9    ---   7.0     0   0.0  0.00 
 38    Saeys Ruben            (   0 )  M                        BEL   2.0/9    ---  12.0     0   0.0  0.00 
 39    Van Schandevijl Guido  (1463N)  M    *Denderleeuw        BEL   2.0/9    ---  11.0     0   0.0  0.00 
 40  * De True Kwinten        (1459N)  M    Geraardsbergen      BEL   2.0/9    ---   6.0     0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina