Uitslagen 2011

1    Ponnet Hendrik       2240   M          10.0 11 2422    0.0  71.5  45.0 64.75  59.5 
2 Apemiye Austin 0 M 8.5 11 2176 0.0 70.5 42.5 50.75 49.5
3 Roos David 2048 M 7.5 11 2138 1.0 74.5 46.0 46.75 46.5
4 Ghysels Marc 2163 M 7.5 11 2138 1.0 72.0 45.0 45.25 44.0
5 Ghyselen Wouter 2167 M 7.5 11 2102 1.0 70.0 44.0 47.00 46.5
6 Roels Frederik 1968 M 7.0 11 2136 0.5 74.0 45.5 44.50 44.5
7 Michiels Dirk 2271 M 7.0 11 2080 0.5 61.5 38.0 37.00 40.0
8 Van Eetvelde Ward 2046 M 6.5 11 2041 1.0 73.5 46.0 38.75 42.5
9 Hamblok Roel 2270 M 6.5 11 2086 1.0 73.0 44.0 39.50 44.5
10 Londers Jan 1837 M 6.5 11 1911 0.0 61.5 40.5 31.25 36.5
11 Van Melkebeke Willem 2007 M 6.0 11 1950 2.0 64.0 40.5 31.50 39.5
12 Van Wiele Kurt 1828 M 6.0 11 1733 2.0 56.0 37.0 28.50 33.0
13 Delombarde Yves 1620 M 6.0 11 1669 1.5 62.5 42.0 26.75 32.5
14 Van Puyvelde Stijn 1650 M 6.0 11 1795 0.5 60.5 39.5 28.25 34.0
15 Achtergaele Koen 2136 M 6.0 11 2078 0.0 76.0 47.5 36.00 44.0
16 Van Houtte Randy 1967 M 6.0 11 2047 0.0 72.0 45.0 35.25 40.5
17 Vandenbroucke Tim 1818 M 6.0 11 1811 0.0 59.5 37.5 30.00 35.0
18 Verstraeten Jan 1894 M 5.5 11 1784 2.0 64.5 39.0 28.50 32.5
19 Vanhuyse Nele 1850 M 5.5 11 1814 1.0 66.0 42.5 28.75 40.0
20 Ponnet Dirk 1615 M 5.5 11 1747 1.0 58.0 39.5 24.50 32.5
21 Mannaert Erwin 2030 M 5.5 11 1816 1.0 57.5 37.5 24.75 36.0
22 Roos Adrian 2163 M 5.5 11 1975 0.0 72.0 44.0 31.75 43.0
23 Motte Jan 1723 M 5.5 11 1592 0.0 57.0 35.0 24.75 25.5
24 Debouver Gilles 1417 M 5.0 11 1608 3.0 55.5 34.5 24.50 27.5
25 Eeman Koen 0 M 5.0 11 1519 1.0 56.0 35.5 24.00 29.0
26 Van Parys Nikita 1670 M 5.0 11 1534 1.0 53.0 33.0 18.00 26.0
27 De Vroe Philip 1851 M 5.0 11 1810 0.5 61.0 38.5 22.75 33.5
28 Smekens Ruben 1719 M 5.0 11 1489 0.5 51.5 30.5 19.00 24.5
29 De Weird Matthias 1432 M 4.5 11 1644 2.5 59.5 37.0 21.50 29.0
30 Van De Putte Ben 1735 M 4.5 11 1626 2.0 56.0 34.5 23.50 27.0
31 De Weird Evy 1770 M 4.5 11 1623 1.5 55.5 34.5 18.75 28.5
32 Van Hamme Remco 1429 M 4.5 11 1630 1.5 54.5 36.0 19.25 27.0
33 De Weird Gunter 1649 M 4.5 11 1685 1.0 58.0 37.5 20.75 29.0
34 Bourdeaud'Hui Jolan 1529 M 4.5 11 1449 0.5 49.5 32.5 14.50 22.0
35 Ponnet Guy 1679 M 4.5 11 1481 0.0 49.0 31.0 15.00 21.0
36 Eeckhout Matthias 0 M 4.0 11 1281 0.0 44.5 29.5 13.00 19.5
37 Van Damme Seraphien 1238 M 3.0 11 1264 0.5 46.0 30.5 9.00 15.5
38 Van Parys Quinten 1272 M 3.0 11 1273 0.5 45.0 30.5 9.25 16.0
39 Muylaert Steven 1585 M 2.5 11 1313 0.0 46.5 30.5 10.00 12.5
40 Rottiers Brent 1029 M 1.5 11 983 0.0 51.5 33.
Schaakclub Caballos Zottegem © 2021

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.