ELO Lijst April 2016

ELO Lijst        
April 2016        
01/04/16        
1  De Schampheleire, Glen  10270 2352   2342 FM
2  Verstraeten, Rein*  57533 2337   2358 FM
3  Hamblok, Roel*  22543 2304   2303 FM
4  Michiels, Dirk  66451 2279   
5  Roos, Adrian  11118 2254   2246 CM
6  Ghysels, Marc*  52701 2135   2106
7  Ghyselen, Wouter  4936 2128   2104
8  Van Melkebeke, Willem  25062 2118   2116
9  Saligo, Luc  19267 2118   2108
10  Smekens, Ruben  15032 2114   2094
11  Roos, David  11789 2107   2130
12  Vanhuyse, Nele  11669 2102   2064
13  De Herdt, Yasseen  29726 2086   2031
14  Van Den Heede, Dorian  45934 2027   1996
15  De Weird, Matthias  25933 2000   1962
16  Colin, Peter  23841 1985   1968
17  Van Poucke, Simon  6467 1948   1963
18  Mannaert, Erwin  16144 1935   1938
19  Vandenbroucke, Tim  29599 1930   1913
20  Verstraeten, Jan  33316 1925   1958
21  Poelman, Geoffrey  52019 1868   1864
22  Vermeulen, Frank  42960 1862   1813
23  Vande Velde, Kristof  19283 1853   1812
24  Broekaert, Wim  34886 1834   1895
25  Roos, Frank  5355 1824   1840
26  Van Puyvelde, Stijn  6246 1813   1769
27  Daneels, Bart  32379 1809
28  De Clercq, Matthias  14317 1807   1735
29  Van Parys, Nikita  10045 1802   1832
30  Temmerman, Hans  2640 1778   1821
31  De Weird, Gunter  24651 1778   1764
32  Dellaert, Sander  11831 1756   1814
33  Bourdeaud'Hui, Jolan  11184 1746   1765
34  Van de Putte Ben*  2127 1737   1738
35  Ponnet, Dirk  2518 1714   1774
36  Gyselinck, Jelle  23809 1700   1647
37  De Braekeleer, Chris  50034 1658   1779
38  Motte, Jan  11386 1655   1685
39  Schröer, Charlotte  28762 1606   1603
40  De Weird, Evy  26018 1602   1687
41  Muylaert, Steven  45039 1556   
42  Ghyselen, Tim  13365 1542   1580
43  De Bode, Joren  7251 1520   1601
44  De Gendt, Eddy  28673 1497   1544
45  Kint, Jean  6564 1484   1767
46  Goossens, Charle  11838 1461   1571
47  Dellaert, Ines  12139 1430   1420
48  Van Der Poorten, Sven  11568 1428   
49  Van Den Heede, Christian-J  11859 1366   1357
50  De Naeyer, Rik  1155 1330  
51  Ismail, Mahmoud  15383 1318   
52  Rottiers, Brent  11846 1303   1333
53  Debouver, Torben  10093 1278   1422
54  Verstraeten, Leander  10064 1265   1333
55  Vanhauwere, Anton  12936 1223   1465
56  Van Heghe, Isabelle  38016 1188   
57  Verhellen, Tijs  13117 1156   
58  Gabriels, Ebe  12940 1150   
59  Goossens, Henri  10467 1150   
60  Eylenbosch, Robbe  11834 1150   
61  De Boeck, Niels  13651 0  
62  Vander Donckt, Mattis  15999 0  
63  De Boeck, Siemen  13657 0  
64  Vander Donckt, Xander  16001 0  
65  Goossens, Jelle  15026 0  
66  D'Herde, Simon  13623 0  
67  Saeys, Ruben  15800 0  
68  Van Wymeersch, Lisa  13977 0  
69  Fauconnier, Nick  13128 0  
70  Declercq, Jarno  15034 0  
 * Hoofdclub niet SC Caballos Zottegem (462)          
Schaakclub Caballos Zottegem © 2021

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.