Beste schaakvrienden, hieronder is de nieuwe elo-lijst van 1 april 2020 te vinden.
Naam Voornaam | Stamnummer | Geb. jaar | Elo | Fide | Winst | # Partijen | |
1 | Verstraeten, Rein* (231) | 57533 | 1995 | 2374 | 2408 IM | -5 | 869 |
2 | De Schampheleire, Glen | 10270 | 1992 | 2369 | 2368 IM | 1 | 459 |
3 | Roos, Adrian | 11118 | 1990 | 2305 | 2289 FM | -2 | 1025 |
4 | Michiels, Dirk | 66451 | 1962 | 2291 | 2239 | 8 | 287 |
5 | De Herdt, Yasseen | 29726 | 1992 | 2161 | 2166 | 2 | 474 |
6 | Roos, David | 11789 | 1992 | 2141 | 2122 | 12 | 844 |
7 | Ghyselen, Wouter | 4936 | 1993 | 2140 | 2124 | 9 | 604 |
8 | Kegels, Pascal* (143) | 45284 | 1969 | 2113 | 2109 | -8 | 549 |
9 | Smekens, Ruben | 15032 | 1994 | 2076 | 2026 | 1 | 639 |
10 | Ghysels, Marc* (235) | 52701 | 1961 | 2069 | 2014 | -15 | 649 |
11 | Van Houtte, Randy* (432) | 10283 | 1991 | 2067 | 2049 | -21 | 611 |
12 | Van Den Heede, Dorian | 45934 | 1994 | 2033 | 2017 | 0 | 363 |
13 | De Weird, Matthias | 25933 | 1994 | 2010 | 2020 | 2 | 610 |
14 | Saligo, Luc | 19267 | 1954 | 2005 | 1976 | -17 | 1031 |
15 | Sneppe, Herman* (418) | 90751 | 1957 | 1983 | 1954 | -15 | 1029 |
16 | Colin, Peter | 23841 | 1985 | 1957 | 1953 | 1 | 316 |
17 | Vanhuyse, Nele | 11669 | 1991 | 1940 | 1928 WFM | -65 | 687 |
18 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1955 | 1939 | 1941 | 15 | 894 |
19 | Roels, Frederik* (401) | 22659 | 1968 | 1938 | 1941 | 28 | 1547 |
20 | Verstraeten, Jan | 33316 | 1973 | 1916 | 1917 | -5 | 653 |
21 | Van Poucke, Simon | 6467 | 1987 | 1903 | 1946 | -35 | 538 |
22 | Vermeulen, Frank | 42960 | 1967 | 1902 | 1861 | -13 | 254 |
23 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1992 | 1896 | 1905 | 5 | 443 |
24 | Vandenbroucke, Tim | 29599 | 1989 | 1877 | 1860 | -5 | 448 |
25 | Van Parys, Nikita | 10045 | 1994 | 1850 | 1849 | 26 | 273 |
26 | Bourdeaud'Hui, Jolan | 11184 | 1995 | 1839 | 1842 | -6 | 105 |
27 | Roos, Frank | 5355 | 1966 | 1779 | 1827 | 0 | 481 |
28 | Temmerman, Hans | 2640 | 1961 | 1751 | 1722 | -25 | 1575 |
29 | Ponnet, Dirk | 2518 | 1964 | 1750 | 1764 | 0 | 220 |
30 | Van Puyvelde, Stijn | 6246 | 1987 | 1748 | 1722 | 6 | 446 |
31 | Van De Putte, Ben | 2127 | 1974 | 1728 | 1736 | 1 | 1168 |
32 | Motte, Jan | 11386 | 1968 | 1656 | 1683 | 0 | 243 |
33 | Van Driessche, Filiep | 4707 | 1967 | 1644 | 1530 | -2 | 322 |
34 | De Braekeleer, Chris | 50034 | 1972 | 1639 | 1664 | -11 | 350 |
35 | De Weird, Evy | 26018 | 1990 | 1628 | 1663 | -10 | 472 |
36 | De Bode, Joren | 7251 | 1994 | 1627 | 1661 | -7 | 142 |
37 | Schröer, Charlotte | 28762 | 1992 | 1601 | 1610 | 6 | 319 |
38 | Dellaert, Ines | 12139 | 2004 | 1556 | 1574 | 15 | 192 |
39 | Vanhauwere, Anton | 12936 | 1999 | 1502 | 1525 | 7 | 132 |
40 | Kint, Jean | 6564 | 1957 | 1482 | 1581 | 28 | 387 |
41 | Van Parys, Quinten | 11008 | 1992 | 1481 | 2 | 91 | |
42 | Van Der Poorten, Sven | 11568 | 1972 | 1428 | 0 | 83 | |
43 | Van Lierde, Carl | 20055 | 1977 | 1427 | 1506 | 31 | 23 |
44 | De Gendt, Eddy | 28673 | 1946 | 1393 | 1470 | 1 | 852 |
45 | Debouver, Torben | 10093 | 1999 | 1345 | 1430 | 0 | 113 |
46 | Verstraeten, Leander | 10064 | 1999 | 1305 | 1349 | 0 | 59 |
47 | De Naeyer, Rik | 1155 | 1956 | 1276 | 9 | 156 | |
48 | De Rycke, Georges | 19627 | 1954 | 1276 | 1247 | -18 | 23 |
49 | Gabriels, Ebe | 12940 | 2002 | 1249 | 1375 | 24 | 68 |
50 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1967 | 1150 | 1135 | 0 | 209 |
51 | De Martelaere, Bram | 16693 | 1984 | 1065 | 1192 | 0 | 13 |
52 | Vander Donckt, Mattis | 15999 | 2005 | 0 | 0 | ||
53 | De Decker, Xander | 21844 | 2012 | 0 | 0 | ||
54 | Fauconnier, Nick | 13128 | 2000 | 0 | 2 | ||
55 | Thienpont, Senn | 20132 | 2008 | 0 | 0 | ||
56 | Van Herbruggen, Cas | 16852 | 2006 | 0 | 3 | ||
57 | Van Lierde, Kasper | 21751 | 2008 | 0 | 3 | ||
58 | Vander Donckt, Xander | 16001 | 2008 | 0 | 0 | ||
59 | Wijnendaele, Arne | 20075 | 2008 | 0 | 0 | ||
60 | Delvoye, Gyan | 13607 | 2005 | 0 | 2 | ||
61 | De Boeck, Lieselore | 16698 | 2009 | 0 | 0 | ||
62 | Lambrecht, Matteo | 21620 | 2006 | 0 | 0 | ||
63 | Saeys, Ruben | 15800 | 2000 | 0 | 6 | ||
64 | Aelbrecht, Lasse | 21777 | 2010 | 0 | 0 | ||
65 | Derijckere, Nathan Daniel | 20080 | 2008 | 0 | 0 | ||
66 | De Boeck, Siemen | 13657 | 2006 | 0 | 0 | ||
67 | Saeys, Luc | 16704 | 1974 | 0 | 1 | ||
68 | Murania, Maya | 16841 | 2005 | 0 | 2 | ||
69 | Boone, Anton | 21743 | 2009 | 0 | 0 | ||
70 | Abbeloos Elias | 00000 | 2010 | 0 | 0 | ||
71 | De Boeck Adriaan | 00000 | 2010 | 0 | 0 | ||
72 | De Boeck Brecht | 00000 | 2011 | 0 | 0 | ||
73 | De Croo Danka | 00000 | 1983 | 0 | 0 | ||
74 | Derijckere Marthe Delphine | 00000 | 2008 | 0 | 0 | ||
75 | Derijckere Thomas William | 00000 | 2010 | 0 | 0 | ||
76 | Ferminus Milo | 00000 | 2008 | 0 | 0 | ||
77 | Ferminus Noa | 00000 | 2006 | 0 | 0 | ||
78 | Gheldof Ruan | 00000 | 2011 | 0 | 0 | ||
79 | Moyaert Victor | 00000 | 2012 | 0 | 0 | ||
80 | Smagghe Dante | 00000 | 2011 | 0 | 0 | ||
81 | Thienpont Mauro | 00000 | 2011 | 0 | 0 | ||
82 | Van Brabant Kristiaan | 00000 | 0 | 0 | |||
83 | Van Brabant Liebrecht | 00000 | 2013 | 0 | 0 | ||
84 | Van Lancker Vincent | 00000 | 2009 | 0 | 0 | ||
85 | Van Lierde Rutger | 00000 | 2010 | 0 | 0 | ||
86 | Vandenholen Senne | 00000 | 2010 | 0 | 0 | ||
87 | Wijnendaele Arne | 00000 | 2008 | 0 | 0 |
* "Tweede club"-lid.