• Schaakclub Caballos
  • Schaakacademie
    • Informatie
    • Stappenmethode
    • Inschrijven
    • Waarom schaken?
    • Toernooiresultaten
    • Praktijkpunten
  • Over Caballos
    • Woord van de voorzitter
    • Geschiedenis
    • Bestuur
    • Persberichten
    • Elo-lijst
  • Intern
    • Clubkampioenschap
    • Blitzkampioenschap
  • Extern
    • Interclub
    • Liga jeugd 2019
    • Studentenkampioenschap
    • Jeugdtoernooi
    • Caballos Blitz
  • Caballos kalender
  • Contact
Start

Interessante links

Caballos Forum

De Denksportkampioen

Belgische schaakbond

Schaakliga Oost-Vlaanderen

CK 2016-2017 R1

Laatst bijgewerkt: zaterdag 01 October 2016
Geschreven door David Roos

Ronde 1     30-09-2016
  1  Roos Adrian         (2285 N)( 1.0) - De Gendt Eddy       (1498 N)( 0.0)  1-0   
  2  Vanhauwere Anton    (1369 N)( 0.0) - Roos David          (2085 N)( 1.0)  0-1   
  3  Van Poucke Simon    (1942 N)( 1.0) - Ismail Mahmoud      (1335 N)( 0.0)  1-0   
  4  De Naeyer Rik       (1330 N)( 0.0) - Verstraeten Jan     (1934 N)( 1.0)  0-1   
  5  Roels Frederik      (1901 N)( 1.0) - Debouver Torben     (1268 N)( 0.0)  1-0   
  6  Verstraeten Leander (1255 N)( 0.0) - Van Puyvelde Stijn  (1818 N)( 1.0)  0-1   
  7  Bourdeaud'Hui Jolan (1778 N)( 1.0) - De Martelaere Bram  (   0  )( 0.0)  1-0   
  8  Rollewagen Jan      (   0  )( 0.0) - Temmerman Hans      (1742 N)( 1.0)  0-1   
    Ghysels Marc        (2140 N)( 0.5) -  Afwezig       
    Kint Jean           (1484 N)( 0.5) -  Afwezig       
    Michiels Dirk       (2295 N)( 0.5) -  Afwezig       
    Van Heghe Isabelle  (1186 N)( 0.5) -  Afwezig      

Liga 16-17 R1

Laatst bijgewerkt: zondag 25 September 2016
Geschreven door David Roos

Gesloten (http://chess-results.com/tnr240039.aspx?lan=1)

1 1 2279 FM Roos Adrian 1 - 0 Vermeulen Frank 1854 8
3 3 2143 Smekens Ruben 0 - 1 Vanhuyse Nele 2095 6

Open (http://chess-results.com/tnr240036.aspx?lan=17)

3 4 Verkimpe Mike 1979 0 1 - 0 0 De Gendt Eddy 1498 41
6 45 De Bie Stephaan 1410 0 0 - 1 0 Van Poucke Simon 1946 7
8 47 Engels Kurt 1388 0 0 - 1 0 Mannaert Erwin 1940 9
9 10 Van De Wynkele Rudy 1936 0 ½ - ½ 0 Dellaert Ines 1383 48
10 49 Pisaneschi Maxime 1365 0 0 - 1 0 Verstraeten Jan 1934 11
13 14 De Waele Warre 1869 0 1 - 0 0 Ismail Mahmoud 1335 52
14 53 De Naeyer Rik 1330 0 0 - 1 0 Van Vooren Marc 1839 16
15 17 Van Puyvelde Stijn 1825 0 1 - 0 0 Deleu Emmanuel 1325 54
16 55 Goederson Martijn 1208 0 0 - 1 0 Temmerman Hans 1807 18
22 61 Ooms Kylion 1121 0 0 - 1 0 Van De Putte Ben 1754 24
26 65 De Guesquiere Lander 0 0 0 - 1 0 Dellaert Sander 1675 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blitz Geraardsbergen 2016

Laatst bijgewerkt: woensdag 17 August 2016
Geschreven door David Roos
Klassement
3 Verstraeten Rein (2344N) M BEL 7.0/9 0.0 0 0 0.0 0.00
11 Poelman Geoffrey (1863N) M BEL 5.0/9 --- 5 5 36.5 0.00
16 Van De Putte Ben (1754N) M BEL 5.0/9 --- 4 5 37.5 0.00
26 Roos Frank (1824N) M BEL 4.0/9 --- 4 4 30.0 0.00

Rapid Geraardsbergen 2016

Laatst bijgewerkt: woensdag 17 August 2016
Geschreven door David Roos
Klassement
3 * Roos David (2098) M Zottegem BEL 4.0/5 15.5 0 0 0.0 0.00
4 * De Weird Matthias (2004) M Zottegem BEL 3.0/5 15.5 0 0 0.0 0.00
10 * Van Puyvelde Stijn (1825) M Zottegem BEL 3.0/5 13.5 2 2 11.5 0.00
11 Van Poucke Simon (1946) M Zottegem BEL 3.0/5 11.0 0 0 0.0 0.00

Open van Geraardsbergen 2016

Laatst bijgewerkt: woensdag 17 August 2016
Geschreven door David Roos
Klassement
4 * Michiels Dirk (2295N) M Zottegem BEL 6.5/9 --- 35.0 0
9 * Ghyselen Wouter (2133N) M Zottegem BEL 6.0/9 --- 34.0 2004
24 * Ghysels Marc (2140N) M Zichemse Schaakclub BEL 5.5/9 --- 28.5 1916
26 * De Weird Matthias (2004N) M Zottegem BEL 5.5/8 --- 26.5 1864
35 * Van Puyvelde Stijn (1825N) M Zottegem BEL 5.0/9 --- 25.5 1747
36 * Poelman Geoffrey (1863N) M Zottegem BEL 5.0/9 --- 24.0 1746
38 * Van De Putte Ben (1754N) M Deinze BEL 5.0/9 --- 23.0 1806
46 * Saligo Luc (2105N) M Zottegem BEL 4.5/9 --- 29.5 0
50 * Temmerman Hans (1807N) M Zottegem BEL 4.5/9 --- 23.5 1805
85 * De Weird Evy (1615N) V Zottegem BEL 3.5/8 --- 13.0 1583
101 * De Gendt Eddy (1498N) M Zottegem BEL 3.0/7 --- 8.5 0
112 De Martelaere Bram ( 0 ) M BEL 1.0/8 --- 9.0 0
 
R1
3 Michiels Dirk (2295N) 1-0 Verellen Jef (1805N)
4 Temmerman Hans (1807N) 0-1 Doggers Peter (2215N)
7 Ghysels Marc (2140N) 1-0 Kutchoukov Daniel (1778N)
9 Ghyselen Wouter (2133N) 1-0 Van De Putte Ben (1754N)
10 De Groof Maurice (1750N) 0-1 Saligo Luc (2105N)
18 Lemmens Philip (2021N) 1-0 De Weird Evy (1615N)
23 De Weird Matthias (2004N) 1-0 Geerinckx Bernard (1530N)
28 De Gendt Eddy (1498N) 0-1 Eijk Yuri (1963N)
39 Debucke Jolan (1379N) ½-½ Poelman Geoffrey (1863N)
46 Van Puyvelde Stijn (1825N) ½-½ Diedrich Walter ( 0 )
48 De Martelaere Bram ( 0 ) Bye
 
R2
2 Sarrau Jelle (2359N)( 2.0) 1-0 De Weird Matthias (2004N)( 1.0)
3 Tomme Lowie (2000N)( 1.5) ½-½ Michiels Dirk
7 Dudink Bas (1960N)( 1.5) ½-½ Ghysels Marc
9 Van Amerongen Arjen (1956N)( 1.5) ½-½ Ghyselen Wouter (2133N)( 1.5)
22 Poelman Geoffrey (1863N)( 1.5) 1-0 Brands Rene (1405N)( 0.5)
24 Dreelinck Jacob (1476N)( 1.0) ½-½ Van Puyvelde Stijn (1825N)( 1.0)
33 Geerinckx Bernard (1530N)( 0.0) 0-1 Temmerman Hans (1807N)( 1.0)
35 Ooghe Jean-Marie (1804N)( 1.0) 1-0 De Gendt Eddy (1498N)( 0.0)
39 Van De Putte Ben (1754N)( 1.0) 1-0 Evens Joris (1449N)( 0.0)
 
R3
5 Lemmens Philip (2021N)( 3.5) ½-½ Saligo Luc (2105N)( 3.0)
8 Michiels Dirk (2295N)( 3.5) 1-0 Bosschem Eddy (1900N)( 2.5)
10 Ghysels Marc (2140N)( 2.5) ½-½ Van Amerongen Arjen (1956N)( 3.0)
11 Poelman Geoffrey (1863N)( 1.5) 0-1 Lagrain Jan (2135N)( 3.0)
12 Ghyselen Wouter (2133N)( 3.0) 1-0 De True Toon (1845N)( 2.5)
22 De Weird Matthias (2004N)( 3.0) 1-0 Ooghe Jean-Marie (1804N)( 2.0)
23 Legemaat Gerrit (1993N)( 2.5) 1-0 Van De Putte Ben (1754N)( 2.0)
35 Van Puyvelde Stijn (1825N)( 2.0) 1-0 Gulieva Karina (1208N)( 1.0)
36 De Martelaere Bram ( 0 )( 1.0) 0-1 Karstens Lex (1824N)( 2.5)
37 Temmerman Hans (1807N)( 2.0) 1-0 Dreelinck Jacob (1476N)( 1.5)
43 De Weird Evy (1615N)( 1.5) 1-0 Diedrich Walter ( 0 )( 1.5)
49 De Gendt Eddy (1498N)( 1.0) ½-½ Debucke Dimitri (1385N)( 1.0)

R4
3 Sneppe Herman (1973N)( 2.5) 0-1 Michiels Dirk (2295N)( 3.5)
4 Saligo Luc (2105N)( 3.0) ½-½ Schalkx Johnny (2191N)( 3.0)
7 Vanhauwaert Kurt (1744N)( 3.0) ½-½ Ghyselen Wouter (2133N)( 3.0)
9 Bosschem Eddy (1900N)( 2.5) ½-½ Ghysels Marc (2140N)( 2.5)
15 Versporten Wim (2009N)( 3.0) 1-0 Van Puyvelde Stijn (1825N)( 2.0)
16 Hock Diego (2005N)( 3.0) 1-0 Temmerman Hans (1807N)( 2.0)
17 Han Yichen (1510N)( 2.0) 0-1 De Weird Matthias (2004N)( 3.0)
26 Mouhsine Rachid (1672N)( 2.5) 1-0 Poelman Geoffrey (1863N)( 1.5)
29 De True Toon (1845N)( 2.5) 1-0 De Weird Evy (1615N)( 1.5)
40 Van De Putte Ben (1754N)( 2.0) 1-0 Deschuyteneer Lucien (1473N)( 1.0)
41 Nellen Marcel (1742N)( 2.0) 1-0 De Martelaere Bram ( 0 )( 1.0)
49 Deschuyteneer Willy (1343N)( 1.0) ½-½ De Gendt Eddy (1498N)( 1.0)

R5
2 Becx César (2094N)( 4.5) 0-1 Michiels Dirk (2295N)( 5.0)
6 De Weird Matthias (2004N)( 3.5) 0-1 Lagrain Jan (2135N)( 5.0)
7 Ghyselen Wouter (2133N)( 4.5) 1-0 Keiman Clemens (1876N)( 4.0)
8 Tomme Lowie (2000N)( 4.5) ½-½ Saligo Luc (2105N)( 4.0)
15 Ghysels Marc (2140N)( 4.0) 1-0 Debrouwere Jeroen (1906N)( 3.0)
26 Caufriez Olivier (1872N)( 3.0) 1-0 Van De Putte Ben (1754N)( 3.0)
29 Van Puyvelde Stijn (1825N)( 3.5) 1-0 Han Yichen (1510N)( 3.0)
31 Temmerman Hans (1807N)( 3.5) 1-0ffHuysman Robert (1487N)( 2.0)
32 Poelman Geoffrey (1863N)( 3.5) 1-0 Matthijs Luc (1580N)( 2.5)
40 De Weird Evy (1615N)( 2.0) ½-½ Dreelinck Jacob (1476N)( 3.0)
50 Evens Joris (1449N)( 2.0) 1-0 De Martelaere Bram ( 0 )( 1.0)

R6
1 Michiels Dirk (2295N)( 5.0) ½-½ Ringoir Tanguy (2474N)( 5.0)
4 Sarrau Jelle (2359N)( 4.5) ½-½ Ghyselen Wouter (2133N)( 4.5)
6 Saligo Luc (2105N)( 4.0) ½-½ Clijsen Mark (2052N)( 4.5)
8 Sneppe Herman (1973N)( 4.0) ½-½ Ghysels Marc (2140N)( 4.0)
18 Temmerman Hans (1807N)( 3.5) ½-½ De Weird Matthias (2004N)( 3.5)
19 Eijk Yuri (1963N)( 3.5) ½-½ Van Puyvelde Stijn (1825N)( 3.5)
27 Kutchoukov Daniel (1778N)( 2.5) 0-1 Poelman Geoffrey (1863N)( 3.5)
33 Van De Putte Ben (1754N)( 3.0) 1-0 De Smet Karl (1594N)( 2.0)
40 Jorgensen Christian (1397N)( 3.0) 1-0 De Weird Evy (1615N)( 2.0)
52 De Martelaere Bram ( 0 )( 1.0) 0-1 Van Der Voorde Sonja (1427N)( 2.0)

R7
2 Lai Hing Ting (2401N)( 6.0) 1-0 Michiels Dirk (2295N)( 5.0)
5 Ghyselen Wouter (2133N)( 5.5) 1-0 Dudink Bas (1960N)( 4.5)
8 Ghysels Marc (2140N)( 4.0) 0-1 Audenaert Bart (2021N)( 5.0)
9 Versporten Wim (2009N)( 4.5) ½-½ Saligo Luc (2105N)( 4.5)
15 Verlinden Robijn (2052N)( 4.5) 1-0 Poelman Geoffrey (1863N)( 3.5)
16 Van Amerongen Peggy (2008N)( 4.5) 1-0 Temmerman Hans (1807N)( 3.5)
21 Van Puyvelde Stijn (1825N)( 4.0) ½-½ Bosschem Eddy (1900N)( 4.0)
29 Wittevrongel Jarith ( 0 )( 3.0) 0-1 Van De Putte Ben (1754N)( 4.0)
38 Boom Harrie (1768N)( 3.0) 1-0 De Gendt Eddy (1498N)( 2.0)
41 De Weird Evy (1615N)( 3.0) 1-0 Van De Velde Georges (1386N)( 2.0)
49 Kutchoukov Thomas ( 688N)( 2.0) 1-0 De Martelaere Bram ( 0 )( 1.0)

R8
2 Descamps Stijn (2067N)( 6.0) ½-½ Ghyselen Wouter (2133N)( 6.0)
3 Michiels Dirk (2295N)( 5.5) ½-½ Sarrau Jelle (2359N)( 6.0)
11 Saligo Luc (2105N)( 4.5) 0-1 Van Amerongen Peggy (2008N)( 5.5)
14 Keiman Clemens (1876N)( 4.5) ½-½ Ghysels Marc (2140N)( 4.5)
16 De Weird Matthias (2004N)( 5.0) 1-0 Meskens Stephan (1850N)( 4.0)
20 Van De Putte Ben (1754N)( 5.0) 1-0 De Smedt Mark (1960N)( 4.0)
23 Debrouwere Jeroen (1906N)( 4.5) ½-½ Van Puyvelde Stijn (1825N)( 4.5)
27 Poelman Geoffrey (1863N)( 4.5) 1-0 De Groof Maurice (1750N)( 3.5)
31 Temmerman Hans (1807N)( 4.0) ½-½ De Wit Han (1558N)( 4.0)
41 Han Yichen (1510N)( 4.0) 1-0 De Weird Evy (1615N)( 3.0)
50 De Gendt Eddy (1498N)( 3.0) 1-0 Van Der Voorde Sonja (1427N)( 2.0)
54 De Martelaere Bram ( 0 )( 1.0) 0-1 Haverbeke Jean-Pierre (1494N)( 2.5)

R9
1 Ghyselen Wouter (2133N)( 6.0) 0-1 Ringoir Tanguy (2474N)( 7.5)
5 Clijsen Mark (2052N)( 5.5) 0-1 Michiels Dirk (2295N)( 6.5)
13 Denys Frank (1917N)( 5.5) ½-½ De Weird Matthias (2004N)( 5.5)
14 Sneppe Herman (1973N)( 6.0) 1-0 Van De Putte Ben (1754N)( 5.0)
15 Ghysels Marc (2140N)( 5.5) 1-0 Vanhee Freddy (1872N)( 4.5)
16 Busschots Johan (1881N)( 5.5) 1-0 Saligo Luc (2105N)( 4.5)
19 Van Puyvelde Stijn (1825N)( 5.0) ½-½ Hock Diego (2005N)( 5.0)
21 Eijk Yuri (1963N)( 5.0) ½-½ Poelman Geoffrey (1863N)( 5.0)
30 Claudon Andreas (1641N)( 4.5) ½-½ Temmerman Hans (1807N)( 4.5)
42 Ninclaus Wouter (1661N)( 4.0) 1-0 De Gendt Eddy (1498N)( 3.0)
43 De Weird Evy (1615N)( 3.5) ½-½ Evens Joris (1449N)( 3.5)
53 Lefebvre Willy (1487N)( 2.5) 1-0 De Martelaere Bram ( 0 )( 1.0)
 

Summer Open Praag 2016

Laatst bijgewerkt: zondag 14 August 2016
Geschreven door David Roos

Sander Dellaert

1 40 94   Roes Frans 0 1678 NED 4,5 s 1
2 6 7   Wasik Piotr 1963 0 POL 6,5 w 0
3 29 82   Zhukavina Elena 1391 0 RUS 3,0 s 1
4 10 5   Sipila Markku 1991 0 FIN 7,0 w 0
5 27 73   Radionov Deni 1530 0 RUS 4,5 s ½
6 28 77   Thorat Aishwarya 1466 0 IND 4,0 w 1
7 16 19   Ziabari Morteza 1871 0 GER 6,0 s 0
8 25 88   Gandi Bat Erdene 1244 0 MGL 4,0 w 1
9 18 24   Dvorak Ales 1840 0 CZE 4,5 s 1

 

Ines Dellaert

 1 27 28   Wasik Jozef 1813 0 POL 5,5 s ½
2 26 19   Ziabari Morteza 1871 0 GER 6,0 w 0
3 42 75   Jackson Paul R 1501 0 ENG 2,5 s 0
4 44 31   Mazauric Julien 1797 0 FRA 4,0 w 0
5 21 71   Andras Anton 1542 0 SVK 0,5 s 1
6 44 67   Zacek Petr 1585 0 CZE 3,0 w ½
7 43 90   Bronder Polina 1208 0 NOR 3,0 s ½
8 38 46   Gravina Giuseppe 1728 0 ITA 3,5 w 1
9 33 45   Cisarik Pavol 1728 0 SVK 4,5 s 0

TIPC 2016

Laatst bijgewerkt: zondag 07 August 2016
Geschreven door David Roos

Klassement

A-reeks
23. De Herdt Yasseen 2031 5/9 22 2078 19.25 2121
34. Van Den Heede Dorian 1996 4.5/9 16.5 2047 17.00 2045
B-reeks
8. Van Poucke Simon 1963 6/9 32.5 1836 27.75 1960
54. Temmerman Hans 1834 4/9 21.5 1709 16.25 1673

R1

A-reeks
De Herdt Yasseen (2031) 0-1 Klinova Masha (2301)
Vanderwaeren Serge (2208) 1-0 Van Den Heede Dorian (1996)
B-reeks
Van Poucke Simon (1963) 1-0 Henrotte Christian (1707)
Temmerman Hans (1834) ½-½ Arabia Allan (1649)

R2

A-reeks
Decrop Hendrik (1935) 0-1 De Herdt Yasseen (2031)
Van Den Heede Dorian (1996) 0-1 Naumkin Igor (2405)
B-reeks
Guerit Justin (1771) 0-1 Van Poucke Simon (1963)/p>
Van Hoorebeke Jimmy (1720) 0-1 Temmerman Hans (1834)

R3

A-reeks
Boucquet Emile (2179) 1-0 De Herdt Yasseen (2031)
Decrop Hendrik (1935) 1-0 Van Den Heede Dorian (1996)
B-reeks
Van Poucke Simon (1963) ½-½ Porteman Eric (1847)
Temmerman Hans (1834) ½-½ De Groof Maurice (1772)

R4

A-reeks
De Herdt Yasseen (2031) 1-0 Dallemagne Maximilien (1813)
Van Den Heede Dorian (1996) 1-0 Lui Eric (1890)
B-reeks
Roels Frederik (1918) ½-½ Van Poucke Simon (1963)
Sohet Cedric (1723) 1-0 Temmerman Hans (1834)

R5

A-reeks
Thirion Marcel (2125) ½-½ De Herdt Yasseen (2031)
Van Haelst Raymond (1892) 0-1 Van Den Heede Dorian (1996)
B-reeks
Van Poucke Simon (1963) ½-½ Cornil Etienne (1994)
Bele Charles (1712) 1-0 Temmerman Hans (1834)

R6

A-reeks
De Herdt Yasseen (2031) ½-½ Barbier Wim (2083)
Lacroix Bruno (2169) ½-½ Van Den Heede Dorian (1996)
B-reeks
Chung Choong Lon Marc (1828) 0-1 Van Poucke Simon (1963)/p>
Temmerman Hans (1834) ½-½ Henry Michael (1685)

R7

A-reeks
Werner Ivan (2110) ½-½ De Herdt Yasseen (2031)
Van Den Heede Dorian (1996) ½-½ Van Uytven Eric (2074)
B-reeks
Van Poucke Simon (1963) ½-½ Pattyn Luc (1752)
Carella Francesco (1688) 0-1 Temmerman Hans (1834)

R8

A-reeks
De Herdt Yasseen (2031) ½-½ Lacroix Bruno (2169)
Van Den Heede Dorian (1996) ½-½ Dugailliez Guy (1941)
B-reeks
Collart Loris (1906) 1-0 Van Poucke Simon (1963)
Temmerman Hans (1834) 0-1 Frederiksen Jens (1717)

R9

A-reeks
Ancion Merowig (1988) 0-1 De Herdt Yasseen (2031)
Dublet Emilien (1906) 0-1 Van Den Heede Dorian (1996)
B-reeks
Van Poucke Simon (1963) 1-0 Ooghe Jean-Marie (1798)
Temmerman Hans (1834) ½-½ Pieroni Severino (1716)

Open van Gent 2016

Laatst bijgewerkt: maandag 25 July 2016
Geschreven door David Roos
Klassement
041 Saligo L. 2105 M Zottegem BEL 5.5 9 2126 --- 30.5 2048
133 Ghyselen T. 1552 M Zottegem BEL 4.0 9 1910 --- 24.5
149 Temmerman H. 1834 M Zottegem BEL 4.0 9 1836 --- 19.5 1880
156 Dellaert S. 1748 M Zottegem BEL 4.0 9 1639 --- 18.5 1673
164 De Weirdt E. 1699 V Zottegem BEL 4.0 9 1628 --- 16.5 1747
211 Dellaert I. 1418 V Zottegem BEL 3.0 9 1401 --- 9.5
 
R1
014 Temmerman H. (1834 N) - Cools G. (2306 N) 0-1
041 Dellaert S. (1748 N) - Verhaeren G. (2129 N) 0-1
050 Deloof K. (1701 N) - Saligo L. (2105 N) 0-1
052 De Weirdt E. (1699 N) - Becx C. (2095 N) 0-1
096 Dellaert I. (1418 N) - Van Laeken J. (1987 N) 0-1
 
R2
044 Saligo L. (2105 N) - Heidinga E. (1915 N) 1-0
080 Lambrechts L. (1610 N) - Temmerman H. (1834 N) 0-1
100 Vanden Abeele X. (1758 N) - Dellaert I. (1418 N) 1-0
104 Dolphijn M. (1376 N) - Dellaert S. (1748 N) 1-0
114 De Smet C. ( 0 ) - De Weirdt E. (1699 N) 0-1
052 Ghyselen T. (1552 N) - De Haas W. (2062 N) 0-1
 
R3
003 Michiels B. (2524 N) - Saligo L. (2105 N) 1-0
044 Temmerman H. (1834 N) - Te Bokkel G.J. (2047 N) 0-1
066 De Weirdt E. (1699 N) - Regniers Y. (1990 N) 0-1
069 Ongena N. (1975 N) - Ghyselen T. (1552 N) ½-½
099 Dellaert S. (1748 N) - Peelman L. (1536 N) 1-0
106 Dellaert I. (1418 N) - Vanwijnendaele J. (1666 N) 0-1
 
R4
032 Saligo L. (2105 N) - Wind E. (1928 N) ½-½
065 Ghyselen T. (1552 N) - De Kruif K. (1986 N) ½-½
072 Alders R. (1881 N) - De Weirdt E. (1699 N) 1-0
077 Haverbeke J.P. (1636 N) - Temmerman H. (1834 N) 1-0
092 Langie J. (1326 N) - Dellaert S. (1748 N) ½-½
114 Peelman L. (1536 N) - Dellaert I. (1418 N) 1-0
 
R5
038 Otte M. (1920 N) - Saligo L. (2105 N) ½-½
070 Jorritsma S. (1904 N) - Ghyselen T. (1552 N) 0-1
075 Beinroth M (1904 N) - Dellaert S. (1748 N) 0-1
092 Temmerman H. (1834 N) - Plukkel S. (1616 N) 1-0
099 De Weirdt E. (1699 N) - Peelman L. (1536 N) 0-1
114 Dellaert I. (1418 N) - Decruyenaere P.S. (1402 N) 1-0
 
R6
030 Saligo L. (2105 N) - Van Veelen T. (1990 N) 1-0
050 Ghyselen T. (1552 N) - Danneel G. (2006 N) 1-0
065 Dellaert S. (1748 N) - Lenders I. (1943 N) 0-1
077 Grant-Ross P. (1696 N) - Temmerman H. (1834 N) 0-1
105 Roels R. (1150 N) - De Weirdt E. (1699 N) 0-1
112 Vanson Jolien ( 0 ) - Dellaert I. (1418 N) ½-½
 
R7
026 Groot P. (1964 N) - Saligo L. (2105 N) 0-1
028 Talon A. (2073 N) - Ghyselen T. (1552 N) 1-0
060 Temmerman H. (1834 N) - Boons B. (1971 N) ½-½
087 Dgebuadze M. (1449 N) - Dellaert S. (1748 N) ½-½
095 De Weirdt E. (1699 N) - Eeckhout W. ( 0 ) 1-0
101 Dellaert I. (1418 N) - Kellner N. (1722 N) 0-1
 
R8
014 Saligo L. (2105 N) - Barendse T. (2243 N) ½-½
049 Ghyselen T. (1552 N) - Witkamp J. (2014 N) 0-1
056 Leemans H. (2020 N) - Temmerman H. (1834 N) ½-½
076 Klöpper K. (1819 N) - De Weirdt E. (1699 N) ½-½
085 Dellaert S. (1748 N) - Hofland J. (1475 N) 1-0
111 Roels R. (1150 N) - Dellaert I. (1418 N) 0-1
R9
014 Praveen K. (2246 N) - Saligo L. (2105 N) 1-0
055 Temmerman H. (1834 N) - Hill D. (2019 N) 0-1
063 Heidinga E. (1915 N) - Dellaert S. (1748 N) 1-0
069 Stuemer P. (2102 N) - Ghyselen T. (1552 N) 1-0
081 De Weirdt E. (1699 N) - Markus G. (1760 N) ½-½
100 Van De Perre P. (1670 N) - Dellaert I. (1418 N) ½-½
 

BK 2016

Laatst bijgewerkt: dinsdag 19 July 2016
Geschreven door David Roos
Klassement
1. Roos, Adrian CM 2283E M 462-ZOTTEGEM 9 7 1 1 7.5 39.5 41.00
20. Roos, David 2133E M 462-ZOTTEGEM 9 5 1 3 5.5 36.0 25.75
26. De Weird, Matthias 2000N M 462-ZOTTEGEM 9 4 3 2 5.5 30.5 22.50
38. Van Puyvelde, Stijn 1813N M 462-ZOTTEGEM 9 3 3 3 4.5 33.5 18.00
55. Temmerman, Hans 1834E M 462-ZOTTEGEM 9 3 2 4 4.0 26.0 12.00
58. Vitharana, Annelies 1702E W 432-WETTEREN 9 3 2 4 4.0 25.5 11.75
62. Vanhauwere, Anton 1466E M 462-ZOTTEGEM 9 3 1 5 3.5 29.0 13.25
63. Ghyselen, Tim 1552E M 462-ZOTTEGEM 9 3 1 5 3.5 29.0 12.00
70. De Weird, Gunter 1778N M 462-ZOTTEGEM 9 2 2 5 3.0 26.5 10.00
 
R1
1 41. Vincent, Gwijde 1817E () - 1. Roos, Adrian 2283E () ½ - ½
2 2. Fontaine, Quentin 2238E () - 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N () 1 - 0
6 6. Gijsen, Stief 2175N () - 46. De Weird, Gunter 1778N () 1 - 0
10 10. Roos, David 2133E () - 50. Marechal, Georges 1748N () 1 - 0
16 17. Verbist, Julien 2027N () - 56. Vitharana, Annelies 1702E () 1 - 0
17 57. Haulotte, Francois 1699E () - 18. De Weird, Matthias 2000N () ½ - ½
29 69. Ghyselen, Tim 1552E () - 31. Moerman, Thomas 1872E () 1 - 0
34 36. Van Hille, Reinout 1848N () - 74. Vanhauwere, Anton 1466E () 1 - 0
37 77. Boudry, Rik 1352E () - 39. Temmerman, Hans 1834E () ½ - ½
 
R2
8 27. Pirard, Natan 1912E (1) - 10. Roos, David 2133E (1) 0 - 1
16 1. Roos, Adrian 2283E (½) - 69. Ghyselen, Tim 1552E (1) 1 - 0
19 18. De Weird, Matthias 2000N (½) - 51. Dauw, Sterre 1745E (½) 1 - 0
23 39. Temmerman, Hans 1834E (½) - 73. Caudron, Meindert 1474E (½) ½ - ½
26 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (0) - 59. Verheyen, Olivier 1693E (0) 1 - 0
29 46. De Weird, Gunter 1778N (0) - 63. Woyave, Pascal 1635E (0) 0 - 1
36 54. Visse, Bernard 1728E (0) - 74. Vanhauwere, Anton 1466E (0) 1 - 0
38 56. Vitharana, Annelies 1702E (0) - 75. Langie, Jeroen 1406E (0) 1 - 0
 
R3
2 10. Roos, David 2133E (2) - 3. Sterck, Arno 2220E (2) 0 - 1
7 1. Roos, Adrian 2283E (1½) - 24. Chaerle, Josse 1954E (1½) 1 - 0
12 32. Vandamme, Florian 1871E (1½) - 18. De Weird, Matthias 2000N (1½) 1 - 0
21 30. Van Malder, Dries 1880E (1) - 56. Vitharana, Annelies 1702E (1) 1 - 0
23 69. Ghyselen, Tim 1552E (1) - 33. Carpentier, Jannes 1867E (1) 0 - 1
27 78. Michielsen, Lies 1321E (1) - 39. Temmerman, Hans 1834E (1) 0 - 1
28 73. Caudron, Meindert 1474E (1) - 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (1) 0 - 1
33 57. Haulotte, Francois 1699E (½) - 46. De Weird, Gunter 1778N (0) + - -
37 74. Vanhauwere, Anton 1466E (0) - 60. Oosterlinck, Luc 1681E (0) 1 - 0
 
R4
3 15. Van Houtte, Randy 2036N (2½) - 1. Roos, Adrian 2283E (2½) 0 - 1
9 29. De Waele, Warre 1882E (2) - 10. Roos, David 2133E (2) 1 - 0
13 39. Temmerman, Hans 1834E (2) - 17. Verbist, Julien 2027N (2) 0 - 1
14 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (2) - 19. De Bock, Thijs 1989E (2) 0 - 1
20 18. De Weird, Matthias 2000N (1½) - 45. Boudry, William 1787E (1½) 0 - 1
30 50. Marechal, Georges 1748N (1) - 69. Ghyselen, Tim 1552E (1) 1 - 0
31 74. Vanhauwere, Anton 1466E (1) - 52. Kuciapa, Andre 1759E (1) 1 - 0
35 56. Vitharana, Annelies 1702E (1) - 73. Caudron, Meindert 1474E (1) 0 - 1
37 65. Laurent, Yann 1630E (0) - 46. De Weird, Gunter 1778N (0) 0 - 1
 
R5
1 8. Beukema, Jasper 2163E (4) - 1. Roos, Adrian 2283E (3½) 0 - 1
15 10. Roos, David 2133E (2) - 32. Vandamme, Florian 1871E (2½) 1 - 0
18 22. Herzet, Serge 1955N (2) - 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (2) ½ - ½
24 38. Dierckens, Sarah 1836E (2) - 74. Vanhauwere, Anton 1466E (2) 1 - 0
25 75. Langie, Jeroen 1406E (2) - 39. Temmerman, Hans 1834E (2) 0 - 1
