CK 2016-2017 R1
Ronde 1 30-09-2016
1 Roos Adrian (2285 N)( 1.0) - De Gendt Eddy (1498 N)( 0.0) 1-0
2 Vanhauwere Anton (1369 N)( 0.0) - Roos David (2085 N)( 1.0) 0-1
3 Van Poucke Simon (1942 N)( 1.0) - Ismail Mahmoud (1335 N)( 0.0) 1-0
4 De Naeyer Rik (1330 N)( 0.0) - Verstraeten Jan (1934 N)( 1.0) 0-1
5 Roels Frederik (1901 N)( 1.0) - Debouver Torben (1268 N)( 0.0) 1-0
6 Verstraeten Leander (1255 N)( 0.0) - Van Puyvelde Stijn (1818 N)( 1.0) 0-1
7 Bourdeaud'Hui Jolan (1778 N)( 1.0) - De Martelaere Bram ( 0 )( 0.0) 1-0
8 Rollewagen Jan ( 0 )( 0.0) - Temmerman Hans (1742 N)( 1.0) 0-1
Ghysels Marc (2140 N)( 0.5) - Afwezig
Kint Jean (1484 N)( 0.5) - Afwezig
Michiels Dirk (2295 N)( 0.5) - Afwezig
Van Heghe Isabelle (1186 N)( 0.5) - Afwezig
Liga 16-17 R1
Gesloten (http://chess-results.com/tnr240039.aspx?lan=1)
Open (http://chess-results.com/tnr240036.aspx?lan=17)
Blitz Geraardsbergen 2016
Rapid Geraardsbergen 2016
Open van Geraardsbergen 2016
R4
R5
R6
R7
R8
R9
Summer Open Praag 2016
Sander Dellaert
1 | 40 | 94 | Roes Frans | 0 | 1678 | NED | 4,5 | s 1 | |
2 | 6 | 7 | Wasik Piotr | 1963 | 0 | POL | 6,5 | w 0 | |
3 | 29 | 82 | Zhukavina Elena | 1391 | 0 | RUS | 3,0 | s 1 | |
4 | 10 | 5 | Sipila Markku | 1991 | 0 | FIN | 7,0 | w 0 | |
5 | 27 | 73 | Radionov Deni | 1530 | 0 | RUS | 4,5 | s ½ | |
6 | 28 | 77 | Thorat Aishwarya | 1466 | 0 | IND | 4,0 | w 1 | |
7 | 16 | 19 | Ziabari Morteza | 1871 | 0 | GER | 6,0 | s 0 | |
8 | 25 | 88 | Gandi Bat Erdene | 1244 | 0 | MGL | 4,0 | w 1 | |
9 | 18 | 24 | Dvorak Ales | 1840 | 0 | CZE | 4,5 | s 1 |
Ines Dellaert
1 | 27 | 28 | Wasik Jozef | 1813 | 0 | POL | 5,5 | s ½ | |
2 | 26 | 19 | Ziabari Morteza | 1871 | 0 | GER | 6,0 | w 0 | |
3 | 42 | 75 | Jackson Paul R | 1501 | 0 | ENG | 2,5 | s 0 | |
4 | 44 | 31 | Mazauric Julien | 1797 | 0 | FRA | 4,0 | w 0 | |
5 | 21 | 71 | Andras Anton | 1542 | 0 | SVK | 0,5 | s 1 | |
6 | 44 | 67 | Zacek Petr | 1585 | 0 | CZE | 3,0 | w ½ | |
7 | 43 | 90 | Bronder Polina | 1208 | 0 | NOR | 3,0 | s ½ | |
8 | 38 | 46 | Gravina Giuseppe | 1728 | 0 | ITA | 3,5 | w 1 | |
9 | 33 | 45 | Cisarik Pavol | 1728 | 0 | SVK | 4,5 | s 0 |
TIPC 2016
Klassement
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
Open van Gent 2016
BK 2016
28 73. Caudron, Meindert 1474E (1) - 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (1) 0 - 1
14 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (2) - 19. De Bock, Thijs 1989E (2) 0 - 1
31 74. Vanhauwere, Anton 1466E (1) - 52. Kuciapa, Andre 1759E (1) 1 - 0
ELO Lijst Juli 2016
ELO Lijst | |||||||
Juli 2016 | |||||||
01/07/16 | Fide | Title | Gain | Games | |||
1 | De Schampheleire, Glen | 10270 | 2350 | 2339 | FM | -2 | 346 |
2 | Verstraeten, Rein* | 57533 | 2333 | 2344 | FM | -4 | 672 |
3 | Hamblok, Roel* | 22543 | 2307 | 2308 | FM | +3 | 862 |
4 | Michiels, Dirk | 66451 | 2295 | 2238 | +16 | 285 | |
5 | Roos, Adrian | 11118 | 2279 | 2283 | CM | +25 | 787 |
6 | Smekens, Ruben | 15032 | 2143 | 2103 | +29 | 520 | |
7 | Ghysels, Marc* | 52701 | 2140 | 2114 | +5 | 608 | |
8 | Ghyselen, Wouter | 4936 | 2133 | 2122 | +5 | 533 | |
9 | Van Melkebeke, Willem | 25062 | 2127 | 2127 | +9 | 645 | |
10 | Saligo, Luc | 19267 | 2105 | 2086 | -13 | 966 | |
11 | Roos, David | 11789 | 2098 | 2133 | -9 | 668 | |
12 | Vanhuyse, Nele | 11669 | 2095 | 2084 | -7 | 490 | |
13 | De Herdt, Yasseen | 29726 | 2086 | 2031 | +0 | 367 | |
14 | Van Den Heede, Dorian | 45934 | 2026 | 1996 | -1 | 329 | |
15 | De Weird, Matthias | 25933 | 2004 | 1963 | +4 | 480 | |
16 | Colin, Peter | 23841 | 1974 | 1958 | -11 | 270 | |
17 | Van Poucke, Simon | 6467 | 1946 | 1963 | -2 | 371 | |
18 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1940 | 1942 | +5 | 837 | |
19 | Verstraeten, Jan | 33316 | 1934 | 1968 | +9 | 586 | |
20 | Vandenbroucke, Tim | 29599 | 1930 | 1913 | +0 | 399 | |
21 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1863 | 1858 | -5 | 406 | |
22 | Vermeulen, Frank | 42960 | 1854 | 1794 | -8 | 148 | |
23 | Vande Velde, Kristof | 19283 | 1853 | 1812 | +0 | 376 | |
24 | Broekaert, Wim | 34886 | 1831 | 1891 | -3 | 255 | |
25 | Roos, Frank | 5355 | 1829 | 1845 | +5 | 421 | |
26 | Van Puyvelde, Stijn | 6246 | 1825 | 1785 | +12 | 312 | |
27 | Van Parys, Nikita | 10045 | 1817 | 1844 | +15 | 234 | |
28 | De Clercq, Matthias | 14317 | 1812 | 1759 | +5 | 31 | |
29 | Temmerman, Hans | 2640 | 1807 | 1834 | +29 | 1341 | |
30 | Daneels, Bart | 32379 | 1799 | -10 | 109 | ||
31 | De Weird, Gunter | 24651 | 1778 | 1763 | +0 | 394 | |
32 | Bourdeaud'Hui, Jolan | 11184 | 1778 | 1764 | +32 | 84 | |
33 | Van de Putte Ben* | 2127 | 1754 | 1736 | +17 | 1001 | |
34 | Ponnet, Dirk | 2518 | 1714 | 1774 | +0 | 187 | |
35 | Gyselinck, Jelle | 23809 | 1712 | 1669 | +12 | 175 | |
36 | Dellaert, Sander | 11831 | 1675 | 1748 | -81 | 203 | |
37 | Motte, Jan | 11386 | 1655 | 1685 | +0 | 239 | |
38 | De Braekeleer, Chris | 50034 | 1649 | 1750 | -9 | 317 | |
39 | De Weird, Evy | 26018 | 1615 | 1699 | +13 | 422 | |
40 | Schröer, Charlotte | 28762 | 1606 | 1603 | +0 | 299 | |
41 | Muylaert, Steven | 45039 | 1571 | +15 | 259 | ||
42 | De Bode, Joren | 7251 | 1508 | 1590 | -12 | 89 | |
43 | De Gendt, Eddy | 28673 | 1498 | 1555 | +1 | 766 | |
44 | Kint, Jean | 6564 | 1484 | 1730 | +0 | 322 | |
45 | Ghyselen, Tim | 13365 | 1482 | 1552 | -60 | 98 | |
46 | Goossens, Charle | 11838 | 1467 | 1580 | +6 | 76 | |
47 | Van Der Poorten, Sven | 11568 | 1428 | +0 | 83 | ||
48 | Dellaert, Ines | 12139 | 1383 | 1418 | -47 | 96 | |
49 | Ismail, Mahmoud | 15383 | 1335 | +17 | 32 | ||
50 | De Naeyer, Rik | 1155 | 1330 | +0 | 130 | ||
51 | Van Den Heede, Christian-J | 11859 | 1312 | 1354 | -54 | 149 | |
52 | Rottiers, Brent | 11846 | 1296 | 1323 | -7 | 120 | |
53 | Vanhauwere, Anton | 12936 | 1285 | 1466 | +62 | 61 | |
54 | Debouver, Torben | 10093 | 1268 | 1407 | -10 | 87 | |
55 | Verstraeten, Leander | 10064 | 1255 | 1304 | -10 | 47 | |
56 | Verhellen, Tijs | 13117 | 1230 | 1382 | +64 | 29 | |
57 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1186 | -2 | 127 | ||
58 | Gabriels, Ebe | 12940 | 1150 | +0 | 28 | ||
59 | Goossens, Henri | 10467 | 1150 | +0 | 44 | ||
60 | Eylenbosch, Robbe | 11834 | 1150 | +0 | 24 | ||
61 | De Boeck, Niels | 13651 | 0 | 0 | |||
62 | Vander Donckt, Mattis | 15999 | 0 | 0 | |||
63 | De Boeck, Siemen | 13657 | 0 | 0 | |||
64 | Vander Donckt, Xander | 16001 | 0 | 0 | |||
65 | Goossens, Jelle | 15026 | 0 | 0 | |||
66 | D'Herde, Simon | 13623 | 0 | 0 | |||
67 | Saeys, Ruben | 15800 | 0 | 0 | |||
68 | Van Wymeersch, Lisa | 13977 | 0 | 0 | |||
69 | Fauconnier, Nick | 13128 | 0 | 0 | |||
70 | Declercq, Jarno | 15034 | 0 | 0 | |||
* Hoofdclub niet SC Caballos Zottegem (462) |
Zomertoernooi 2016 R2
Matthias heeft het doorgeefschaak gewonnen! Door het beperkt aantal deelnemers werd er gespeeld in alle mogelijke teams tegen alle mogelijke teams. Alle uitslagen zijn hier te vinden: klik hier