Open van Gent 2016
BK 2016
28 73. Caudron, Meindert 1474E (1) - 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (1) 0 - 1
14 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (2) - 19. De Bock, Thijs 1989E (2) 0 - 1
31 74. Vanhauwere, Anton 1466E (1) - 52. Kuciapa, Andre 1759E (1) 1 - 0
ELO Lijst Juli 2016
ELO Lijst | |||||||
Juli 2016 | |||||||
01/07/16 | Fide | Title | Gain | Games | |||
1 | De Schampheleire, Glen | 10270 | 2350 | 2339 | FM | -2 | 346 |
2 | Verstraeten, Rein* | 57533 | 2333 | 2344 | FM | -4 | 672 |
3 | Hamblok, Roel* | 22543 | 2307 | 2308 | FM | +3 | 862 |
4 | Michiels, Dirk | 66451 | 2295 | 2238 | +16 | 285 | |
5 | Roos, Adrian | 11118 | 2279 | 2283 | CM | +25 | 787 |
6 | Smekens, Ruben | 15032 | 2143 | 2103 | +29 | 520 | |
7 | Ghysels, Marc* | 52701 | 2140 | 2114 | +5 | 608 | |
8 | Ghyselen, Wouter | 4936 | 2133 | 2122 | +5 | 533 | |
9 | Van Melkebeke, Willem | 25062 | 2127 | 2127 | +9 | 645 | |
10 | Saligo, Luc | 19267 | 2105 | 2086 | -13 | 966 | |
11 | Roos, David | 11789 | 2098 | 2133 | -9 | 668 | |
12 | Vanhuyse, Nele | 11669 | 2095 | 2084 | -7 | 490 | |
13 | De Herdt, Yasseen | 29726 | 2086 | 2031 | +0 | 367 | |
14 | Van Den Heede, Dorian | 45934 | 2026 | 1996 | -1 | 329 | |
15 | De Weird, Matthias | 25933 | 2004 | 1963 | +4 | 480 | |
16 | Colin, Peter | 23841 | 1974 | 1958 | -11 | 270 | |
17 | Van Poucke, Simon | 6467 | 1946 | 1963 | -2 | 371 | |
18 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1940 | 1942 | +5 | 837 | |
19 | Verstraeten, Jan | 33316 | 1934 | 1968 | +9 | 586 | |
20 | Vandenbroucke, Tim | 29599 | 1930 | 1913 | +0 | 399 | |
21 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1863 | 1858 | -5 | 406 | |
22 | Vermeulen, Frank | 42960 | 1854 | 1794 | -8 | 148 | |
23 | Vande Velde, Kristof | 19283 | 1853 | 1812 | +0 | 376 | |
24 | Broekaert, Wim | 34886 | 1831 | 1891 | -3 | 255 | |
25 | Roos, Frank | 5355 | 1829 | 1845 | +5 | 421 | |
26 | Van Puyvelde, Stijn | 6246 | 1825 | 1785 | +12 | 312 | |
27 | Van Parys, Nikita | 10045 | 1817 | 1844 | +15 | 234 | |
28 | De Clercq, Matthias | 14317 | 1812 | 1759 | +5 | 31 | |
29 | Temmerman, Hans | 2640 | 1807 | 1834 | +29 | 1341 | |
30 | Daneels, Bart | 32379 | 1799 | -10 | 109 | ||
31 | De Weird, Gunter | 24651 | 1778 | 1763 | +0 | 394 | |
32 | Bourdeaud'Hui, Jolan | 11184 | 1778 | 1764 | +32 | 84 | |
33 | Van de Putte Ben* | 2127 | 1754 | 1736 | +17 | 1001 | |
34 | Ponnet, Dirk | 2518 | 1714 | 1774 | +0 | 187 | |
35 | Gyselinck, Jelle | 23809 | 1712 | 1669 | +12 | 175 | |
36 | Dellaert, Sander | 11831 | 1675 | 1748 | -81 | 203 | |
37 | Motte, Jan | 11386 | 1655 | 1685 | +0 | 239 | |
38 | De Braekeleer, Chris | 50034 | 1649 | 1750 | -9 | 317 | |
39 | De Weird, Evy | 26018 | 1615 | 1699 | +13 | 422 | |
40 | Schröer, Charlotte | 28762 | 1606 | 1603 | +0 | 299 | |
41 | Muylaert, Steven | 45039 | 1571 | +15 | 259 | ||
42 | De Bode, Joren | 7251 | 1508 | 1590 | -12 | 89 | |
43 | De Gendt, Eddy | 28673 | 1498 | 1555 | +1 | 766 | |
44 | Kint, Jean | 6564 | 1484 | 1730 | +0 | 322 | |
45 | Ghyselen, Tim | 13365 | 1482 | 1552 | -60 | 98 | |
46 | Goossens, Charle | 11838 | 1467 | 1580 | +6 | 76 | |
47 | Van Der Poorten, Sven | 11568 | 1428 | +0 | 83 | ||
48 | Dellaert, Ines | 12139 | 1383 | 1418 | -47 | 96 | |
49 | Ismail, Mahmoud | 15383 | 1335 | +17 | 32 | ||
50 | De Naeyer, Rik | 1155 | 1330 | +0 | 130 | ||
51 | Van Den Heede, Christian-J | 11859 | 1312 | 1354 | -54 | 149 | |
52 | Rottiers, Brent | 11846 | 1296 | 1323 | -7 | 120 | |
53 | Vanhauwere, Anton | 12936 | 1285 | 1466 | +62 | 61 | |
54 | Debouver, Torben | 10093 | 1268 | 1407 | -10 | 87 | |
55 | Verstraeten, Leander | 10064 | 1255 | 1304 | -10 | 47 | |
56 | Verhellen, Tijs | 13117 | 1230 | 1382 | +64 | 29 | |
57 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1186 | -2 | 127 | ||
58 | Gabriels, Ebe | 12940 | 1150 | +0 | 28 | ||
59 | Goossens, Henri | 10467 | 1150 | +0 | 44 | ||
60 | Eylenbosch, Robbe | 11834 | 1150 | +0 | 24 | ||
61 | De Boeck, Niels | 13651 | 0 | 0 | |||
62 | Vander Donckt, Mattis | 15999 | 0 | 0 | |||
63 | De Boeck, Siemen | 13657 | 0 | 0 | |||
64 | Vander Donckt, Xander | 16001 | 0 | 0 | |||
65 | Goossens, Jelle | 15026 | 0 | 0 | |||
66 | D'Herde, Simon | 13623 | 0 | 0 | |||
67 | Saeys, Ruben | 15800 | 0 | 0 | |||
68 | Van Wymeersch, Lisa | 13977 | 0 | 0 | |||
69 | Fauconnier, Nick | 13128 | 0 | 0 | |||
70 | Declercq, Jarno | 15034 | 0 | 0 | |||
* Hoofdclub niet SC Caballos Zottegem (462) |
Zomertoernooi 2016 R2
Matthias heeft het doorgeefschaak gewonnen! Door het beperkt aantal deelnemers werd er gespeeld in alle mogelijke teams tegen alle mogelijke teams. Alle uitslagen zijn hier te vinden: klik hier
Zomertoernooi 2016 R1
De eerste ronde van het zomertoernooi (Alternerend schaak) werd gewonen door het duo David Roos- Ruben Saeys. Met 4 ploegen hopen we op beterschap voor volgende ronden! ;-)
De volledige uitslag en klassement vinden jullie hieronder:
Zomertoernooi 2016 - Agenda
Beste Caballossers
Het zomertoernooi is in aantocht en net zoals vorig jaar mag dit iets luchtiger dan de vorige edities. Opnieuw gaan we ons wagen aan verschillende schaakvarianten en de volgende agenda staat momenteel op het programma. DIt kan nog steeds wijzigen maar dit zal dan wel gecommuniceerd worden. De volgende varianten zullen op de volgende dagen gespeeld worden om 20h30 op vrijdag:
Hopelijk zien we vele van jullie deze zomer voor al deze gekheid!
Blitzkampioenschap 27/05 - Uitslag
Adrian won het blitzkampioenschap van Zottegem! Het stond open voor externen en deze liepen dan weg met de pluimen ;-). Proficiat Diederik en Frederik!
Ratingprijzen waren voor Sander, Ines, Diederik. Tim won de jeugdprijs.
Eindklassement ( klik hier of op "lees meer")
Terugblik eetfestijn 22 mei 2016
Belgen op tornooien in het buitenland, update 2016-05-04
Momenteel wordt de Hasselbacken Chess Open gespeeld in Stockholm in Zweden, van 30 april tot 8 mei. Uiteraard spelen er ook Belgen mee, anders had ik hier geen artikel over geschreven.
FM Marc Geenen (2259, Fide 2274), uit club Boitsfort (nr 239) doet mee en heeft nu 2,5 op 4.
Ook Delaere Koen (1972, Fide 1941) uit club Leuven Centraal (nr 230) doet mee en heeft 2 op 4.
Uit de lijst van Belgische deelnemers is Daniël Vanheirzele (2146, Fide 2159) uit de KGSRL de enige die ik ken en hij heeft nu met slechts 1 op 4 een tegenvallend resultaat.
Je kunt er meer over lezen op de officiële site: http://hasselbackenchessopen.se/?lang=en
of op Chess-Results.com: http://chess-results.com/tnr176071.aspx?lan=6&art=1&rd=4&flag=30&wi=821&zeilen=99999
Finale Oost-Vlaamse interclub Zottegem 1
Zottegem 1 wordt op het nippertje 2e in Oost Vlaamse ic!
2015-2016
Beste Caballossers
Het interclubseizoen 2015/2016 is achter de rug.
Tijd dus voor een terugblik.